Jumping Squads as Individual

  1. Datum: 13. 05. 2018
  2. Závod: Tošovice - 18. Mezinárodní mistrovství BCCCZ 2018
  3. Rozhodčí: Boháčová, Alice (CZ)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 41.0 s
  6. Maximální čas: 61.0 s
  7. Délka: 176.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 22
  10. Postupová rychlost: 4.29 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 000316 Ola Havlíčková A3Ch Azulay Ninuland 0 0 0.0 0.0 28.88 6.09 V
2 005212 Radovan Liška Oress Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 29.11 6.05 V
3 021016 Gabriela Václavíková Amoletka Ninuland 0 0 0.0 0.0 29.2 6.03 V
4 072716 Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra 0 0 0.0 0.0 29.36 5.99 V
5 063016 Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe 0 0 0.0 0.0 29.53 5.96 V
6 050114 Monika Zapletalová A3Ch Afrodite Mayby Simple Elegance 0 0 0.0 0.0 30.25 5.82 V
7 044115 Milan Jirásek A3Ch Accelerated Caddy Breembark 0 0 0.0 0.0 30.43 5.78 V
8 055013 Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých 0 0 0.0 0.0 30.49 5.77 V
8 016015 Lenka Svaková A3Ch Roya Elkeeava 0 0 0.0 0.0 30.49 5.77 V
10 013017 Veronika Hružíková A3Ch Braveheart Lovelenia 0 0 0.0 0.0 30.58 5.76 V
11 025615 Matěj Zapletal Diamond Fizzy Wonderfull Dream 0 0 0.0 0.0 30.59 5.75 V
12 001411 Martina Jírová A3Ch Bree Czech Imp 0 0 0.0 0.0 31.02 5.67 V
13 045814 Anežka Štihlová Farro Od Knínické studánky 0 0 0.0 0.0 31.09 5.66 V
14 000015 Kristina Půdová A3Ch Jasmine from Let's Border 0 0 0.0 0.0 31.17 5.65 V
15 007117 Stanislav Čechlovský A3Ch Aslan Wanderers of Saint Wendelin 0 0 0.0 0.0 31.21 5.64 V
16 001815 Barbora Lerlová Jet Rider Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 31.78 5.54 V
17 032013 Adam Bělunek Ergo Z Lantíkova 0 0 0.0 0.0 31.99 5.5 V
18 008813 Lucie Argalášová Baby Unis Kynopolis 0 0 0.0 0.0 32.13 5.48 V
19 006617 Kristýna Schreierová A3Ch Bestseller Lovelenia 0 0 0.0 0.0 32.63 5.39 V
20 082611 Peter Paško A3Ch Agira Z Košic 0 0 0.0 0.0 33.02 5.33 V
21 063517 Eliška Kaletová A3Ch Ann Fleurette From Their Hearts 0 0 0.0 0.0 33.77 5.21 V
22 011313 Eva Svobodová Atalia Unis Kynopolis 0 0 0.0 0.0 33.98 5.18 V
23 043113 Nikola Řezníčková A3Ch Little Chip Dajavera 0 0 0.0 0.0 34.56 5.09 V
24 034817 Aneta Fricová A3Ch Delia Dream Thiwahe 0 0 0.0 0.0 34.74 5.07 V
25 Kohl Michael Bora vom sonnigen Garten - "Bora " 0 0 0.0 0.0 35.72 4.93 V
26 019914 Barbora Hoňková Angel Moravia Star 0 0 0.0 0.0 40.73 4.32 V
27 097815 Michaela Podloucká A3Ch Yasper Lucky Summer 1 0 0.0 5.0 29.78 5.91 V
28 089314 Tereza Kaniová A3Ch Bombardino Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 29.96 5.87 V
29 054714 Pavla Kasálková Arrive to Casa Drive 1 0 0.0 5.0 30.03 5.86 V
30 090314 Radek Vandra Diamond Rose Wonderfull Dream 1 0 0.0 5.0 30.19 5.83 V
31 077412 Adéla Havlíčková A3Ch Aya Blue Caves 1 0 0.0 5.0 30.73 5.73 V
32 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny 1 0 0.0 5.0 30.99 5.68 V
33 005616 Barbora Štefanová Android Frui Vita 1 0 0.0 5.0 31.06 5.67 V
34 Lukášik Ivan NINA Deabei - "Nina" 1 0 0.0 5.0 31.16 5.65 V
35 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 1 0 0.0 5.0 31.38 5.61 V
36 081115 Pavel Košek A3Ch Born To Run Czech Fan 0 1 0.0 5.0 31.79 5.54 V
37 Millan Kralova Renata Amaya Anjelska Straz - "Maja" 1 0 0.0 5.0 31.86 5.52 V
38 069416 Eliška Ludvíková A3Ch Rock and Roll Tender Flash 1 0 0.0 5.0 32.72 5.38 V
39 009513 Gabriela Vacíková A3Ch Afree Sky Trip 1 0 0.0 5.0 33.09 5.32 V
40 080013 Irena Kochová A3Ch Keen ISDS CZ 323144 1 0 0.0 5.0 33.33 5.28 V
41 005012 Dagmar Žáková Femme Fatale Dajavera 1 0 0.0 5.0 33.58 5.24 V
42 Millan Kralova Renata Crash Quick Angel - "Crash" 0 1 0.0 5.0 33.76 5.21 V
43 079611 Irena Kochová A3Ch Boomerang Od Betlémské Pastviny 1 0 0.0 5.0 33.89 5.19 V
44 067916 Aneta Indráková A3Ch Cookie Borderhaste 1 0 0.0 5.0 34.42 5.11 V
45 000512 Pavel Košek A3Ch By E.T. od Betlémské pastviny 1 0 0.0 5.0 34.43 5.11 V
45 081213 Kristýna Micková Deiri Sutá Hamyfa 0 1 0.0 5.0 34.43 5.11 V
47 511115 Ivana Ondrušová A3Ch Ace Wallachian Flower 0 1 0.0 5.0 34.72 5.07 V
48 023218 Nikola Kubů Breezy Cheery Monpeja 1 0 0.0 5.0 35.04 5.02 V
49 022115 Michaela Kutová I´m Alone Deabei 0 1 0.0 5.0 35.82 4.91 V
50 066315 Lenka Fialová Aurem Alba from Their Hearts 0 1 0.0 5.0 36.38 4.84 V
51 050014 Tereza Snášilová Aithra Star Simple Elegance 1 0 0.0 5.0 37.4 4.71 V
52 029714 Ilona Liebichová A3Ch Vince Gulden Land 1 0 0.0 5.0 37.92 4.64 V
53 010518 Adriana Konečná A3Ch Angee Wallachian Flower 0 1 0.0 5.0 37.98 4.63 V
54 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 0 1 0.0 5.0 38.55 4.57 V
55 011717 Magdaléna Jirkovská Enchillada Hola-Hopa 0 1 0.0 5.0 38.77 4.54 V
56 041111 Michaela Mlčochová Diley z Temného hvozdu 0 1 0.0 5.0 38.95 4.52 V
57 034117 Lucie Černá Batumi The Guardians of Albion 0 1 0.1 5.1 41.1 4.28 V
58 083413 Petra Ušelová A3Ch Black Race Crazy Sun 0 1 1.36 6.36 42.36 4.15 VD
59 013617 Markéta Jahodová A Star of Sky Big Ride 2 0 0.0 10.0 29.04 6.06 VD
60 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska 2 0 0.0 10.0 29.43 5.98 VD
61 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp 2 0 0.0 10.0 29.64 5.94 VD
61 079917 Kateřina Vranová Babetka Ninuland 2 0 0.0 10.0 29.64 5.94 VD
63 029014 Martina Vaškebová Debby Ferenčík 2 0 0.0 10.0 30.86 5.7 VD
64 054214 Barbora Štefanová Areta Casa Drive 2 0 0.0 10.0 30.97 5.68 VD
65 046117 Romana Novosádová Fanny Ayra Ze Stehelčevského statku 2 0 0.0 10.0 31.03 5.67 VD
66 047817 Alexandra Alfery A3Ch C-Princess Chelsea Royal Fellow 2 0 0.0 10.0 31.18 5.64 VD
67 005315 Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých 2 0 0.0 10.0 31.49 5.59 VD
68 026418 Jiří Mlčoch Annie z Kosteleckých Humen 2 0 0.0 10.0 31.56 5.58 VD
69 013917 Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire 2 0 0.0 10.0 31.59 5.57 VD
70 Millan Pierre Yves Fantastic Eshai Quick angel - "Eshai" 1 1 0.0 10.0 32.32 5.45 VD
71 028015 Lucie Kirchnerová Jupiter Jenkee Hafkins 2 0 0.0 10.0 32.53 5.41 VD
72 Millan Pierre Yves Daphie Astra - "Duffy" 1 1 0.0 10.0 32.8 5.37 VD
73 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy 1 1 0.0 10.0 33.25 5.29 VD
74 021316 Lucie Lapišová Adrenalin Ninuland 1 1 0.0 10.0 33.73 5.22 VD
75 021816 Pavel Zapletal A3Ch Arwen Pack of white paw 2 0 0.0 10.0 34.27 5.14 VD
76 014717 Jana Fuksová Grizly Ayky 1 1 0.0 10.0 34.62 5.08 VD
77 021317 Lucie Vočadlová Abigail Dog University Praque 2 0 0.0 10.0 34.64 5.08 VD
78 093414 Eva Neumannová A3Ch Argee Z čertovy kazatelny 1 1 0.0 10.0 34.69 5.07 VD
79 071116 Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure 1 1 0.0 10.0 35.27 4.99 VD
80 003016 Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border 1 1 0.0 10.0 35.36 4.98 VD
81 052215 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké 1 1 0.0 10.0 35.57 4.95 VD
82 082714 Lucie Vočadlová A3Ch Hiccup From Let's Border 1 1 0.0 10.0 36.01 4.89 VD
83 011318 Eva Svobodová Atypic Solution Agility LifeStyle 2 0 0.0 10.0 36.02 4.89 VD
84 079416 Petra Listopadová Dallin Ballarat 0 2 0.0 10.0 37.75 4.66 VD
85 017211 Jana Manychová Cargo Haliba 1 1 0.07 10.07 41.07 4.29 VD
86 011915 Lucie Baláková A3Ch Beckie Jane´s dogs 0 2 1.47 11.47 42.47 4.14 VD
87 Olejárová Marcela BONY M Redfest - "Bony" 2 0 1.65 11.65 42.65 4.13 VD
88 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce 3 0 0.0 15.0 31.07 5.66 VD
89 Millan Pierre Yves Safir Astra - "Zafir" 3 0 0.0 15.0 35.75 4.92 VD
90 076415 Martina Vaškebová A3Ch Gira Ayky 2 1 0.0 15.0 36.61 4.81 VD
91 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil 2 1 0.0 15.0 36.77 4.79 VD
92 082711 Ivana Ondrušová Cardif Bashmar 2 1 0.0 15.0 40.04 4.4 VD
93 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land 1 2 4.73 19.73 45.73 3.85 D
94 Kohl Michael Trust your Heart Around the World - "Aslan" 2 2 0.6 20.6 41.6 4.23 D
95 015417 Martina Josefusová Avengers triblack Dabbeeco 4 2 2.77 32.77 43.77 4.02 BO
DIS 093116 Olga Edrová Adar Wanderers of Saint Wendelin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000013 Irena Kochová A3Ch Tep Brisk Ballarat DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 093316 Nikola Králová Bekky Bellis Calista Paradise DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084417 Tereza Králová Frey The Midnight Gem Shakti Se DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018517 Zuzana Kubánková A3Ch Dagny Ballarat DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kühn Pascale Hemp Granting Pleasure - "Hemp" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084315 Michaela Kvapilová Flying Finix Nasgul Border´s DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047914 Martin Machala Fine Day Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084516 Zuzana Štěpánková Diamond Zack Wonderfull Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002414 Tomáš Mika Witty Akumulator DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077115 Aleš Němec Bolt Czech Black DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 037717 Martina Vaškebová Troy Misty Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 037216 Pavla Vorlová Floki The Nimble Elf Runkeeper DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042614 Eliška Vernerová Sati DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056914 Vendula Sklenaříková Never Say Never Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012918 Hana Petrlová Fantaji Hamyfa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045615 Tereza Lisková Ascot Ryan Schay County DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 036215 Hana Koníčková Dangerous Beauty Plush Berry DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 515515 Peter Paško Artemisa Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 085117 Ivana Ondrušová A3Ch Bellis Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001018 Lucie Jakobová Dumbledore Draco Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041414 Barbora Čechlovská A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056115 Jan Machala A3Ch Anie z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064514 Lenka Fialová Arctic Princ Nica Bohemica DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 034116 Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kohl Michael Sali Llanfarian - "Sali" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062316 Markéta Klevarová A little Ariel White Carpathians DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kandráčová Simona Apolenka Ninuland - "Chelsea" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 059017 Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081617 Petra Andrýsková Batman Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007717 Martina Wasserbauerová Bubble of Hapiness Lovelenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001818 Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045816 Kateřina Lustyková Cipísek Jane's dogs DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002215 Nikola Řezníčková Colette Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064316 Tomáš Huml Affra Beauty Monpeja DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 090215 Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 090717 Jan Krejčí Yuma´s Yuppi vom Dänishen Wohld DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071012 Zuzana Sequensová Aqua Limpia Locolindo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013718 Eva Mikurdová Avanka Schay County DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072213 Karel Havlíček Ennox Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084416 Miroslav Považan Aamos Gulden Land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018817 Radim Knapek Blanché Balance Herding Devils DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003012 Lucie Krejčí Arlynn at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018914 Martina Wasserbauerová Angel Jackie z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Vyskoč Matej Doileag Ferenčík - "Anized" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 053916 Barbora Škarnitzlová A3Ch Brisk Brook Runkeeper DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055514 Radana Růžičková Aready Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072313 Adéla Havlíčková Amanita Navy Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000916 Tomáš Huml Geezer Z paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020417 Radka Růžičková Flexi Free Alchera DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 005017 Michaela Kutová Nugeta Deabei DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015016 Michal Krejčí BC Fran at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041017 Karel Havlíček Dewey Arapaho Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 027117 Kateřina Jírová Brighton Schay County DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 005216 Daniela Děržáková Bryn Corlan Gi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Pugelj Klemen Misty Highland Universe - "Blade" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 083816 Kateřina Navrátilová Douville Tora Mei DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043616 Klára Manychová Jim Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001016 Barbora Poživilová Axwell typhoon Lovelenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014516 Barbora Kabátová Forbee Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028017 Hana Skolková Vuk Lucky Summer DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000116 Lucie Vočadlová Alpha Omega Frui Vita DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Martinček Daniel Butch Wallachian Flower - "Buči" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013618 Eva Mikurdová Baffy Wallachian flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028613 Nikola Kubů Century Fox Speedy Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046017 Vít Vávra Chase The Guardians of Albion DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO