Special Jumping

  1. Datum: 11. 05. 2018
  2. Závod: Tošovice - 18. Mezinárodní mistrovství BCCCZ 2018
  3. Rozhodčí: Kirik, Ivana (SI)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 49.0 s
  6. Maximální čas: 74.0 s
  7. Délka: 173.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 3.53 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 000316 Ola Havlíčková A3Ch Azulay Ninuland 0 0 0.0 0.0 30.4 5.69 V
2 005212 Radovan Liška Oress Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 30.7 5.64 V
3 097815 Michaela Podloucká A3Ch Yasper Lucky Summer 0 0 0.0 0.0 30.76 5.62 V
4 018517 Zuzana Kubánková A3Ch Dagny Ballarat 0 0 0.0 0.0 31.36 5.52 V
5 005315 Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých 0 0 0.0 0.0 31.92 5.42 V
6 082714 Lucie Vočadlová A3Ch Hiccup From Let's Border 0 0 0.0 0.0 32.09 5.39 V
7 080013 Irena Kochová A3Ch Keen ISDS CZ 323144 0 0 0.0 0.0 32.6 5.31 V
8 000015 Kristina Půdová A3Ch Jasmine from Let's Border 0 0 0.0 0.0 32.62 5.3 V
9 011915 Lucie Baláková A3Ch Beckie Jane´s dogs 0 0 0.0 0.0 32.83 5.27 V
10 090314 Radek Vandra Diamond Rose Wonderfull Dream 0 0 0.0 0.0 33.21 5.21 V
11 Millan Pierre Yves Safir Astra - "Zafir" 0 0 0.0 0.0 33.37 5.18 V
12 071116 Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure 0 0 0.0 0.0 33.46 5.17 V
13 029014 Martina Vaškebová Debby Ferenčík 0 0 0.0 0.0 33.6 5.15 V
14 Millan Pierre Yves Fantastic Eshai Quick angel - "Eshai" 0 0 0.0 0.0 33.73 5.13 V
15 007117 Stanislav Čechlovský A3Ch Aslan Wanderers of Saint Wendelin 0 0 0.0 0.0 34.17 5.06 V
16 054214 Barbora Štefanová Areta Casa Drive 0 0 0.0 0.0 34.24 5.05 V
17 515515 Peter Paško Artemisa Wallachian Flower 0 0 0.0 0.0 35.47 4.88 V
18 014516 Barbora Kabátová Forbee Czech Imp 0 0 0.0 0.0 35.51 4.87 V
19 084416 Miroslav Považan Aamos Gulden Land 0 0 0.0 0.0 36.53 4.74 V
20 045814 Anežka Štihlová Farro Od Knínické studánky 0 0 0.0 0.0 36.78 4.7 V
21 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land 0 0 0.0 0.0 36.87 4.69 V
22 Kohl Michael Bora vom sonnigen Garten - "Bora " 0 0 0.0 0.0 37.83 4.57 V
23 019914 Barbora Hoňková Angel Moravia Star 0 0 0.0 0.0 39.69 4.36 V
24 021816 Pavel Zapletal A3Ch Arwen Pack of white paw 0 0 0.0 0.0 43.41 3.99 V
25 055514 Radana Růžičková Aready Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 30.12 5.74 V
26 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp 1 0 0.0 5.0 30.49 5.67 V
27 089314 Tereza Kaniová A3Ch Bombardino Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 30.93 5.59 V
28 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska 1 0 0.0 5.0 31.16 5.55 V
29 Millan Kralova Renata Crash Quick Angel - "Crash" 1 0 0.0 5.0 31.84 5.43 V
30 023218 Nikola Kubů Breezy Cheery Monpeja 1 0 0.0 5.0 31.85 5.43 V
31 034116 Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire 1 0 0.0 5.0 32.11 5.39 V
32 042614 Eliška Vernerová Sati 1 0 0.0 5.0 32.15 5.38 V
33 084315 Michaela Kvapilová Flying Finix Nasgul Border´s 1 0 0.0 5.0 32.28 5.36 V
34 Kandráčová Simona Apolenka Ninuland - "Chelsea" 1 0 0.0 5.0 32.41 5.34 V
35 Millan Pierre Yves Daphie Astra - "Duffy" 1 0 0.0 5.0 32.48 5.33 V
36 018914 Martina Wasserbauerová Angel Jackie z Kosteleckých Humen 1 0 0.0 5.0 32.75 5.28 V
37 084516 Zuzana Štěpánková Diamond Zack Wonderfull Dream 1 0 0.0 5.0 32.95 5.25 V
38 016015 Lenka Svaková A3Ch Roya Elkeeava 1 0 0.0 5.0 33.13 5.22 V
39 050114 Monika Zapletalová A3Ch Afrodite Mayby Simple Elegance 1 0 0.0 5.0 33.16 5.22 V
40 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 1 0 0.0 5.0 33.28 5.2 V
41 001818 Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower 1 0 0.0 5.0 33.7 5.13 V
42 081213 Kristýna Micková Deiri Sutá Hamyfa 1 0 0.0 5.0 33.91 5.1 V
43 005012 Dagmar Žáková Femme Fatale Dajavera 1 0 0.0 5.0 33.96 5.09 V
44 062316 Markéta Klevarová A little Ariel White Carpathians 1 0 0.0 5.0 33.98 5.09 V
44 011318 Eva Svobodová Atypic Solution Agility LifeStyle 1 0 0.0 5.0 33.98 5.09 V
46 076415 Martina Vaškebová A3Ch Gira Ayky 1 0 0.0 5.0 34.24 5.05 V
47 034817 Aneta Fricová A3Ch Delia Dream Thiwahe 1 0 0.0 5.0 34.25 5.05 V
48 009513 Gabriela Vacíková A3Ch Afree Sky Trip 1 0 0.0 5.0 34.34 5.04 V
49 021317 Lucie Vočadlová Abigail Dog University Praque 1 0 0.0 5.0 34.4 5.03 V
50 010518 Adriana Konečná A3Ch Angee Wallachian Flower 1 0 0.0 5.0 34.49 5.02 V
51 000013 Irena Kochová A3Ch Tep Brisk Ballarat 1 0 0.0 5.0 34.56 5.01 V
52 064316 Tomáš Huml Affra Beauty Monpeja 1 0 0.0 5.0 34.68 4.99 V
53 511115 Ivana Ondrušová A3Ch Ace Wallachian Flower 1 0 0.0 5.0 35.13 4.92 V
54 043113 Nikola Řezníčková A3Ch Little Chip Dajavera 1 0 0.0 5.0 35.22 4.91 V
55 069416 Eliška Ludvíková A3Ch Rock and Roll Tender Flash 1 0 0.0 5.0 35.38 4.89 V
56 001815 Barbora Lerlová Jet Rider Rubínové srdce 0 1 0.0 5.0 35.58 4.86 V
57 006617 Kristýna Schreierová A3Ch Bestseller Lovelenia 0 1 0.0 5.0 35.61 4.86 V
58 005017 Michaela Kutová Nugeta Deabei 1 0 0.0 5.0 35.8 4.83 V
59 022115 Michaela Kutová I´m Alone Deabei 1 0 0.0 5.0 36.2 4.78 V
60 000512 Pavel Košek A3Ch By E.T. od Betlémské pastviny 1 0 0.0 5.0 36.27 4.77 V
61 067916 Aneta Indráková A3Ch Cookie Borderhaste 1 0 0.0 5.0 37.5 4.61 V
62 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 0 1 0.0 5.0 38.12 4.54 V
63 055013 Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých 2 0 0.0 10.0 32.27 5.36 VD
64 093414 Eva Neumannová A3Ch Argee Z čertovy kazatelny 2 0 0.0 10.0 32.78 5.28 VD
65 032013 Adam Bělunek Ergo Z Lantíkova 2 0 0.0 10.0 33.41 5.18 VD
66 045615 Tereza Lisková Ascot Ryan Schay County 2 0 0.0 10.0 34.13 5.07 VD
67 052215 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké 2 0 0.0 10.0 34.14 5.07 VD
68 007717 Martina Wasserbauerová Bubble of Hapiness Lovelenia 1 1 0.0 10.0 34.33 5.04 VD
69 028015 Lucie Kirchnerová Jupiter Jenkee Hafkins 2 0 0.0 10.0 34.94 4.95 VD
70 041111 Michaela Mlčochová Diley z Temného hvozdu 1 1 0.0 10.0 36.01 4.8 VD
71 082711 Ivana Ondrušová Cardif Bashmar 1 1 0.0 10.0 37.23 4.65 VD
72 083413 Petra Ušelová A3Ch Black Race Crazy Sun 1 1 0.0 10.0 37.54 4.61 VD
73 079611 Irena Kochová A3Ch Boomerang Od Betlémské Pastviny 2 0 0.0 10.0 38.51 4.49 VD
74 Olejárová Marcela BONY M Redfest - "Bony" 2 0 0.0 10.0 39.28 4.4 VD
75 050014 Tereza Snášilová Aithra Star Simple Elegance 0 2 0.0 10.0 40.12 4.31 VD
76 Kuhn Pascale J´Ginga of Australian Starlight - "" 1 1 0.0 10.0 43.79 3.95 VD
77 063517 Eliška Kaletová A3Ch Ann Fleurette From Their Hearts 0 2 0.0 10.0 44.54 3.88 VD
78 046117 Romana Novosádová Fanny Ayra Ze Stehelčevského statku 3 0 0.0 15.0 30.78 5.62 VD
79 081115 Pavel Košek A3Ch Born To Run Czech Fan 3 0 0.0 15.0 31.83 5.44 VD
80 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil 3 0 0.0 15.0 31.98 5.41 VD
81 059017 Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera 3 0 0.0 15.0 33.14 5.22 VD
82 071012 Zuzana Sequensová Aqua Limpia Locolindo 3 0 0.0 15.0 33.43 5.17 VD
83 082611 Peter Paško A3Ch Agira Z Košic 3 0 0.0 15.0 33.5 5.16 VD
84 029714 Ilona Liebichová A3Ch Vince Gulden Land 2 1 0.0 15.0 36.62 4.72 VD
85 Martinček Daniel Butch Wallachian Flower - "Buči" 2 1 0.0 15.0 37.06 4.67 VD
86 005616 Barbora Štefanová Android Frui Vita 2 1 0.0 15.0 37.4 4.63 VD
87 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu 2 1 0.0 15.0 37.66 4.59 VD
88 041414 Barbora Čechlovská A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance 2 1 0.0 15.0 38.05 4.55 VD
89 013718 Eva Mikurdová Avanka Schay County 2 1 0.0 15.0 39.06 4.43 VD
90 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny 2 1 0.0 15.0 40.61 4.26 VD
91 053916 Barbora Škarnitzlová A3Ch Brisk Brook Runkeeper 4 0 0.0 20.0 30.99 5.58 D
92 090215 Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland 3 1 0.0 20.0 35.87 4.82 D
93 002215 Nikola Řezníčková Colette Quick Angel 2 2 0.0 20.0 37.47 4.62 D
94 013618 Eva Mikurdová Baffy Wallachian flower 2 2 0.0 20.0 40.37 4.29 D
95 093316 Nikola Králová Bekky Bellis Calista Paradise 5 0 0.0 25.0 37.3 4.64 D
96 000916 Tomáš Huml Geezer Z paleolitu 4 2 0.0 30.0 38.29 4.52 BO
97 Kohl Michael Sali Llanfarian - "Sali" 4 2 0.0 30.0 42.4 4.08 BO
DIS 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077412 Adéla Havlíčková A3Ch Aya Blue Caves DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 090717 Jan Krejčí Yuma´s Yuppi vom Dänishen Wohld DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045816 Kateřina Lustyková Cipísek Jane's dogs DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002414 Tomáš Mika Witty Akumulator DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 085117 Ivana Ondrušová A3Ch Bellis Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064514 Lenka Fialová Arctic Princ Nica Bohemica DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 027117 Kateřina Jírová Brighton Schay County DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084417 Tereza Králová Frey The Midnight Gem Shakti Se DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017211 Jana Manychová Cargo Haliba DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lukášik Ivan NINA Deabei - "Nina" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011313 Eva Svobodová Atalia Unis Kynopolis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Vyskoč Matej Doileag Ferenčík - "Anized" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072716 Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046017 Vít Vávra Chase The Guardians of Albion DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041017 Karel Havlíček Dewey Arapaho Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014717 Jana Fuksová Grizly Ayky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079416 Petra Listopadová Dallin Ballarat DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 025615 Matěj Zapletal Diamond Fizzy Wonderfull Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047817 Alexandra Alfery A3Ch C-Princess Chelsea Royal Fellow DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013917 Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047914 Martin Machala Fine Day Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072213 Karel Havlíček Ennox Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 083816 Kateřina Navrátilová Douville Tora Mei DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063016 Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kühn Pascale Hemp Granting Pleasure - "Hemp" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011717 Magdaléna Jirkovská Enchillada Hola-Hopa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 026418 Jiří Mlčoch Annie z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Pugelj Klemen Misty Highland Universe - "Blade" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079917 Kateřina Vranová Babetka Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012918 Hana Petrlová Fantaji Hamyfa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020417 Radka Růžičková Flexi Free Alchera DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077115 Aleš Němec Bolt Czech Black DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021016 Gabriela Václavíková Amoletka Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003016 Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021316 Lucie Lapišová Adrenalin Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001016 Barbora Poživilová Axwell typhoon Lovelenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056914 Vendula Sklenaříková Never Say Never Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Millan Kralova Renata Amaya Anjelska Straz - "Maja" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 066315 Lenka Fialová Aurem Alba from Their Hearts DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 005216 Daniela Děržáková Bryn Corlan Gi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 025116 Michaela Tejčková Blue Devil Z Čertovy Kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008813 Lucie Argalášová Baby Unis Kynopolis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028017 Hana Skolková Vuk Lucky Summer DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000116 Lucie Vočadlová Alpha Omega Frui Vita DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081617 Petra Andrýsková Batman Ninuland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072313 Adéla Havlíčková Amanita Navy Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001018 Lucie Jakobová Dumbledore Draco Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 037717 Martina Vaškebová Troy Misty Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015016 Michal Krejčí BC Fran at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kohl Michael Trust your Heart Around the World - "Aslan" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056115 Jan Machala A3Ch Anie z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003012 Lucie Krejčí Arlynn at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015417 Martina Josefusová Avengers triblack Dabbeeco DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043616 Klára Manychová Jim Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO