II Jumping Open

  1. Datum: 15. 04. 2018
  2. Závod: Roudnice nad Labem - Kvalifikační závod na MR v agility 2018
  3. Rozhodčí: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 36.0 s
  6. Maximální čas: 54.0 s
  7. Délka: 162.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 19
  10. Postupová rychlost: 4.5 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 100715 Eliška Brabcová Awesome Lady Neverending Force 0 0 0.0 0.0 28.9 5.61 V
2 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp 0 0 0.0 0.0 29.95 5.41 V
3 071116 Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure 0 0 0.0 0.0 30.21 5.36 V
4 068715 Iva Nováková Bombarda Wäka 0 0 0.0 0.0 30.41 5.33 V
5 012312 Denisa Sommerová A3Ch Error Katemy 0 0 0.0 0.0 30.67 5.28 V
6 010016 Marie Wertheimová YF Gulden Land 0 0 0.0 0.0 31.0 5.23 V
7 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy 0 0 0.0 0.0 31.03 5.22 V
8 006114 Anna Rybová Cinna Moon Koryfej 0 0 0.0 0.0 31.37 5.16 V
9 084512 Petra Haspeklová Coca Cola Devil of Highland 0 0 0.0 0.0 31.42 5.16 V
10 005315 Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých 0 0 0.0 0.0 31.47 5.15 V
11 019412 Eliška Brabcová A3Ch Beauty Minnie Graceful Avalanche 0 0 0.0 0.0 31.61 5.12 V
12 068411 Eva Boháčová A3Ch Abby Vali Dog-rose hill 0 0 0.0 0.0 31.7 5.11 V
13 085914 Pavla Dušková Hob Nob Jazz Chants 0 0 0.0 0.0 31.79 5.1 V
14 007112 Miroslav Ludík A3Ch Aramis Black Ear Dog-rose Hill 0 0 0.0 0.0 31.85 5.09 V
15 054314 Veronika Maryníková Abstinent Griotte Te Salutant 0 0 0.0 0.0 32.16 5.04 V
16 055013 Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých 0 0 0.0 0.0 32.19 5.03 V
17 011715 Alice Drábková Elianne Balpoa 0 0 0.0 0.0 32.22 5.03 V
18 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 0 0 0.0 0.0 32.28 5.02 V
19 081115 Pavel Košek A3Ch Born To Run Czech Fan 0 0 0.0 0.0 32.32 5.01 V
20 071012 Zuzana Sequensová Aqua Limpia Locolindo 0 0 0.0 0.0 32.38 5.0 V
21 001815 Barbora Lerlová Jet Rider Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 32.39 5.0 V
22 093614 Luboš Slavík A3Ch Astor 0 0 0.0 0.0 32.76 4.95 V
23 021216 Tereza Pálová Kyilea Darley Arabian 0 0 0.0 0.0 32.87 4.93 V
24 084416 Miroslav Považan Aamos Gulden Land 0 0 0.0 0.0 32.92 4.92 V
25 077513 Jan Molnár A3Ch Joe z Bengasu 0 0 0.0 0.0 33.0 4.91 V
26 048610 Jiří Svěchota A3Ch Feel Free Mintaka 0 0 0.0 0.0 33.08 4.9 V
27 044615 Sabina Göckertová A3Ch Bree 0 0 0.0 0.0 33.86 4.78 V
28 000017 Kristýna Lukešová A3Ch Boogie Woogie M. C. Cleverly Crazy 0 0 0.0 0.0 34.14 4.75 V
29 079611 Irena Kochová A3Ch Boomerang Od Betlémské Pastviny 0 0 0.0 0.0 34.6 4.68 V
30 013214 Petra Vyplelová A3Ch Hugg Astra 0 0 0.0 0.0 34.82 4.65 V
31 092814 Eliška Tejkalová Bria Love from Tatras 0 0 0.0 0.0 35.01 4.63 V
32 003313 Iva Říhová A3Ch Albert ze Strakatého dvorku 0 0 0.0 0.0 35.34 4.58 V
33 000512 Pavel Košek A3Ch By E.T. od Betlémské pastviny 0 0 0.0 0.0 35.52 4.56 V
34 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land 0 0 0.0 0.0 36.0 4.5 V
35 004217 Tereza Kropáčová Tessi 0 0 2.27 2.27 38.27 4.23 V
36 053916 Barbora Škarnitzlová A3Ch Brisk Brook Runkeeper 1 0 0.0 5.0 30.39 5.33 V
37 000316 Ola Havlíčková A3Ch Azulay Ninuland 1 0 0.0 5.0 30.46 5.32 V
38 023218 Nikola Kubů Breezy Cheery Monpeja 1 0 0.0 5.0 31.07 5.21 V
39 006010 Veronika Maryníková Kazoo Mount McKinkey 1 0 0.0 5.0 31.85 5.09 V
40 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 1 0 0.0 5.0 31.98 5.07 V
41 021511 Jan Kadlec Granada Chocolate Frances 1 0 0.0 5.0 32.53 4.98 V
42 015012 Klára Jůdová Buddy Gold Premio 1 0 0.0 5.0 32.55 4.98 V
43 052215 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 32.66 4.96 V
44 067115 Dagmar Stehlíková A3Ch Action Abigale Lucky Aussies 1 0 0.0 5.0 32.72 4.95 V
45 048514 Kateřina Smržová Ginevra Kogito Easter 1 0 0.0 5.0 32.82 4.94 V
46 029418 Alena Zbožínková Bubble Birell Rainy Love 1 0 0.0 5.0 33.31 4.86 V
47 022115 Michaela Kutová I´m Alone Deabei 1 0 0.0 5.0 34.03 4.76 V
48 000217 Lucie Zochová A3Ch INdeed Divine A.B. of Chocolate Dynamite 1 0 0.0 5.0 34.32 4.72 V
49 004013 Romana Jirásková Anabela Agiroma 1 0 0.0 5.0 35.53 4.56 V
50 000013 Irena Kochová A3Ch Tep Brisk Ballarat 1 0 0.0 5.0 35.62 4.55 V
51 068011 Monika Svatošová A3Ch Gyro Xapatán 1 0 0.0 5.0 35.93 4.51 V
52 083612 Soňa Hejcmanová Sára 0 1 0.26 5.26 36.26 4.47 V
53 022516 Monika Svatošová A3Ch Goldie 0 0 6.27 6.27 42.27 3.83 VD
54 043113 Nikola Řezníčková A3Ch Little Chip Dajavera 0 1 2.1 7.1 38.1 4.25 VD
55 053909 Lucie Zochová A3Ch Attack Black Mount Mckinkey 1 0 2.22 7.22 38.22 4.24 VD
56 079815 Petra Kolegarová Tara 0 1 3.38 8.38 39.38 4.11 VD
57 077517 Natálie Šišovská Bono z Kraje Thurn Taxisů 0 1 3.54 8.54 39.54 4.1 VD
58 088114 Sára Tkadlecová Alma Zvolský palouček 0 1 4.18 9.18 40.18 4.03 VD
59 053913 Zdeňka Šafaříková Credit to Diandra 1 0 4.42 9.42 40.42 4.01 VD
60 093414 Eva Neumannová A3Ch Argee Z čertovy kazatelny 2 0 0.0 10.0 32.16 5.04 VD
61 083514 Lucie Bidlová Triss 2 0 0.0 10.0 32.8 4.94 VD
62 029714 Ilona Liebichová A3Ch Vince Gulden Land 2 0 0.0 10.0 32.83 4.93 VD
63 023616 Martin Jánoš Edward the Vampire Banataj Wind 2 0 0.0 10.0 32.96 4.92 VD
64 076413 Jitka Slánská Etologia Czech Imp 2 0 0.0 10.0 33.27 4.87 VD
65 069415 Markéta Benediktová A3Ch Rony 2 0 0.0 10.0 33.3 4.86 VD
66 082714 Lucie Vočadlová A3Ch Hiccup From Let's Border 2 0 0.0 10.0 33.9 4.78 VD
67 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil 2 0 0.0 10.0 34.15 4.74 VD
68 002816 Alena Kovácsová A3Ch Nahuel 2 0 0.0 10.0 34.87 4.65 VD
69 090715 Hana Borovcová A3Ch Phoebe 1 1 0.0 10.0 35.12 4.61 VD
70 001317 Alena Rybová A3Ch Autumn Misty Morning Lufian 1 0 5.36 10.36 41.36 3.92 VD
71 089609 Lukáš Krejčí Annie Ganden Monge 2 0 0.48 10.48 36.48 4.44 VD
72 036016 Pavlína Zitová A3Ch Arberry von Morseli 2 0 0.57 10.57 36.57 4.43 VD
73 002215 Nikola Řezníčková Colette Quick Angel 3 0 0.0 15.0 30.65 5.29 VD
74 090215 Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland 2 1 0.0 15.0 33.48 4.84 VD
75 081416 Eliška Dolníčková Ajay Bajlo 2 1 0.0 15.0 33.87 4.78 VD
76 036215 Hana Koníčková Dangerous Beauty Plush Berry 3 0 0.0 15.0 35.69 4.54 VD
77 068012 Šárka Vajcová Keepsake Wendevick 0 2 5.15 15.15 41.15 3.94 VD
78 081214 Tereza Krejčí Amaretta brown Laronna 1 0 10.17 15.17 46.17 3.51 VD
79 007113 Ludmila Dufková Max 1 1 5.97 15.97 41.97 3.86 VD
80 051613 Rostislav Novotný Brian Valkar 3 0 1.05 16.05 37.05 4.37 D
81 020015 Václav Hejcman A3Ch Bandita Czech Black 2 0 6.76 16.76 42.76 3.79 D
82 057813 Edita Macibobová Ace Manthy Prague 1 2 9.55 24.55 45.55 3.56 D
83 007711 Lenka Fürstlová Bedlos 2 0 16.14 26.14 52.14 3.11 BO
DIS 002114 Ivana Vošahlíková A3Ch Ozzy Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041017 Karel Havlíček Dewey Arapaho Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019818 Markéta Adam Dizzy Ballarat DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043613 Alena Rybová Caffé Latte Old Tapis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016516 Vendula Dolejší Beati Possidentes Te Salutant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 093515 Eva Boháčová Atipic Head from Their Hearts DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 074012 Jakub Štýbr A3Ch Ykuk Deabei DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064615 Jan Kadlec Bonus Wäka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012818 Ludmila Dufková Authentic Beauty Alchera DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030114 Jitka Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044612 Sandra Mikscheová A3Ch Dorotka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012212 Lucie Zochová A3Ch Crazy Black MM DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 080013 Irena Kochová A3Ch Keen ISDS CZ 323144 DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014916 Zuzana Göselová Viktoria Gwen Aibara DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051111 Irena Kadlecová By the Request Diandra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011515 Jana Urbanová Athos z Keblických strání DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057316 Kateřina Burdová A3Ch Cayenne Clever Fox DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031916 Monika Bystrianská A3Ch Donnafugata Angheli Z Brzáneckých vinohradů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003814 Vladimíra Rodinová Angel Ginny Smart Destiny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011717 Magdaléna Jirkovská Enchillada Hola-Hopa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011318 Eva Svobodová Atypic Solution Agility LifeStyle DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031218 Lucie Šimáňová Brighton Schay County DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000916 Tomáš Huml Geezer Z paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012615 Nikola Kubů Neyo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078115 Ondřej Choc Django Hola Hopa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021915 Pavel Henzl A3Ch Aero Messi c.j. Cleverly Crazy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007417 Jana Nejdlová A3Ch Cassie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035515 Jana Němcová A3Ch Darling Monty Anarinya DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049816 Ivana Vošahlíková A3Ch Aerosmith Happy Javelai DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014314 Olga Bazalová Odin Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077014 Simona Buldrová Kučerová Ares Hannah Doggie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003016 Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070117 Jitka Slánská Ginny Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 032514 Eliška Hrůzová Železník z Karlova Hrádku DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 010017 Nina Zdražilová Outback-Workaholic´s Kalgoorlie Crazy Crack DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 059213 Petra Zdeňková Blackie Liščí stráň DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003012 Lucie Krejčí Arlynn at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 073211 Jana Urbanová A3Ch BUDDY od Dupíků DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079615 Marcela Čápková Orla Eiri Greme DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048714 Kristýna Hrůza Night Rider Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 069416 Eliška Ludvíková A3Ch Rock and Roll Tender Flash DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000115 Lenka Řezníčková I Believe I Can Fly DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003915 Markéta Adam Nothing Is Impossible DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 032016 Lucie Růžičková A3Ch Diamond Shiraz z Brzáneckých vinohradů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 087916 Radomír Hošta A3Ch Baloo Monpeja DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072213 Karel Havlíček Ennox Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064116 Lucie Kosánová Nathanel Devon Exe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 066015 Lucie Czervoniaková Ambitious Allegro Lucky Aussies DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO