QA6 Agility

  1. Datum: 05. 05. 2024
  2. Závod: Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie
  3. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 44.0 s
  6. Maximální čas: 80.0 s
  7. Délka: 202.0 m
  8. Velikost: M
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.59 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 075117 Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant 0 0 0.0 0.0 37.22 5.43 V
2 004521 Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven 0 0 0.0 0.0 37.6 5.37 V
3 004517 Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s 0 0 0.0 0.0 37.79 5.35 V
4 095315 Klára Kokešová A3Ch Roxy 0 0 0.0 0.0 38.37 5.26 V
5 014519 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven 0 0 0.0 0.0 38.62 5.23 V
6 081321 Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it 0 0 0.0 0.0 38.69 5.22 V
7 031421 Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium 0 0 0.0 0.0 38.8 5.21 V
8 017320 Eliška Kaletová X-White Night Koryfej 0 0 0.0 0.0 39.0 5.18 V
9 030518 Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů 0 0 0.0 0.0 39.32 5.14 V
10 052921 Hana Malá Chuck z Ušákova 0 0 0.0 0.0 39.77 5.08 V
11 059121 Eva Koníčková Harley King Alkyra 0 0 0.0 0.0 39.81 5.07 V
12 068419 Martina Konečná Fantastic Knight ze Smrčkova dvora 0 0 0.0 0.0 39.85 5.07 V
13 075817 Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox 0 0 0.0 0.0 40.16 5.03 V
14 030920 Zuzana Chotová A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá 0 0 0.0 0.0 40.3 5.01 V
15 092919 Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world 0 0 0.0 0.0 40.33 5.01 V
16 067219 Jan Sigmund A3Ch Arwen Easy Euforia 0 0 0.0 0.0 41.05 4.92 V
17 066319 Jana Jourová A3Ch Bebop Chancy Remus 0 0 0.0 0.0 41.45 4.87 V
18 056020 Kateřina Břízová A3Ch French Kiss Anarchia 0 0 0.0 0.0 41.46 4.87 V
19 050019 Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 42.06 4.8 V
20 048017 Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu 0 0 0.0 0.0 42.08 4.8 V
21 070819 Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra 0 0 0.0 0.0 42.23 4.78 V
22 043819 Marie - Anna Kociánová A3Ch Coca Cola Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 42.37 4.77 V
23 055217 Monika Fantová A3Ch Whisky Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 42.93 4.71 V
24 002321 Kateřina Marešová A3Ch Coudy Czech Maparo Active 0 0 0.05 0.05 44.05 4.59 V
25 053018 Denisa Sommerová A3Ch Nougat Nutty Romy´s Choco 0 0 0.23 0.23 44.23 4.57 V
26 082018 Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee 0 0 0.47 0.47 44.47 4.54 V
27 025720 Anna Koťátková Zora z Koněprus 0 0 0.72 0.72 44.72 4.52 V
28 001918 Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet 0 0 1.37 1.37 45.37 4.45 V
29 078220 Marcela Tymlová Cyril Chancy Remus 0 0 1.51 1.51 45.51 4.44 V
30 041621 Lucie Dušková Klark z Lomu ve Skále 0 0 1.68 1.68 45.68 4.42 V
31 051920 Nora Klapalová Xtra Tonic Koryfej 0 0 1.91 1.91 45.91 4.4 V
32 015917 Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár 0 0 2.0 2.0 46.0 4.39 V
33 008023 Pavlína Sedlmaierová Improve Your Life Z Vejřího hnízda 0 0 2.23 2.23 46.23 4.37 V
34 070720 Kristýna Hrůza A3Ch Bársony Sobasan 0 0 3.26 3.26 47.26 4.27 V
35 054515 Hana Hradská A3Ch Intrigued Bazaar´s 0 0 3.66 3.66 47.66 4.24 V
36 063016 Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe 1 0 0.0 5.0 38.07 5.31 V
37 010119 Petra Haspeklová Vixi Devil Drink z Laviny 1 0 0.0 5.0 38.28 5.28 V
38 181920 Ivana Ondrušová Another Bailey Ray 1 0 0.0 5.0 38.6 5.23 V
39 022220 Lenka Prokešová E´Chia Carassou 1 0 0.0 5.0 40.3 5.01 V
40 052322 Hana Nytrová Livinya Liviere Morvoren 1 0 0.0 5.0 40.36 5.0 V
41 012121 Hana Kubíčková Havana from Alkyra 0 1 0.0 5.0 40.54 4.98 V
42 038221 Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál 1 0 0.0 5.0 40.87 4.94 V
43 072220 Rudolf Broulík Essi Daven Dancing in the Wind 1 0 0.0 5.0 41.12 4.91 V
44 036116 Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra 1 0 0.0 5.0 41.62 4.85 V
45 035822 Lucie Orbanová Danny von der Happy Horse Farm 1 0 0.0 5.0 42.2 4.79 V
46 081717 Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej 1 0 0.0 5.0 42.73 4.73 V
47 046421 Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda 0 1 0.0 5.0 42.85 4.71 V
48 092415 Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox 1 0 0.0 5.0 43.33 4.66 V
49 050121 Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky 0 1 0.0 5.0 43.36 4.66 V
50 044322 Jana Kubecová Alessia z Oharců 0 1 0.72 5.72 44.72 4.52 V
51 073017 Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia 1 0 1.12 6.12 45.12 4.48 VD
52 095019 Rudolf Broulík A3Ch Halle Berry Sněžný tygr 1 0 1.7 6.7 45.7 4.42 VD
53 055120 Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda 1 0 1.99 6.99 45.99 4.39 VD
54 011521 Alžběta Štětková Fabulous Future Od Přelícké zvonice 1 0 2.16 7.16 46.16 4.38 VD
55 074622 Karina Divišová Eglan Tine Koryfej 0 1 2.21 7.21 46.21 4.37 VD
56 014617 Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic 1 0 2.47 7.47 46.47 4.35 VD
57 001819 Natálie Šišovská A3Ch Beetroot Happy Javelai 0 1 3.2 8.2 47.2 4.28 VD
58 072119 Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox 0 0 8.34 8.34 52.34 3.86 VD
59 051017 Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí 2 0 0.0 10.0 40.52 4.99 VD
60 030216 Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti 2 0 0.0 10.0 43.55 4.64 VD
61 014218 Petr Vajgl A3Ch Letty Moravské srdce 2 0 0.0 10.0 43.7 4.62 VD
62 048823 Aneta Fikarová Uragán von Schnappi Schnapp 1 0 6.8 11.8 50.8 3.98 VD
63 026021 Eliška Voráčková Boróka Bogyó Köves-bérci Betyár 0 1 7.93 12.93 51.93 3.89 VD
DIS 055819 Lucie Kubíková A3Ch Farid Fort Fox DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009622 Kamila Jiranová Atria Loire's Land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019721 Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049320 Lenka Fuksová Explosion of Skills Te Salutant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002220 Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 066817 Jitka Humpolcová Ammon Simple Elegance DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018621 Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 073821 Markéta Novotná Mamba Black Mount McKinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015921 Veronika Kučeriková Aero Oreo z Ranche na Hranici DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017115 Adéla Maršálková A3Ch Míša DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017420 Dana Svobodová Celestin Bred with love DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 088022 Petra Zámečníková Lamborghini Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001823 Klára Marešová Atyr Hyena's Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001117 Renata Mandová A3Ch Comic Caillin Bellamoon DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044019 Dana Holíková A3Ch Dream Joker Z Arcamony DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 074023 Klára Válková Until the Moon is no more Kelemenki DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031123 Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045220 Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 089122 Tereza Koláčná Bungee Experience Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081918 Melanie Reiser A3Ch Buddy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 065522 Martin Průcha Moon Light Van-Bery DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 061118 Pavlína Sedlmaierová A3Ch Courageous Bougie Fast Happiness DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO