Jumping Squads

  1. Date: 2020-08-22
  2. Competition: Trutnov - Mistrovství republiky v agility mládeže
  3. Judge: Obrusníková, Aneta (CZ)
  4. Style: Spec
  5. Standard time: 55.0 s
  6. Max time: 88.0 s
  7. Length: 220.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 22
  10. Speed: 4.0 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 047317 Aneta Řeháková A3Ch Berezi Z Nefritu 0 0 0.0 0.0 36.44 6.04 V
2 018218 Eliška Hurdálková A3Ch Lady B von Brünn Hardy Horde 0 0 0.0 0.0 37.29 5.9 V
3 001818 Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower 0 0 0.0 0.0 37.33 5.89 V
4 052119 Michaela Šubrtová A3Ch Bestseller Lovelenia 0 0 0.0 0.0 37.6 5.85 V
5 079618 Tereza Vaverková Trixie 0 0 0.0 0.0 37.69 5.84 V
6 069816 Michaela Hadačová Sebastian 0 0 0.0 0.0 38.11 5.77 V
7 069416 Eliška Ludvíková A3Ch Rock and Roll Tender Flash 0 0 0.0 0.0 39.37 5.59 V
8 009815 Barbora Pyšková A3Ch Pikao Daraskár 0 0 0.0 0.0 39.69 5.54 V
9 025416 Anežka Jislová Briky 0 0 0.0 0.0 41.92 5.25 V
10 087316 Nikola Demeterová Gray Fullbuster Anne's Dream 0 0 0.0 0.0 45.0 4.89 V
11 085817 Julie Karlíková A3Ch Chilli 0 0 0.0 0.0 49.4 4.45 V
12 045618 Nikola Králová A3Ch Cider Ninuland 1 0 0.0 5.0 35.47 6.2 V
13 061318 Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile 1 0 0.0 5.0 35.49 6.2 V
14 047817 Alexandra Alfery A3Ch C-Princess Chelsea Royal Fellow 1 0 0.0 5.0 35.94 6.12 V
15 045814 Anežka Štihlová Farro Od Knínické studánky 1 0 0.0 5.0 36.89 5.96 V
16 089319 Lucie Kolaříková Arty Od Lomu Leštinka 1 0 0.0 5.0 37.18 5.92 V
17 050118 Sára Benešová A3Ch Elly Jay Kawai Kaito 1 0 0.0 5.0 39.56 5.56 V
18 018718 Markéta Klevarová G-star Quick Angel 0 1 0.0 5.0 39.68 5.54 V
19 015718 Aneta Jiráčková A3Ch Daisy 1 0 0.0 5.0 39.88 5.52 V
20 009719 Natálie Mlejnková A3Ch Fanny Storytelling 1 0 0.0 5.0 44.05 4.99 V
21 042014 Vratislava Zdrubecká A3Ch Almond Red Viking Pearl 0 1 0.0 5.0 44.7 4.92 V
22 091115 Adéla Kobzová A3Ch Dermont Jack Temný onyx 0 1 0.0 5.0 46.93 4.69 V
23 016719 Sebastian Sudlík Monty 1 0 0.0 5.0 46.94 4.69 V
24 024519 Denisa Mácová Rap 0 1 0.0 5.0 50.97 4.32 V
25 000313 Sebastian Sudlík Sendy Prosto Chudo 0 1 0.0 5.0 51.86 4.24 V
26 012620 Jan Machala Elza z Čertovy kazatelny 2 0 0.0 10.0 35.11 6.27 VD
27 091819 Barbora Pyšková Bomani Kirk Dark Side Legion 2 0 0.0 10.0 38.86 5.66 VD
28 001919 Natálie Šišovská A3Ch Banana Happy Javelai 2 0 0.0 10.0 40.34 5.45 VD
29 042320 Denisa Korbářová A3Ch Delia Dream Thiwahe 1 1 0.0 10.0 43.02 5.11 VD
30 011520 Anežka Štihlová Forbee Czech Imp 2 0 0.0 10.0 43.89 5.01 VD
31 051217 Martina Konečná Austin Lenax-BO 2 0 0.0 10.0 44.68 4.92 VD
32 001119 Tereza Linková Call me Doyle from Valachian Highlands 2 0 0.0 10.0 44.73 4.92 VD
33 084918 Bára Poskerová A3Ch Jerry 1 1 0.0 10.0 45.11 4.88 VD
34 007718 Markéta Koloničná Bouí 1 1 0.0 10.0 46.75 4.71 VD
35 045620 Tereza Hurytová Fair Play Australská Perla 1 1 1.53 11.53 56.53 3.89 VD
36 018018 Sára Tupá Bella 1 1 3.03 13.03 58.03 3.79 VD
37 001720 Kateřina Mrázková Gwaii Haida Thiwahe 2 1 0.0 15.0 43.7 5.03 VD
38 083216 Kristýna Mildorfová Eddie 2 1 0.0 15.0 45.4 4.85 VD
39 047120 Kateřina Veselá Adelle Princes Dance von Petrowich 1 2 0.0 15.0 48.51 4.54 VD
40 050919 Andrea Kuchařová Sherly 3 0 0.0 15.0 49.99 4.4 VD
41 046119 Barbora Kaňová Cácorka Asbrete 3 0 0.0 15.0 54.67 4.02 VD
42 035414 Terezie Bečvářová Bárny Modrá pampeliška 3 0 1.26 16.26 56.26 3.91 D
43 005917 Adéla Šaling Bart 2 0 6.81 16.81 61.81 3.56 D
44 017518 Adéla Kožnarová A3Ch Maggie 2 2 0.0 20.0 51.95 4.23 D
45 036119 Aneta Řeháková B Bandit Gulden Land 5 0 0.0 25.0 38.36 5.74 D
46 070314 Kateřina Veselá Ellis 2 2 7.22 27.22 62.22 3.54 BO
47 085519 Maxmilián Vlach A3Ch Rony 1 2 27.56 42.56 82.56 2.66 BO
DIS 026720 Jan Krejčí BC Fran at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071418 Lucie Nováková Colour of Sunshine Segibo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007819 Veronika Vičíková December Gift Rebell Represent DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 053119 Eliška Ludvíková A3Ch Kiwi Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002717 Anna Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072016 Nela Kohoutová Archii DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049919 Samuel Štoudek Valery Tender Flash DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056115 Jan Machala A3Ch Anie z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009619 Vratislava Zdrubecká Bittersweet Casa Drive DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082919 Anežka Štihlová Marsch Mallow Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 037020 Petra Sedláková Nesquik Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 093819 Erika Tóthová Fly DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 040118 Barbora Ježová Dean Tora Mei DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 075418 Nikola Škardová Ortty Darley Arabian DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO