QA4 Agility

  1. Date: 2016-05-22
  2. Competition: Přerov - Natur Pet 2. kvalifikační závod
  3. Judge: Savikko, Seppo (FI)
  4. Style: A
  5. Standard time: 43.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 172.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 21
  10. Speed: 4.0 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 052214 Kateřina Vranová A3Ch Dupi 0 0 0.0 0.0 38.49 4.47 V
2 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners 0 0 0.0 0.0 39.46 4.36 V
3 042211 Eva Lačňáková A3Ch ICQ of the Five Colors 0 0 0.0 0.0 39.57 4.35 V
4 084014 Daniel Pešek A3Ch Coraline Zapa Moravia 0 0 0.0 0.0 39.79 4.32 V
5 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda 0 0 0.0 0.0 40.56 4.24 V
6 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 41.06 4.19 V
7 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy 0 0 0.0 0.0 41.28 4.17 V
8 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 41.94 4.1 V
9 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy 0 0 0.0 0.0 42.07 4.09 V
10 064312 Jitka Klozová A3Ch Incredible Joy Yrtep 0 0 0.0 0.0 42.12 4.08 V
11 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon 0 0 0.0 0.0 42.32 4.06 V
12 075113 Hana Ampapová A3Ch Zappy Sweet Boy Lover´s knot 0 0 0.0 0.0 42.71 4.03 V
13 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 0 0.0 0.0 42.87 4.01 V
14 078213 Martina Slabová A3Ch Kalliope Daruspex Paleur 0 0 0.0 0.0 42.95 4.0 V
15 061209 Tereza Martišová Gray Chagy Lenfir 0 0 0.34 0.34 43.34 3.97 V
16 001811 Petr Vajgl A3Ch Terry 0 0 0.38 0.38 43.38 3.96 V
17 003812 Simona Zajková A3Ch Donald 0 0 0.51 0.51 43.51 3.95 V
18 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 0 1.32 1.32 44.32 3.88 V
19 073712 Eva Koníčková Fairytale Barabel 0 0 1.47 1.47 44.47 3.87 V
20 032511 Martina Slabová A3Ch Jackie 0 0 3.73 3.73 46.73 3.68 V
21 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 1 0 0.0 5.0 39.72 4.33 V
22 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan 1 0 0.0 5.0 40.87 4.21 V
23 037613 Markéta Zavadilová A3Ch Leyla 1 0 0.0 5.0 40.96 4.2 V
24 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 1 0 0.0 5.0 42.13 4.08 V
25 072112 Karin Trinčková Xyro Black ze Shetlandů 0 0 5.23 5.23 48.23 3.57 V
26 050214 Jana Šedivá Atis Alien Life form 0 1 0.63 5.63 43.63 3.94 V
27 028514 Lucie Vytrhlíková Garbage Killers Hole 1 0 0.78 5.78 43.78 3.93 V
28 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 0 1 2.07 7.07 45.07 3.82 VD
29 Ivan Klčo Lili 0 0 7.58 7.58 50.58 3.4 VD
30 070014 Roman Linka Abu Alien Life Form 0 1 3.14 8.14 46.14 3.73 VD
31 054713 Daniela Rychlíková Amaia Daisy Indigrace 0 0 8.97 8.97 51.97 3.31 VD
32 084311 Arnošt Vojíř A3Ch Annie ze Šanovského parku 0 1 4.58 9.58 47.58 3.61 VD
33 038909 Pavla Tomanová Kim 1 0 4.93 9.93 47.93 3.59 VD
34 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 0 9.97 9.97 52.97 3.25 VD
35 Roman Lukáč Absolut Vanilia Rose Speedlight - "Nili" 2 0 0.0 10.0 38.94 4.42 VD
36 052314 Petra Šulová A3Ch Barney 2 0 0.52 10.52 43.52 3.95 VD
37 006612 Martina Binarová Darsy Elita Triumphans 0 1 6.38 11.38 49.38 3.48 VD
38 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun 0 1 6.84 11.84 49.84 3.45 VD
39 037813 Jaroslav Frančík A3Ch Atis Elita Triumphans 0 0 12.22 12.22 55.22 3.11 VD
40 072414 Petra Zámečníková A3Ch Melwin Manepo Ideál 1 1 2.69 12.69 45.69 3.76 VD
41 083214 Eva Knapková A3Ch Pippa Middleton 2 0 3.45 13.45 46.45 3.7 VD
42 038814 Jana Zemková A3Ch Only One Perla z Polabí 0 2 4.06 14.06 47.06 3.65 VD
43 006615 Eva Lačňáková Magical Power of Joy of the Five Colors 0 2 4.33 14.33 47.33 3.63 VD
44 008212 Monika Šaling A3Ch A Little star of Youwentis 0 2 4.94 14.94 47.94 3.59 VD
45 Zuzana Potúčková Aloha Rose Speeedlight - "Mani" 1 1 5.1 15.1 48.1 3.58 VD
46 060814 Jana Šůstalová Uriel Chuck Top Narcis 1 0 11.07 16.07 54.07 3.18 D
47 047307 Lenka Fuksová I-Sarah Top Narcis 1 1 7.16 17.16 50.16 3.43 D
48 029515 Jana Trojková A3Ch Cowboy Henry McHenry´s 1 1 7.19 17.19 50.19 3.43 D
49 030208 Kateřina Lustyková Keysi 0 2 7.35 17.35 50.35 3.42 D
50 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy 1 1 7.95 17.95 50.95 3.38 D
51 000414 Anna Dušánková A3Ch Jamie Lee Jet ze Shetlandů 1 0 13.29 18.29 56.29 3.06 D
52 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 1 2 3.94 18.94 46.94 3.66 D
53 047713 Gabriela Martínková Guliver of Mine Little Soulmate 4 1 10.18 35.18 53.18 3.23 BO
DIS 059214 Lenka Fürstlová A3Ch Bungee Nexee z Elsameru DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Václav Ptáček Messi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 065413 Pavel Henzl A3Ch Jessika DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051612 Pavel Henzl A3Ch Adélka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 086814 Alena Zbožínková Ewa Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 067612 Pavla Šolcová Zina Black z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062109 Monika Fraisová Biggi Malá Magura DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000709 Radana Píšťková A3Ch Be My Jousee Tantum Auri DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039213 Karolina Šonská Zora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 092612 Jana Mikulová A3Ch Colombina Moravské srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057111 Kateřina Hánová A3Ch Forest Jump Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016408 Kateřina Lustyková A3Ch Aramis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014307 Dana Humpolcová Babsi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tatiana Marekova Elis Kralovska Manta - "Najla" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046010 Petra Vaverková A3Ch Easter Elfie Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 061813 Denisa Kunová Bejlies DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057909 Jana Kochanová A3Ch Jimmi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Barbara Członkowska AISZA u Gagi - "Łata" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Iwona Marczak Cherry Kubret - "TRUFLA" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000113 Martina Dostálová A3Ch Gimli z Lorienu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063611 Hedvika Rychnovská A3Ch, Ch para Attila Rychlá tlapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013009 Lenka Hajduková Magic Touch Gavany's Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 073514 Pavla Kvapilíková Alfa Szady Kiesz DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 089315 Denisa Kunová Tereza DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049510 Kristyna Šonská Jessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064913 Jana Fuksová Ysmen Allen Šedý vévoda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071609 Lucie Vytrhlíková Maja DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 060512 Lucie Krauskopfová A3Ch Cessy Ritakim DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 050814 Jiřina Máčková Golden Brownie Paws on Heaven's DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030915 Jana Štefková A3Ch Jenny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046915 Dana Svobodová Ťapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 032112 Věra Klíšová Kety z Hanáckých polí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051514 Olga Edrová Bodie Black of Youwentis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017216 Lukáš Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078114 Veronika Hrudová A3Ch Britani Studánkový palouk DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047810 Martina Zelinková Barsha Kham-Mi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 075311 Tereza Zemanová A3Ch Casandra Bohemia Animo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051711 Lucie Sovová Frodo z Lórienu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 052814 Radim Vališ Hajdy z Dače DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063513 Eva Klose Seth DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046815 Lucie Drápelová A3Ch Chunky Monkey Killers Hole DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 075609 Sylva Jadrná Máša DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013309 Jana Trojková Alasti Kham-Mi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO