Agility 1 - Large

  1. Datum: 09. 03. 2024
  2. Závod: Čerčany - Mistr krátkých tratí" - 4.ročník
  3. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 32.0 s
  6. Maximální čas: 48.0 s
  7. Délka: 121.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 12
  10. Postupová rychlost: 3.78 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 041022 Natálie Mlejnková Anny Just With Love 0 0 0.0 0.0 20.96 5.77 V
2 001220 Eva Roušalová Halley z Paleolitu 0 0 0.0 0.0 21.71 5.57 V
3 001523 Kateřina Burdová A Sky Full of Stars Funky Adventure 0 0 0.0 0.0 21.97 5.51 V
4 053119 Eliška Ludvíková A3Ch Kiwi Quick Angel 0 0 0.0 0.0 22.36 5.41 V
5 099122 Marie Wertheimová Erith Ťapka 0 0 0.0 0.0 22.78 5.31 V
6 085319 Monika Svatošová A3Ch Hell Czech Imp 0 0 0.0 0.0 22.84 5.3 V
7 014521 Adéla Kobzová A3Ch Go for Brain Bohemia Grant 0 0 0.0 0.0 22.94 5.27 V
8 004423 Barbora Melichová Aurellion Razy Levah 0 0 0.0 0.0 22.96 5.27 V
9 069621 František Kouba Isam Gulden Land 0 0 0.0 0.0 23.23 5.21 V
10 009119 Lenka Řezníčková Hennesy Ballarat 0 0 0.0 0.0 23.27 5.2 V
11 050022 Michaela Hadrbolcová Chiquita Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 23.28 5.2 V
12 101622 Radka Křelinová Edwin Ťapka 0 0 0.0 0.0 23.29 5.2 V
13 003321 Anna Kárová A Strawberry Müsli from Malibo land 0 0 0.0 0.0 23.69 5.11 V
14 047020 Lucie Sapáková Alto Ginger Storm 0 0 0.0 0.0 23.89 5.06 V
15 071522 Aneta Kárníková Bombard Ino Tibi Ipsi Crede 0 0 0.0 0.0 24.1 5.02 V
16 071220 Aneta Eliášová Detox Aussie Gora Monte 0 0 0.0 0.0 25.7 4.71 V
17 026222 Michal Krejčí X’Bagheera Never Never Land 0 0 0.0 0.0 25.8 4.69 V
18 016520 Jaroslav Šafařík Dorothea Wäka 0 0 0.0 0.0 26.14 4.63 V
19 072320 Aneta Grygarová Go for Trip Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 21.56 5.61 V
20 110122 Simona Šišková Bowie Diamond Devil 1 0 0.0 5.0 22.86 5.29 V
21 035321 Veronika Houžvičková Orka Siti z Tismenic 1 0 0.0 5.0 31.39 3.85 V
22 090215 Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland 0 2 0.0 10.0 27.33 4.43 VD
23 031916 Monika Bystrianská A3Ch Donnafugata Angheli Z Brzáneckých vinohradů 2 0 0.0 10.0 27.36 4.42 VD
24 119622 Jitka Pokorná Marry 1 1 0.86 10.86 32.86 3.68 VD
DIS 001323 Adéla Oberleitnerová Btw I'm Pulz Full of Rush DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042121 Karel Kurc Go for Future Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030019 Eliška Hrůzová Carpe Vitam Wäka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070117 Jitka Slánská Ginny Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081418 Nikol Horáková A3Ch Ianna Open Gate DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 202020 Radka Podmolová Black Wave the Maze Runner DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009719 Natálie Mlejnková A3Ch Fanny Storytelling DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009522 Jana Haberzettlová Boa Vista Mind The Dog DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082422 Lenka Sobotková Angry Know Black Antea DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 102122 Barbora Fišerová Dorotka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 022723 Jana Němcová Apollo Black Via Karneda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064419 Lenka Tittlová Artaban From the Czech Land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO