Jumping 2 - Small

  1. Date: 2022-02-19
  2. Competition: Čerčany - "Mistr krátkých tratí" - 2.ročník
  3. Judge: Havlíček, Karel (CZ)
  4. Style: Spec
  5. Standard time: 28.0 s
  6. Max time: 52.0 s
  7. Length: 130.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 12
  10. Speed: 4.64 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 077719 Petra Hamšíková A3Ch Atalia Always Smiling Cheek 0 0 0.0 0.0 20.42 6.37 V
1 038718 Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia 0 0 0.0 0.0 20.42 6.37 V
3 060512 Lucie Krauskopfová A3Ch Cessy Ritakim 0 0 0.0 0.0 20.69 6.28 V
4 073518 Denisa Lajmarová A3Ch Game over Norník 0 0 0.0 0.0 21.2 6.13 V
5 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners 0 0 0.0 0.0 21.22 6.13 V
6 022719 Jitka Klozová A3Ch Yzanne Rebelka z Roznetu 0 0 0.0 0.0 21.35 6.09 V
7 017121 Petra Hamšíková Double face Eriien 0 0 0.0 0.0 21.39 6.08 V
8 017719 Veronika Nehybová Black Celebration Ultra 0 0 0.0 0.0 22.48 5.78 V
8 093514 Tereza Koláčná A3Ch Gina 0 0 0.0 0.0 22.48 5.78 V
10 015320 Lucie Krauskopfová Ori Ritakim 0 0 0.0 0.0 22.6 5.75 V
11 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 22.77 5.71 V
12 080820 Tomáš Ješke Your Black Sun Koryfej 0 0 0.0 0.0 23.32 5.57 V
13 077918 Erik Řehola A3Ch Baccara Top Narcis 0 0 0.0 0.0 23.63 5.5 V
14 065017 Zuzana Chotová A3Ch Albína Nikidar 0 0 0.0 0.0 23.91 5.44 V
15 039418 Tereza Najmanová Roxy 0 0 0.0 0.0 23.96 5.43 V
16 033521 Jana Cerny Xia Sofia Černý faun 0 0 0.0 0.0 24.43 5.32 V
17 072415 Pavla Marková A3Ch Eliška - Arella Jikalu 0 1 0.0 5.0 25.09 5.18 V
18 024621 Jindřich Vydra Black Narcissa Pražský Cyrano 0 1 0.0 5.0 26.43 4.92 V
19 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori 0 1 0.0 5.0 26.44 4.92 V
20 020020 Edita Sedláčková Tamara Brilliant Bohemia 0 1 0.94 5.94 28.94 4.49 V
21 012920 Eva Hledíková Blackberry Jaypeez 1 0 2.92 7.92 30.92 4.2 VD
22 040719 Denisa Dočekalová Jack 1 0 3.01 8.01 31.01 4.19 VD
23 051821 Eliška Sovadinová Hermiona 1 0 4.12 9.12 32.12 4.05 VD
24 054520 Anna Koláčná Unika Přeloučská Pečeť 0 1 4.13 9.13 32.13 4.05 VD
25 056214 Magdalena Rosolová Betty 0 0 9.62 9.62 37.62 3.46 VD
DIS 011919 Dana Humpolcová Hygge Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 085019 Lenka Šilhanová Athéna Czech Paradise Dogs DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045321 Laura Fuxová Sidney Nový krystal DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 074820 Zuzana Chotová Dafnis Corona Borealis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046020 Barbora Schedl (Halotová) A3Ch Afrodithes Diamond Silky Dafnee DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056620 Pavla Marková Bond Dee Ebigeil DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 058319 Jiřina Benešová Midnight Kiss DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035417 Luba Strouhová A3Ch Cecílie Eliška z Kamenické tvrze DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 073315 Martina Kučerová A3Ch Ursula Grey Astronaut DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017316 Eliška Sovadinová Deli z Obolecké meze DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO