Agility LA sobota

  1. Datum: 21. 01. 2017
  2. Závod: Kladno - Jahodová NONSTOP party
  3. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 49.0 s
  6. Maximální čas: 78.0 s
  7. Délka: 187.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 21
  10. Postupová rychlost: 3.82 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 071011 Jitka Liznová Lunel 0 0 0.0 0.0 38.15 4.9
2 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice 0 0 0.0 0.0 38.82 4.82
3 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 0 0 0.0 0.0 39.66 4.72
4 Dabrowska Jana Sawa Alchera - Sheesha 0 0 0.0 0.0 39.85 4.69
5 Gronek Aleksandra Why Not Hash My Queen 0 0 0.0 0.0 40.16 4.66
6 001411 Martina Jírová A3Ch Bree Czech Imp 0 0 0.0 0.0 40.27 4.64
7 042011 Markéta Novotná A3Ch Amazing Dream Devil of Highland 0 0 0.0 0.0 40.28 4.64
8 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 40.94 4.57
9 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska 0 0 0.0 0.0 41.87 4.47
10 024813 Marcela Čápková Antrax Sabathore 0 0 0.0 0.0 42.3 4.42
11 057316 Kateřina Burdová A3Ch Cayenne Clever Fox 0 0 0.0 0.0 43.93 4.26
12 071116 Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure 0 0 0.0 0.0 44.36 4.22
13 012711 Klára Reinischová A - Barunka Libušský brouček 0 0 0.0 0.0 44.68 4.19
14 004013 Romana Jirásková Anabela Agiroma 0 0 0.0 0.0 45.95 4.07
15 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds 0 0 2.64 2.64 51.64 3.62
16 030114 Jitka Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod 1 0 0.0 5.0 39.87 4.69
17 019114 Nikola Kajpušová A3Ch Art Sites Moravia Masai Mara 1 0 0.0 5.0 40.13 4.66
18 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny 1 0 0.0 5.0 40.19 4.65
19 062511 Eliška Dolníčková Adrien z Krasového Kraje 1 0 0.0 5.0 40.94 4.57
20 067115 Dagmar Stehlíková A3Ch Action Abigale Lucky Aussies 1 0 0.0 5.0 41.04 4.56
21 050712 Kateřina Glogarová Jimina Alta Escuela 1 0 0.0 5.0 43.61 4.29
22 039309 Jan Smoček Jet Rider Rubínové srdce 0 1 0.0 5.0 44.09 4.24
23 092814 Eliška Tejkalová Bria Love from Tatras 1 0 0.0 5.0 44.36 4.22
24 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 1 0 0.0 5.0 44.52 4.2
25 042614 Eliška Vernerová Sati 1 0 0.0 5.0 45.92 4.07
26 011715 Alice Drábková Elianne Balpoa 0 1 0.0 5.0 47.18 3.96
27 063812 Ivana Vošahlíková Angie 0 1 2.33 7.33 51.33 3.64
28 066015 Lucie Czervoniaková Ambitious Allegro Lucky Aussies 2 0 0.0 10.0 43.86 4.26
29 Ziolkowska Magdalena Turk Mawlch - My 1 1 0.0 10.0 48.29 3.87
30 083912 Alena Winterová Dusty 1 0 5.41 10.41 54.41 3.44
31 086109 Martin Uřičař Jatagan de Alphaville Bohemia 4 1 4.82 29.82 53.82 3.47
32 029411 Ilona Macáková Danja Lovely Face 2 2 10.86 30.86 59.86 3.12
DIS 100715 Eliška Brabcová Awesome Lady Neverending Force DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019412 Eliška Brabcová A3Ch Beauty Minnie Graceful Avalanche DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031916 Monika Bystrianská A3Ch Donnafugata Angheli Z Brzáneckých vinohradů DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 036214 Vilém Čekajle Castro Fidel Štíhlouš DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Dabrowska Jana Why Not Neiti My Queen - Neiti DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 068516 Eliška Dolníčková Amnesty International World of Matrix DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Fischer Joanna Why Not Lexi My Queen DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Golab Iwona Applause DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 084512 Petra Haspeklová Coca Cola Devil of Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 090416 Soňa Havlíčková Eylin Speedy Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061615 Vendula Jarošová Wakita Anubis the Second DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028211 Šárka Kejvalová Ebony Ayky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Kiss Anna Elmo Noonbarra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Klobukowska Ola Once again Yuca My Queen - Yuca DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019515 Natálie Kopperová Arletta Baar Sorrel Vixen DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 078609 Natálie Kopperová Chita Durnitor DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 076715 Karel Kurc A3Ch Die Heard Black River DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 069415 Markéta Benediktová A3Ch Rony DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Naggyő Dalma Vital Balance Amazon DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045516 Markéta Novotná A3Ch Happy Minnie Mount McKinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032016 Lucie Růžičková A3Ch Diamond Shiraz z Brzáneckých vinohradů DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006213 Petra Šenová Brown Sugar Malimaniac´s DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049710 Barbora Tobolová Sunrise Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 092315 Tomáš Tvrz Becky od Libota DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049816 Ivana Vošahlíková A3Ch Aerosmith Happy Javelai DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002114 Ivana Vošahlíková A3Ch Ozzy Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Ziolkowska Magdalena Hetton Grant Bohemia Alke - Mati DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Ziolkowska Magdalena Mawr - Mawr DIS DIS DIS DIS DIS DIS