Jumping 1 L

  1. Datum: 08. 07. 2023
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIA OPEN 2023
  3. Rozhodčí: Havlíček, Karel (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 48.0 s
  6. Maximální čas: 74.0 s
  7. Délka: 220.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 22
  10. Postupová rychlost: 4.58 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 Eliška Ludvíková Kiwi Quick Angel 0 0 0.0 0.0 39.98 5.5 V
2 Chomienne Jeremy Ryz 0 0 0.0 0.0 40.42 5.44 V
3 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise 0 0 0.0 0.0 40.7 5.41 V
4 Ola Kordas The Set of Stars Power Dogs 0 0 0.0 0.0 40.8 5.39 V
5 Robert Stöger Summerblossom Agent Black Paw 0 0 0.0 0.0 41.22 5.34 V
6 022022 Kateřina Terčová A3Ch Aiyta Sapanaska 0 0 0.0 0.0 41.26 5.33 V
7 110520 Olga Edrová Surprise Spin Stars Power Dogs 0 0 0.0 0.0 41.34 5.32 V
8 Dominika Sopinská Mawlch Nessie 0 0 0.0 0.0 41.8 5.26 V
9 Ewa Musioł Lisette de Lapin Imaginings 0 0 0.0 0.0 41.89 5.25 V
9 057522 Tereza Rossmannová Future Jazz Symphony Stars Power Dogs 0 0 0.0 0.0 41.89 5.25 V
11 Zsófia Engler Explosive Bute from Extreme Team 0 0 0.0 0.0 41.94 5.25 V
12 Alice Laforge Enjoy the attraction of Tesla 0 0 0.0 0.0 41.96 5.24 V
13 Eszter Oláh Wondersoul Almighty Tesla 0 0 0.0 0.0 42.07 5.23 V
14 066117 Michal Brych A3Ch Catalyn Jankari 0 0 0.0 0.0 42.13 5.22 V
15 Zsófi Sallay Fawkes TFBOTM 0 0 0.0 0.0 42.49 5.18 V
16 Triin Jaaniste Fire Rock Inspire 0 0 0.0 0.0 42.63 5.16 V
17 Gloria Mauritsch Black Rive Kennel Rogue One 0 0 0.0 0.0 42.85 5.13 V
18 Thomas Soccodato Explosive impact Rox 0 0 0.0 0.0 42.87 5.13 V
19 Alice Laforge Anip Simply Unique Falcon Kya 0 0 0.0 0.0 42.94 5.12 V
20 009222 Nikola Banotová A Chocolate Müsli from Malibo Land 0 0 0.0 0.0 43.05 5.11 V
21 Helmut Klomser Happy Faye of Magic Border's 0 0 0.0 0.0 43.23 5.09 V
22 Robert Stöger Ghost vom Wolfsschlössl 0 0 0.0 0.0 43.62 5.04 V
23 Diana Kholod Maeglin Skif 0 0 0.0 0.0 44.02 5.0 V
24 Daria Denysenko Brix 0 0 0.0 0.0 44.47 4.95 V
25 Nataliia Denysenko Akira Rin 0 0 0.0 0.0 44.49 4.94 V
25 073121 Barbora Pyšková Red Sky Adorable win 0 0 0.0 0.0 44.49 4.94 V
27 Thomas Neubauer Wacky Races Gang Red 0 0 0.0 0.0 44.72 4.92 V
28 Karl Heinz Ganzi NasgulBorder's IBO 0 0 0.0 0.0 44.74 4.92 V
29 Adrienn Molnar Lucky Summer Spumante 0 0 0.0 0.0 44.95 4.89 V
30 Rasa Kolendaitė Ebony nose zero gravity 0 0 0.0 0.0 45.16 4.87 V
31 085018 Robin Solanský A3Ch Caesar 0 0 0.0 0.0 45.68 4.82 V
32 Lenka Repková Omega Kogito Easter 0 0 0.0 0.0 45.83 4.8 V
33 Martin Repka Be The One Idolo 0 0 0.0 0.0 45.94 4.79 V
34 047817 Alexandra Alfery A3Ch C-Princess Chelsea Royal Fellow 0 0 0.0 0.0 45.99 4.78 V
35 Jennifer Kasper Mi Sombra's Jumanji 0 0 0.68 0.68 48.68 4.52 V
36 007021 Michaela Koucká A3Ch Bibbien Strambery 0 0 0.72 0.72 48.72 4.52 V
37 Michaela Koucká Arnošt Šťastná smečka 0 0 3.07 3.07 51.07 4.31 V
38 Natalia Lichecka Misty Highland Rei 1 0 0.0 5.0 39.51 5.57 V
39 Anna Dyksa Key to my heart 1 0 0.0 5.0 40.2 5.47 V
40 Martina Vyskoč Sajková Ebony nose Ifrit 1 0 0.0 5.0 40.63 5.41 V
41 063622 Anežka Štihlová B’Yoko Never Never Land 1 0 0.0 5.0 41.12 5.35 V
42 Zsuzsanna Tóth Corrieloch Jet 1 0 0.0 5.0 41.22 5.34 V
43 041321 Sabina Šťastná Rock It Be Different 1 0 0.0 5.0 41.37 5.32 V
44 091919 Nikola Banotová A3Ch Devil Is My Little Brother 1 0 0.0 5.0 41.82 5.26 V
45 Petra Matušíková All Stars for Luisa Devilkin Bohemia 1 0 0.0 5.0 41.87 5.25 V
46 063722 Barbora Kabátová Here I am Mr. Speck Simple Reason 1 0 0.0 5.0 42.03 5.23 V
47 Zsofia Szabó Finix Xtatic Priya 1 0 0.0 5.0 42.07 5.23 V
47 Daniel Martinček Cid Queen of Garden 1 0 0.0 5.0 42.07 5.23 V
49 017419 Jan Fiala A3Ch Libby Granting Pleasure 1 0 0.0 5.0 42.26 5.21 V
50 Natalia Lichecka Mawlch Griffin 1 0 0.0 5.0 42.53 5.17 V
51 Cassandra THONG Rui du Mont Kerchouan 1 0 0.0 5.0 43.07 5.11 V
52 Sabrina Kränzl Firewirk Hill Mister Dean 1 0 0.0 5.0 43.21 5.09 V
53 014516 Barbora Kabátová Forbee Czech Imp 1 0 0.0 5.0 43.28 5.08 V
54 Eniko Buza Misty Highland Humvee 1 0 0.0 5.0 43.78 5.03 V
55 Rafał Czopa Misty Highland Runa 1 0 0.0 5.0 43.81 5.02 V
56 Zivile Petrauske Flyland Champagne Sensation 1 0 0.0 5.0 44.55 4.94 V
57 Boglárka Horváth-Tóth Lupin The First Border On The Moon 1 0 0.0 5.0 45.2 4.87 V
58 031420 Radim Knapek Eyes On Oasis Herding Devils 1 0 0.0 5.0 45.34 4.85 V
59 Nataliia Denysenko Roy Kaprize 1 0 0.0 5.0 45.61 4.82 V
60 Viktória Bartalis Wixtra Expecto Patronum 0 1 0.0 5.0 46.09 4.77 V
61 Sabine Budschedl Corrieloch Shep 1 0 0.0 5.0 46.12 4.77 V
62 Ivana Kozubová Ejmi 1 0 0.15 5.15 48.15 4.57 V
63 Daniela Martinčeková Butch Wallachian Flower 1 0 2.27 7.27 50.27 4.38 VD
64 Anaïs Colavolpe Lion Lucky Sumer Ocean’s Wave 0 1 4.72 9.72 52.72 4.17 VD
65 035021 Michaela Táflová And Fly High Be Different 2 0 0.0 10.0 39.95 5.51 VD
66 Klaudia Litwin The Merit Of Stars Power Dogs 2 0 0.0 10.0 40.53 5.43 VD
67 Zdenek Smrček Alias Taima Malitumi 2 0 0.0 10.0 40.55 5.43 VD
68 Juulia Savolainen Empire of Fire Rising Star Naos 2 0 0.0 10.0 43.68 5.04 VD
69 Natália Dindová Nissan Quick Angel 2 0 0.0 10.0 44.9 4.9 VD
70 Christian Wöss A Lego Brick with Infinity Power 1 1 0.0 10.0 45.48 4.84 VD
71 Luděk Václavek April Amazing Czech 2 0 0.0 10.0 45.94 4.79 VD
72 Kaisa Tamm Fire Rock Keepgoing 3 0 0.0 15.0 40.95 5.37 VD
73 202020 Radka Podmolová Black Wave the Maze Runner 3 0 0.0 15.0 41.98 5.24 VD
74 Ricardo Tubaldini Nunes Avoid Lia Full of Rush 3 0 0.0 15.0 45.34 4.85 VD
75 Andrea Farkas wanderers of saint wendelin ben 2 1 0.0 15.0 46.61 4.72 VD
76 Jennifer Hofer Awakening Light of Flagmount 4 0 0.0 20.0 45.67 4.82 D
77 Diana Kholod Alta Arenalina 2 1 10.52 25.52 58.52 3.76 D
78 Ewa Musioł Amper Otherland 3 1 9.47 29.47 57.47 3.83 BO
79 Stefanie Mauritsch Floh 2 1 15.86 30.86 63.86 3.45 BO
DIS Petra Pečar Tunwill's For Those About to Rock DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Veronika Dostalova Make You Feel Better DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kristýna Galbavá Garret Braveheart Fitmin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Csilla Szalai Sirius the First Border on the Moon DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Anna Muszyńska Nnl b Sid DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 107622 Eva Knapková Avalanche April Jantarová Země DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Monika Kiho Along With you Moravian Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Karolina Spyra Mishka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Katka Tercova Gahan DM Loving Gaze DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Carolina Cais Lailaps vom Sonnigen Garten DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jasmin Schmid -- DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Monika Neubauer Wacky Races Gang Batu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 004821 Jana Pastorová Amálka Životní láska DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tamila Shustova Misty Highland Atom DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Szilvia Zana Flower of Old Hill Whizz DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Viktoria Varga Indy in Fidem DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049919 Samuel Štoudek Valery Tender Flash DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kateřina Navrátilová Be My Rio Gold'N Rebeits DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beata Podobna Be Trinity Black Dabbeeco DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jana Pařízková A Raspberry Müsli from Malibo land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001821 Markéta Rambousková Barracuda Velox Crur DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daria Denysenko Ashirogi Crowley DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Veronika Kučeriková Hopsinka Zara z Dančí louky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zivile Petrauske Empire of Fire Ray Nara DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Stéphanie SIMON AMAZING GIFT NEVERENDING FORCE DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Renata Wieczorek Here I am IceT DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Agnieszka Bronaszewska Baila Morena to Asteri DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021320 Eva Andělová Catch Me If You Can Lovelenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with Brain inside DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alona Stupak Drift DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Ivana Barányi Köplingerová Bria DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015222 Alexandra Alfery Arya Misty Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sonja Klomser Breeze De Bumerin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079521 Miroslav Honěk Sunflower Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kinga Kubecka Hun For Rainbow Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Viktória Bartalis Against All Odds Gold'N Rebeits DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daniela Zika A Rocket Raccoon with infinity Power DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zsófia Sallay Rira lexgryfe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Mari Alajääski Johan on Rooney DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001818 Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081221 Dana Maňáková Archie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Stéphanie SIMON DEVERON GLEN NEVERENDING FORCE DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042418 Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039619 Markéta Rambousková Roger Bluff Springs DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Karl Heinz Ganzi Hype of Bungee Borders DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Dominika Sopinská Tara DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zsuzsanna Tóth Isabelle Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039118 Michaela Koucká A3Ch Cimrman Rafrabela DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO