Jumping II - Sheltie

  1. Date: 2021-11-20
  2. Competition: Brno - Agility Collie & Sheltie Cup
  3. Judge: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Style: Spec
  5. Standard time: 39.0 s
  6. Max time: 85.0 s
  7. Length: 167.0 m
  8. Size: M
  9. Hurdle count: 17
  10. Speed: 4.28 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 050019 Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 29.01 5.76 V
2 036116 Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra 0 0 0.0 0.0 29.07 5.74 V
3 082018 Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee 0 0 0.0 0.0 29.27 5.71 V
4 075814 Lenka Šenkeříková Diesel Power Harisson 0 0 0.0 0.0 30.09 5.55 V
5 048017 Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu 0 0 0.0 0.0 30.42 5.49 V
6 009921 Tereza Petzuchová Bibi z Faustovy zahrádky 0 0 0.0 0.0 30.46 5.48 V
7 074118 Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 31.02 5.38 V
8 030116 Michaela Hobzová A3Ch Oudie See Koryfej 0 0 0.0 0.0 31.12 5.37 V
9 056019 Michaela Hobzová Jigsaw Design z Lomu ve Skále 0 0 0.0 0.0 31.31 5.33 V
10 050121 Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky 0 0 0.0 0.0 31.33 5.33 V
11 092415 Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox 0 0 0.0 0.0 31.5 5.3 V
12 071919 Martina Šimčíková Ferey Vrabčí hnízdo 0 0 0.0 0.0 31.79 5.25 V
13 000014 Radka Podmolová A3Ch Cat Elis Vrabčí hnízdo 0 0 0.0 0.0 31.87 5.24 V
14 062714 Ivo Tesař A3Ch Amigo Sweet tiger 0 0 0.0 0.0 32.01 5.22 V
15 072119 Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox 0 0 0.0 0.0 32.22 5.18 V
16 073018 Karin Trinčková Abrakadabra ze Shetlandů 0 0 0.0 0.0 33.69 4.96 V
17 077117 Martina Šimčíková Hanny Od Kamenité říčky 0 0 0.0 0.0 35.16 4.75 V
18 085613 Zuzana Jelínková A3Ch Nicolas Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 38.13 4.38 V
19 081717 Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej 0 1 0.0 5.0 30.38 5.5 V
20 041916 Alena Rüdigerová A3Ch Sunshine Lenfir 0 1 0.0 5.0 34.66 4.82 V
21 002015 Magda Zajacová Ares z Faustovy zahrádky 0 1 0.0 5.0 35.9 4.65 V
22 063219 Vít Chovanec Tinsel z Ďáblovy studánky 0 1 0.0 5.0 37.72 4.43 V
DIS 074420 Margit Horáčková Ghost Buster ze Smrčkova Dvora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 088715 Martina Podzimková A3Ch Charlotta Otvovická skála DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051017 Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 080918 Magda Zajacová Use Your Heart Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 087214 Olga Mařáčková Celeste z Lomu ve Skále DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017320 Eliška Kaletová X-White Night Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 027321 Michaela Berková Glorious Black ze Smrčkova dvora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 029120 Dana Kuchyňová Lucius z Pozdeňské Vísky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO