Jumping 2 - Medium

  1. Date: 2022-02-19
  2. Competition: Čerčany - "Mistr krátkých tratí" - 2.ročník
  3. Judge: Havlíček, Karel (CZ)
  4. Style: Spec
  5. Standard time: 28.0 s
  6. Max time: 52.0 s
  7. Length: 130.0 m
  8. Size: M
  9. Hurdle count: 12
  10. Speed: 4.64 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 075117 Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant 0 0 0.0 0.0 18.96 6.86 V
2 081717 Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej 0 0 0.0 0.0 20.43 6.36 V
3 004521 Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven 0 0 0.0 0.0 20.74 6.27 V
4 068419 Martina Konečná Fantastic Knight ze Smrčkova dvora 0 0 0.0 0.0 20.82 6.24 V
5 045220 Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan 0 0 0.0 0.0 21.71 5.99 V
6 002220 Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond 0 0 0.0 0.0 22.12 5.88 V
7 084612 Květa Sálusová A3Ch Jóhogy Jöttél Irhaberki 0 0 0.0 0.0 22.38 5.81 V
8 034616 Tomáš Ješke A3Ch Norma Jean Koryfej 0 0 0.0 0.0 22.69 5.73 V
9 075217 Karel Kurc A3Ch Cool Rallye Te Salutant 0 0 0.0 0.0 23.12 5.62 V
10 029120 Dana Kuchyňová Lucius z Pozdeňské Vísky 0 0 0.0 0.0 25.53 5.09 V
11 041221 Lucie Pospíšilová Imperium Z Karlova Hrádku 0 0 1.09 1.09 29.09 4.47 V
12 039919 Dobroslava Zouharová Denny 0 0 1.15 1.15 29.15 4.46 V
13 003021 Lenka Velíšková Amálie Gold z Vysoké země 0 0 2.38 2.38 30.38 4.28 V
14 062521 Magdalena Rosolová Folly Bella Cambria 0 0 4.82 4.82 32.82 3.96 V
15 055120 Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda 0 1 0.0 5.0 26.58 4.89 V
16 056618 Věra Křenková Ebony Bella Campria 0 1 6.2 11.2 34.2 3.8 VD
DIS 075817 Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049320 Lenka Fuksová Explosion of Skills Te Salutant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001122 Jindra Trnovcová Chuligán de Beatrix Bohemica DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055221 Julie Dušková Fifty Shades Bazooka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035421 Lucie Houžvičková Checkers Schönez DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046421 Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056821 Dominika Korintová Amazing Amber Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 054420 Nikol Kubicová Juster Sněžný tygr DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 050019 Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030920 Zuzana Chotová A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO