Ne-Agility

  1. Date: 2018-06-03
  2. Competition: Česká Skalice - OPSION 059 / Rozkoš
  3. Judge: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 46.0 s
  6. Max time: 92.0 s
  7. Length: 174.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 18
  10. Speed: 3.78 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 075316 Martina Binarová A3Ch Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 0.0 0.0 36.05 4.83 V
2 075113 Hana Ampapová A3Ch Zappy Sweet Boy Lover´s knot 0 0 0.0 0.0 36.21 4.81 V
3 008314 Radomila Schmiedová A3Ch Lizy 0 0 0.0 0.0 43.02 4.04 V
4 062713 Martina Imlaufová A3Ch Crazy Cleopatra Of Great Olympia 0 0 0.0 0.0 43.22 4.03 V
5 008814 Jaroslava Pavlová A3Ch Qvilda Čajový lístek 0 0 0.0 0.0 45.04 3.86 V
6 044216 Tereza Soukupová Lili 0 0 0.0 0.0 45.23 3.85 V
7 076216 Dominik Machotka Ace from Cheerydom 0 0 0.0 0.0 45.93 3.79 V
8 053715 Lucie Melounková Delfi White Sir Olešnická hvězdička 0 0 0.88 0.88 46.88 3.71 V
9 066017 Iveta Stodůlková Eliška 0 0 1.72 1.72 47.72 3.65 V
10 070111 Pavlína Courtonová Adorable Andromeda Of Great Olympia 0 0 2.74 2.74 48.74 3.57 V
11 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta 1 0 0.0 5.0 36.41 4.78 V
12 055917 Dana Vojířová A3Ch Annie ze Šanovského parku 1 0 0.0 5.0 42.95 4.05 V
13 053615 Jaroslava Smejkalová Cecilka Od Kačky 0 0 5.3 5.3 51.3 3.39 V
14 080417 Šárka Urbanová A3Ch Ready Steady Go! Koryfej 1 0 2.29 7.29 48.29 3.6 VD
15 008517 Hana Ampapová Benjamín Grácie Tři 2 0 0.0 10.0 36.6 4.75 VD
16 063717 Ingrid Šefčíková A3Ch Akira Duhový sen 2 0 0.0 10.0 38.72 4.49 VD
17 081117 Martina Bittnerová A3Ch Denny 0 1 6.0 11.0 52.0 3.35 VD
18 Tomáš Neuhort Daphne - "Dafka" 1 1 1.76 11.76 47.76 3.64 VD
19 095715 Eva Šlapáková Charlotte 2 0 3.71 13.71 49.71 3.5 VD
20 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold 2 1 4.08 19.08 50.08 3.47 D
21 003416 Jitka Čermáková Monty Jack 3 0 4.58 19.58 50.58 3.44 D
22 037017 Zuzana Tvrzníková Felisha 3 0 13.64 28.64 59.64 2.92 BO
DIS 000713 Ingrid Šefčíková Connie z Libavky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076117 Zuzana Tvrzníková Mistery z Petrovy pálenky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 094715 Darina Vanická Audrey Hepburn JanLand DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Karolina Łuczak Tola - "Tola" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 088115 Kristýna Benešová Hesy Javorův dvůr DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000518 František Dušek A3Ch Connie Cher Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Paulina Jawień Wacik - "Wacik" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063817 Ingrid Šefčíková A3Ch Arisa Duhový sen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO