A3Ch Cheery Cinderella's Ranch, Jack Russell Teriér
Czech Imp Jump: Diskvalifikován
Jumping 1: 10/20, 45,24 s, 0,0 tr. b., 4,22 m/s
Jumping 2 : 7/20, 40,81 s, 0,81 tr. b., 3,95 m/s
1. běh SA3: 3/8, 41,74 s, 0,0 tr. b., 4,24 m/s
2. běh SA3: 3/8, 44,07 s, 0,0 tr. b., 4,04 m/s
Zkouška II. SA3: 3/12, 56,2 s, 8,2 tr. b., 3,68 m/s
Zkouška I. SA3: 3/12, 55,94 s, 0,0 tr. b., 3,93 m/s
SA3 I.: 5/20, 45,92 s, 0,0 tr. b., 4,25 m/s
SA3 II.: 7/20, 43,75 s, 0,75 tr. b., 3,89 m/s
SA3 III.: 11/20, 44,02 s, 5,02 tr. b., 3,88 m/s
SA3 1. SA3: 4/15, 54,52 s, 0,0 tr. b., 4,0 m/s
SA3 2. SA3: 3/15, 55,04 s, 1,04 tr. b., 3,89 m/s
Czech Imp Jump: 7/26, 26,3 s, 0,3 tr. b., 4,07 m/s
Jumping 1: 9/27, 43,84 s, 5,84 tr. b., 4,17 m/s
Jumping 2: 9/27, 38,79 s, 0,0 tr. b., 4,56 m/s
Czech Imp Jump: 15/30, 23,17 s, 1,17 tr. b., 4,23 m/s
Jumping 1: 14/31, 32,38 s, 5,0 tr. b., 4,05 m/s
Jumping 2: 9/31, 31,13 s, 0,0 tr. b., 4,34 m/s
Czech Imp Jump: 11/31, 24,4 s, 0,0 tr. b., 4,1 m/s
Jumping 1: 6/32, 40,7 s, 0,0 tr. b., 4,37 m/s
Jumping 2: 7/31, 30,19 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s
AGILITY DRUZSTVA: 26/57, 48,63 s, 10,0 tr. b., 3,87 m/s
J Agility: 19/35, 50,32 s, 5,32 tr. b., 3,86 m/s
J Hra: 7/35, 40,4 s, 0,4 tr. b., 3,91 m/s
J Jumping: 18/36, 35,45 s, 5,0 tr. b., 4,65 m/s
JUMPING DRUZSTVA: 36/57, 36,61 s, 5,0 tr. b., 4,48 m/s
III. jumping S: 7/20, 30,36 s, 0,36 tr. b., 3,92 m/s
II. jumping S: Diskvalifikován
I. jumping S: 9/20, 32,75 s, 0,0 tr. b., 4,46 m/s
Agility 1: Diskvalifikován
Agility 2: 29/67, 60,38 s, 16,38 tr. b., 3,38 m/s
Agility 3: 13/71, 54,73 s, 0,0 tr. b., 3,84 m/s
Jumping 1: 23/73, 39,56 s, 0,56 tr. b., 4,12 m/s
Jumping 2: 22/67, 42,32 s, 0,0 tr. b., 4,28 m/s
Ne-Agility: Diskvalifikován
Ne-Jumping: 17/31, 42,02 s, 6,02 tr. b., 3,4 m/s
So-: 5/14, 48,89 s, 3,89 tr. b., 3,68 m/s
So-Agility: 5/34, 48,47 s, 1,47 tr. b., 3,55 m/s
So-Jumping: 21/34, 37,86 s, 5,0 tr. b., 3,91 m/s
1.zkouška SA3: 4/12, 44,52 s, 2,52 tr. b., 4,04 m/s
2.zkouška SA3: Diskvalifikován
Ju Agility IV: 11/15, 51,31 s, 14,98 tr. b., 3,86 m/s
Ju Agility V: 6/15, 45,43 s, 8,48 tr. b., 3,63 m/s
Ju Agility VI: 11/15, 57,66 s, 15,28 tr. b., 3,26 m/s
Ju Jumping IV: 4/15, 38,73 s, 4,95 tr. b., 4,21 m/s
Zkouška 1 SA3: 3/9, 45,2 s, 5,0 tr. b., 4,07 m/s
Zkouška 2 SA3: 4/9, 55,43 s, 14,43 tr. b., 3,55 m/s
Agility I: 11/16, 53,67 s, 13,1 tr. b., 3,63 m/s
Agility II: 1/16, 48,55 s, 3,21 tr. b., 4,02 m/s
Agility III: 9/16, 58,94 s, 13,79 tr. b., 3,38 m/s