Ne-Agility

  1. Date: 2019-06-02
  2. Competition: Česká Skalice - OPSION 062 / Rozkoš
  3. Judge: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 55.0 s
  6. Max time: 88.0 s
  7. Length: 193.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 3.51 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 40.47 4.77 V
2 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 41.32 4.67 V
3 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 42.69 4.52 V
4 062713 Martina Imlaufová A3Ch Crazy Cleopatra Of Great Olympia 0 0 0.0 0.0 44.06 4.38 V
5 088315 Lenka Krejčí A3Ch Ofélie Elis Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 44.61 4.33 V
6 036616 Vladislav Kubica A3Ch Merlin 0 0 0.0 0.0 45.24 4.27 V
7 053615 Jaroslava Smejkalová Cecilka Od Kačky 0 0 0.0 0.0 47.58 4.06 V
8 003416 Jitka Čermáková Monty Jack 0 0 0.0 0.0 48.49 3.98 V
9 076117 Zuzana Tvrzníková Mistery z Petrovy pálenky 0 0 0.0 0.0 49.07 3.93 V
10 037017 Zuzana Tvrzníková Felisha 0 0 0.0 0.0 52.58 3.67 V
11 095715 Eva Šlapáková Charlotte 0 0 1.23 1.23 56.23 3.43 V
12 070111 Pavlína Courtonová Adorable Andromeda Of Great Olympia 0 0 1.37 1.37 56.37 3.42 V
13 075411 Zuzana Pacáková Kind of Crazy Černý faun 1 0 0.0 5.0 39.06 4.94 V
14 038718 Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia 0 1 0.0 5.0 40.26 4.79 V
15 Tomáš Neuhort Daphne - "Dafka" 1 0 0.0 5.0 44.11 4.38 V
16 034914 Šárka Chudiaková Kuky 1 0 3.25 8.25 58.25 3.31 VD
17 037919 Ladislav Bittner A3Ch Denny 0 1 4.73 9.73 59.73 3.23 VD
18 Tomáš Neuhort Hatrygg Dai Muratori - "Heďko" 0 2 4.74 14.74 59.74 3.23 VD
19 088115 Kristýna Benešová Hesy Javorův dvůr 1 2 0.0 15.0 51.15 3.77 VD
20 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold 1 1 5.71 15.71 60.71 3.18 VD
21 018818 Eva Trtková Dorotty Blataj 0 1 31.88 36.88 86.88 2.22 BO
DIS 008314 Radomila Schmiedová A3Ch Lizy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 010819 Zuzana Pacáková Lili Ritakim DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 038618 Pavla Vydrová A3Ch Bahira Velvet Grace DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000518 František Dušek A3Ch Connie Cher Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 089218 Romana Čermáková Lucy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001619 Martina Bittnerová Fantagiro of Maryon’s home DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077916 Štěpánka Řeholová A3Ch Baccara Top Narcis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michaela Bělková Felis Motýlek z Nevady DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076613 Žaneta Gál Vanda od Krasné řeky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Paulina Jawień Wacik DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031717 Eva Trtková A3Ch Fantastica Lararony DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055917 Dana Vojířová A3Ch Annie ze Šanovského parku DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Agnieszka Kowalik Gia Garda z Psich Szelm - "Gia" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078815 Marie Hnyková Yetti Silver Grand Calvera DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO