Agility 3 S

  1. Date: 2023-07-09
  2. Competition: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIA OPEN 2023
  3. Judge: Havlíček, Karel (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 50.0 s
  6. Max time: 88.0 s
  7. Length: 220.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 22
  10. Speed: 4.4 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 Paulina Duda Perfect Pocket Rocket Stars of Power Dogs 0 0 0.0 0.0 40.2 5.47 V
2 Oleksandra Ivaschenko Arabian Jasmine Incredible Happiness 0 0 0.0 0.0 40.57 5.42 V
3 Ricardo Tubaldini Nunes Kabule Of Eagle Amazing one kiss 0 0 0.0 0.0 41.58 5.29 V
4 László Reka Pepper 0 0 0.0 0.0 41.91 5.25 V
5 Svetlana Kreslina Flyland from Sielos Draugas 0 0 0.0 0.0 42.07 5.23 V
6 Simona Filova Allegra la vera felicita 0 0 0.0 0.0 42.11 5.22 V
7 Monika Blaško Go Wild Alkyra 0 0 0.0 0.0 42.18 5.22 V
8 056818 Markéta Zavadilová A3Ch Una Unica Koryfej 0 0 0.0 0.0 42.19 5.21 V
9 Erika Gašparová Amromeka Illuminating Yellow 0 0 0.0 0.0 42.57 5.17 V
10 052722 Eva Panáčová Arwen Undomiel Wockermania 0 0 0.0 0.0 42.68 5.15 V
11 057720 Klára Válková A3Ch Griotka Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 44.29 4.97 V
12 Radka Tubaldini Mokrišová X-Carrera Von Schnappi Schnapp 0 0 0.0 0.0 44.41 4.95 V
13 077220 Renata Mandová Secret Queen of Heaven Eastdale 0 0 0.0 0.0 44.5 4.94 V
14 075316 Martina Binarová A3Ch Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 0.0 0.0 45.3 4.86 V
15 028619 Hana Frimmelová A3Ch True Love Tiffany vom Mehrental 0 0 0.0 0.0 45.59 4.83 V
16 020921 Denisa Sommerová A3Ch Dark Groot Černý Křišťál 0 0 0.0 0.0 46.65 4.72 V
17 Sanita Vovere Caecilia vom Elbrubin 0 0 0.0 0.0 47.2 4.66 V
18 Silvi Ivanis Flurry 0 0 0.0 0.0 48.03 4.58 V
19 090217 Veronika Seyfriedová A3Ch Maserati Nový krystal 0 0 0.43 0.43 50.43 4.36 V
20 Hana Malá Ziggy 1 0 0.0 5.0 40.87 5.38 V
21 Svetlana Kreslina Flyland Limited Edition 1 0 0.0 5.0 41.47 5.31 V
22 010022 Hana Frimmelová Perfect Bio Stars Power Dogs 1 0 0.0 5.0 41.57 5.29 V
23 Anna Muszynska Perfect Pina Colada 1 0 0.0 5.0 43.93 5.01 V
24 Aleksandr Borisov Amberynlea Golden Wishes 1 0 0.0 5.0 44.19 4.98 V
25 071820 Šárka Honnerová A3Ch Yako Ya Koryfej 1 0 0.0 5.0 48.47 4.54 V
26 Peter Konôpka Boddie Bullface 0 0 5.08 5.08 55.08 3.99 V
27 Kristina Lukašejeva Flyland Jaunty Fellow 0 0 5.82 5.82 55.82 3.94 V
28 036616 Vladislav Kubica A3Ch Merlin 1 0 3.16 8.16 53.16 4.14 VD
29 Zuzana Kalčevská Chessie 1 0 3.62 8.62 53.62 4.1 VD
30 035417 Luba Strouhová A3Ch Cecílie Eliška z Kamenické tvrze 2 0 3.3 13.3 53.3 4.13 VD
31 Viktoriia Kalenychenko YUMALYA 2 0 4.05 14.05 54.05 4.07 VD
32 Kateryna Kovalenko NICKOLAS SHOW WINNER RAIN STAR`S 1 0 10.06 15.06 60.06 3.66 VD
33 Sabrina Kränzl Elja Ivy from my little crazy Heart 3 0 0.1 15.1 50.1 4.39 VD
34 048520 Jana Salamonová Sting Porubský květ 1 0 13.48 18.48 63.48 3.47 D
35 Natali Happonen Oldywell Prima Astra 5 0 0.0 25.0 48.95 4.49 D
DIS Ágnes Fülöp CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zuzanna Grzegorczyk Ayo Iron Queen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Justyna Damec Bruce Willis Locomotor DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Natali Happonen Oldywell Speedtail Tami DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Radka Tubaldini Mokrišová Orion Rigel Agility BrazilianStorm DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070219 Mirka Mihoková Beatrice Tarry la Vera Felicità DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jitka Ďuricová Aelin la Flamme de l'Amour DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marcela Olejárová Joyful Life Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Elita Umbraško Irhaberki Reina DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 058319 Jiřina Benešová Midnight Kiss DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Elena Medová Di Wonder Woman Rosespeedlight DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070016 Lucie Jeřábková A3Ch Amazing Jessamine Erya's Elita DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 067119 Lenka Klásková Shaggy Porubský Květ DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028920 Sofie Sůrová A3Ch Crazy Easy Amu la Elba DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064420 Tereza Rossmannová A3Ch Bazzy Zpod Chlumských hájů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Adrian Botka Rebelona Diabla z Koloru DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tatiana Marekova DZIWY Bambabibi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS ANA BELTRAN BUSTAMANTE OVNI FOR ME PAR AVIS DE TEMPETE DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michaela Bělková Ever After Etty Bambabibi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078020 Alena Frimmelová Azizi od Prachovských skal DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lenka Holubová Bungee Pap Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sabine Berndorfer Kings of Joy Azzy Dizzy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zuzanna Grzegorczyk Pixi Raciborski Puch DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Natali Happonen OLDYWELL SPEEDTAIL TULI DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO