Ne-Jumping

  1. Datum: 02. 06. 2019
  2. Závod: Česká Skalice - OPSION 062 / Rozkoš
  3. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 35.0 s
  6. Maximální čas: 56.0 s
  7. Délka: 141.0 m
  8. Velikost: S
  9. Počet překážek: 16
  10. Postupová rychlost: 4.03 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 27.12 5.2 V
2 075411 Zuzana Pacáková Kind of Crazy Černý faun 0 0 0.0 0.0 27.74 5.08 V
3 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon 0 0 0.0 0.0 28.47 4.95 V
4 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 29.92 4.71 V
5 088115 Kristýna Benešová Hesy Javorův dvůr 0 0 0.0 0.0 30.31 4.65 V
6 010819 Zuzana Pacáková Lili Ritakim 0 0 0.0 0.0 30.77 4.58 V
7 036616 Vladislav Kubica A3Ch Merlin 0 0 0.0 0.0 31.72 4.45 V
8 077916 Štěpánka Řeholová A3Ch Baccara Top Narcis 0 0 0.0 0.0 32.18 4.38 V
9 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold 0 0 0.0 0.0 32.23 4.37 V
10 053615 Jaroslava Smejkalová Cecilka Od Kačky 0 0 0.0 0.0 34.06 4.14 V
11 031717 Eva Trtková A3Ch Fantastica Lararony 0 0 0.73 0.73 35.73 3.95 V
12 076117 Zuzana Tvrzníková Mistery z Petrovy pálenky 0 0 1.7 1.7 36.7 3.84 V
13 034914 Šárka Chudiaková Kuky 0 0 2.83 2.83 37.83 3.73 V
14 008314 Radomila Schmiedová A3Ch Lizy 0 0 2.94 2.94 37.94 3.72 V
15 Paulina Jawień Wacik 0 0 3.83 3.83 38.83 3.63 V
16 Tomáš Neuhort Daphne - "Dafka" 1 0 0.0 5.0 31.45 4.48 V
17 038618 Pavla Vydrová A3Ch Bahira Velvet Grace 1 0 0.0 5.0 31.78 4.44 V
18 Agnieszka Kowalik Gia Garda z Psich Szelm - "Gia" 0 1 0.0 5.0 31.85 4.43 V
19 003416 Jitka Čermáková Monty Jack 1 0 0.0 5.0 33.1 4.26 V
20 037017 Zuzana Tvrzníková Felisha 0 0 5.21 5.21 40.21 3.51 V
21 070111 Pavlína Courtonová Adorable Andromeda Of Great Olympia 1 0 3.31 8.31 38.31 3.68 VD
22 062713 Martina Imlaufová A3Ch Crazy Cleopatra Of Great Olympia 0 1 5.35 10.35 40.35 3.49 VD
23 037919 Ladislav Bittner A3Ch Denny 1 0 15.58 20.58 50.58 2.79 D
24 078815 Marie Hnyková Yetti Silver Grand Calvera 1 0 17.92 22.92 52.92 2.66 D
25 095715 Eva Šlapáková Charlotte 2 0 13.07 23.07 48.07 2.93 D
DIS Tomáš Neuhort Hatrygg Dai Muratori - "Heďko" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055917 Dana Vojířová A3Ch Annie ze Šanovského parku DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 089218 Romana Čermáková Lucy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 088315 Lenka Krejčí A3Ch Ofélie Elis Manepo Ideál DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michaela Bělková Felis Motýlek z Nevady DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 038718 Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076613 Žaneta Gál Vanda od Krasné řeky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000518 František Dušek A3Ch Connie Cher Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001619 Martina Bittnerová Fantagiro of Maryon’s home DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO