Gambler Rosé L

  1. Datum: 30. 08. 2025
  2. Závod: Jakubčovice nad Odrou - PROSECCUP 2025
  3. Rozhodčí: Pupík, Petr (CZ)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 43.0 s
  6. Maximální čas: 99.0 s
  7. Délka: 999.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 99
  10. Postupová rychlost: 23.23 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 014021 Nikola Králová A3Ch Blondie Brixx Bellis Hope 0 0 0.0 0.0 40.91 24.42
2 Emma Hiilesniemi Tata Touhua Kertakaikkiaan 0 0 0.0 0.0 40.07 24.93
3 022825 Martina Wasserbauerová Jackaroo Open Gate 0 0 0.0 0.0 41.96 23.81
4 057522 Tereza Rossmannová Future Jazz Symphony Stars Power Dogs 0 0 0.0 0.0 42.88 23.3
5 031220 Radek Pouč Lucky Lucy Let’s Talk About 0 0 0.71 0.71 43.71 22.86
6 222221 Jan Unger Frisky Fantine z Čertovy kazatelny 0 0 0.0 0.0 38.32 26.07
7 000122 Zuzana Tylšová Am Drriwy Hložinka 0 0 0.0 0.0 41.38 24.14
8 045618 Nikola Králová A3Ch Cider Ninuland 0 0 0.05 0.05 43.05 23.21
9 082323 Kateřina Mrázková Athabasca Klawli Waniyetu 0 0 0.0 0.0 40.78 24.5
10 087622 Natálie Mládková Alias Waya Malitumi 0 0 0.0 0.0 41.28 24.2
11 012222 Nikola Kubů Pippa Quick Angel 0 0 0.14 0.14 43.14 23.16
12 112123 Elena Hlobilová Ziggy Stardust NNL 0 0 0.0 0.0 0.46 2171.74
13 Soňa Matulová Syrma Natural elements 0 0 0.0 0.0 41.81 23.89
14 003022 Lucie Argalášová A'Jacqueline Cochran Never Never Land 0 0 0.0 0.0 41.48 24.08
15 007623 Marie Kučerová A' XB FO VALKYRIE NEVER NEVER LAND 0 0 4.81 4.81 47.81 20.9
16 019019 Ondřej Kukla Free Mind Bohemia Grant 0 0 0.0 0.0 40.76 24.51
17 082624 Adam Grygar UNIVERSE KITO Stars Power Dogs 0 0 0.59 0.59 43.59 22.92
18 neky Dahlgren Beast of burden Yogobella 0 0 0.37 0.37 43.37 23.03
19 046622 Adéla Šejnohová Adeline Kascaro 0 0 2.16 2.16 45.16 22.12
20 Veronika Dostálová Make You Feel Better 0 0 0.0 0.0 40.53 24.65
21 061423 Kristýna Růžičková Borsa Maltegro 0 0 0.0 0.0 42.84 23.32
22 004622 Lenka Šulíková Black Jack Velox Crur 0 0 0.85 0.85 43.85 22.78
23 108722 Martina Konečná Ucayali Clever fox 0 0 0.0 0.0 38.28 26.1
24 029117 Radana Píšťková A3Ch Eywa Ria Wonderfull Dream 0 0 0.44 0.44 43.44 23.0
25 061824 Kristýna Kavková Fast Rare Vibe I.M. Cleverly Crazy 0 0 0.94 0.94 43.94 22.74
26 113323 Petra Akrapová Finrico BicFrey Ex Family Geluzee 0 0 0.0 0.0 42.7 23.4
27 020424 Kateřina Šedivá Favor Wäka 0 0 1.38 1.38 44.38 22.51
28 002624 Tereza Pálová All In Azillion 0 0 0.0 0.0 41.35 24.16
29 094823 Radana Píšťková Glamorous Jill Wonderfull Dream 0 0 0.82 0.82 43.82 22.8
30 040524 Adéla Martinů Hellboy Ťapka 0 0 0.68 0.68 43.68 22.87
31 062423 Zuzana Hrdličková Amazing Speedy Ever Sweet Hope 0 0 0.07 0.07 43.07 23.19
32 009724 Zdeňka Krupicová Didi von Leinbruck 0 0 0.0 0.0 42.16 23.7
33 Simona Ivanova Sawi Waniyetu 0 0 0.0 0.0 41.82 23.89
34 005521 Zuzana Palyzová Bonnie 0 0 0.81 0.81 43.81 22.8
35 020219 Nikola Lišková Beatle 0 0 0.0 0.0 34.58 28.89
36 058825 Petra Čapková Calysta Bohemian Crystal 0 0 1.71 1.71 44.71 22.34
37 Emma Hiilesniemi Excel The Ace Lovelenia 0 0 2.67 2.67 45.67 21.87
38 070324 Barbora Lerlová D-free Toni Of Deer's woods 0 0 0.0 0.0 40.48 24.68
39 015125 Zuzana Kubánková Lilith Nangamai 0 0 1.22 1.22 44.22 22.59
40 020023 Lenka Janatová Sheylla 0 0 0.0 0.0 40.22 24.84
41 035022 Sabina Žáková Bewitched Nymeria Shards of Evenstar 0 0 3.86 3.86 46.86 21.32
42 Dana Blašťáková Oxon Malgranda Fasko 0 0 0.64 0.64 43.64 22.89
43 056225 Adéla Havlíčková Berun Wapello forest 0 0 1.53 1.53 44.53 22.43
44 069324 Milan Munzar Xio gos Sweetness dreams 0 0 3.38 3.38 46.38 21.54
45 005923 Dana Gronová Iris Blue Saphire Zelené návrší 0 0 0.41 0.41 43.41 23.01
46 035120 Tomáš Lerl Amigo Pink Edition 0 0 3.79 3.79 46.79 21.35
DIS 044221 Adam Grygar Pande-Mia z Černobílých DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080018 Anna Dušánková Furious Faith Gitaron DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 042418 Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 038424 Adéla Maršálková Jessi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 018822 Anna Dušánková Grace Gitaron DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012323 Bára Budínská Back to Black Agility LifeStyle DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 115622 Vanda Bradová Always and forever DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010325 Natálie Mládková Be My Joy Malitumi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 115722 Klára Volfová Abayomi Bissau Waniyetu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 046024 Barbora Keyřová Dalli Andělské překvapení DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004324 Pavlína Rondzíková Wayi Wings For Run DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 108622 Monika Zapletalová Cintra Misty Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Zdenek Smrček Sia DIS DIS DIS DIS DIS DIS