Czech Imp Jump Large

  1. Date: 2016-12-03
  2. Competition: Všetice u Neveklova - "Zimní pohár" 2 - 4.ročník
  3. Judge: Boháčová, Alice (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 23.0 s
  6. Max time: 40.0 s
  7. Length: 100.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 12
  10. Speed: 4.35 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 071515 Dominika Kohoutová According To Wish Breembark 0 0 0.0 0.0 18.2 5.49 V
2 064615 Jan Kadlec Bonus Wäka 0 0 0.0 0.0 18.58 5.38 V
3 021511 Jan Kadlec Granada Chocolate Frances 0 0 0.0 0.0 19.96 5.01 V
4 052315 Jana Sasková A3Ch Adora Breembark 0 0 0.0 0.0 20.3 4.93 V
5 049216 Kamila Sedláčková Gee z Paleolitu 0 0 0.0 0.0 20.44 4.89 V
6 071509 Jana Sasková A3Ch Dorothy Surri Mintaka 0 0 0.0 0.0 20.47 4.89 V
7 051111 Irena Kadlecová By the Request Diandra 0 0 0.0 0.0 20.48 4.88 V
8 012615 Nikola Kubů Neyo 0 0 0.0 0.0 20.79 4.81 V
9 021216 Tereza Pálová Kyilea Darley Arabian 0 0 0.0 0.0 21.02 4.76 V
10 011715 Alice Drábková Elianne Balpoa 0 0 0.0 0.0 22.06 4.53 V
11 005615 Jaroslav Šafařík Credit to Diandra 0 0 1.0 0.58 23.58 4.24 V
12 084012 Michal Vokrouhlík Blue Rocket z Ohromujícího světa 1 0 0.0 5.0 19.02 5.26 V
13 035513 Kristýna Bláhová Rozárka 1 0 0.0 5.0 19.97 5.01 V
14 040110 Jana Haberzettlová Black Bree Budgerigar 1 0 0.0 5.0 20.34 4.92 V
15 084511 Kateřina Pardubská Foxy z Chotyně 0 1 0.0 5.0 20.48 4.88 V
16 034810 Dana Beitlová A3Ch Angua Valkar 1 0 0.0 5.0 21.29 4.7 V
17 076715 Karel Kurc A3Ch Die Heard Black River 1 0 0.0 5.0 21.37 4.68 V
18 090215 Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland 1 0 0.0 5.0 21.93 4.56 V
19 032016 Lucie Růžičková A3Ch Diamond Shiraz z Brzáneckých vinohradů 1 0 0.0 5.0 22.17 4.51 V
20 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy 0 1 0.0 5.0 23.0 4.35 V
21 053011 Jaroslava Trojánková Viking z Úplňku 0 1 1.0 6.12 24.12 4.15 VD
22 035414 Terezie Bečvářová Bárny Modrá pampeliška 0 1 5.0 9.78 27.78 3.6 VD
23 036314 Karolína Válová Arrow Ace Jessvera 1 1 0.0 10.0 20.24 4.94 VD
24 058615 Monika Hrdinová Beneficium Wäka 1 1 0.0 10.0 22.5 4.44 VD
25 092212 Tereza Šímová ÁDA ISDS CZ/314599 0 1 5.0 10.47 28.47 3.51 VD
26 031916 Monika Bystrianská A3Ch Donnafugata Angheli Z Brzáneckých vinohradů 0 1 6.0 10.57 28.57 3.5 VD
27 005914 Kristýna Jelínková A3Ch Offroad Happy Bohemia Alké 0 1 6.0 11.27 29.27 3.42 VD
28 023616 Martin Jánoš Edward the Vampire Banataj Wind 1 2 1.0 16.42 24.42 4.1 D
29 063812 Ivana Vošahlíková Angie 0 2 8.0 17.6 30.6 3.27 D
30 069615 Soňa Dvořáčková Dora Allegro Assai 2 1 7.0 22.47 30.47 3.28 D
DIS 000115 Lenka Řezníčková I Believe I Can Fly DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013211 Jana Sasková A3Ch Baby Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 027712 Jana Dušková Baby Pepina Graceful Avalanche DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086509 Iva Rácová Eager Eagle Nice of you to Come Bye DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 098815 Barbora Berešová Gaston Z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067115 Dagmar Stehlíková A3Ch Action Abigale Lucky Aussies DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 014314 Olga Bazalová Odin Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049816 Ivana Vošahlíková A3Ch Aerosmith Happy Javelai DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 092315 Tomáš Tvrz Becky od Libota DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 060812 Kamila Pilnáčková Della Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000916 Tomáš Huml Geezer Z paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 021710 Kamila Pilnáčková Jenny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055410 Lucie Kosánová Chelsea of Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013816 Lucie Miláčková Kinder Floyd Darley Arabian DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 059415 Veronika Grešáková A3Ch Ambiente DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055208 Jana Dušková A3Ch Crazy Charlie Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012312 Denisa Sommerová A3Ch Error Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000715 Kamila Pilnáčková Fram Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 005509 Romana Hanousková František Superpes DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083514 Lucie Bidlová Triss DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015012 Klára Jůdová Buddy Gold Premio DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000716 Aneta Vozábová Ayta Krayta Ze Zvolské chaloupky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 068916 Tereza Pálová Czech Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002114 Ivana Vošahlíková A3Ch Ozzy Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 022115 Michaela Kutová I´m Alone Deabei DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 074616 Aneta Růžičková Bára DIS DIS DIS DIS DIS DIS