Jumping

  1. Datum: 07. 05. 2016
  2. Závod: Kolín - AGI závod při WDSF "Holanďáků"
  3. Rozhodčí: Pupík, Petr (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 44.0 s
  6. Maximální čas: 75.0 s
  7. Délka: 176.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.0 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 082515 Eva Linková Ado by Breembark 0 0 0.0 0.0 29.52 5.96 V
2 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 31.33 5.62 V
3 067714 Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky 0 0 0.0 0.0 31.74 5.55 V
4 039309 Jan Smoček Jet Rider Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 31.89 5.52 V
5 038912 Ivana Růžičková Cole Grenay 0 0 0.0 0.0 31.92 5.51 V
6 010112 Roman Linka A3Ch Coudy Dycou Od Zlatonosné říčky 0 0 0.0 0.0 32.78 5.37 V
7 037709 Michaela Hobzová A3Ch Daffy Těchlovice 0 0 0.0 0.0 33.31 5.28 V
8 041712 Hana Šlezarová Iris 0 0 0.0 0.0 41.88 4.2 V
9 016314 Karolína Hejduková Arwen Bílá Merci 0 0 0.0 0.0 41.88 4.2 V
10 033214 Jana Šimerdová Milky Krásná louka 0 0 2.15 2.15 46.15 3.81 V
11 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce 1 0 0.0 5.0 30.25 5.82 V
12 027814 Lenka Blachová A3Ch Beroemde Orlith Esaber 1 0 0.0 5.0 35.58 4.95 V
13 013214 Petra Vyplelová A3Ch Hugg Astra 1 0 0.0 5.0 42.01 4.19 V
14 038008 Gabriela Vlachová Žužla 0 1 0.0 5.0 42.24 4.17 V
15 073211 Jana Urbanová A3Ch BUDDY od Dupíků 2 0 0.0 10.0 31.8 5.53 VD
16 015709 Šárka Urbanová A3Ch Terri 1 1 0.0 10.0 38.81 4.53 VD
17 034415 Kristýna Kodetová Africana z Ostrovského kláštera 2 0 0.0 10.0 39.26 4.48 VD
18 087215 Pavlína Mojdlová Pansey Bad z Dašického zátiší 0 1 6.06 11.06 50.06 3.52 VD
19 030114 Jitka Maroušková A3Ch Ejhle Novterpod 2 1 0.0 15.0 33.88 5.19 VD
20 001412 Radka Růžičková Akira Ace Czech Black 1 2 0.0 15.0 41.44 4.25 VD
21 047015 Šárka Bartlová Agatha Christie Schay County 1 2 5.5 20.5 49.5 3.56 D
22 067415 Šárka Urbanová Rosie 1 2 7.38 22.38 51.38 3.43 D
DIS 020015 Václav Hejcman A3Ch Bandita Czech Black DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 069414 Dana Mixová Arasch z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 093614 Luboš Slavík A3Ch Astor DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001915 Martina Řepová Daikira Valkar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037615 Eliška Němečková Aktiv Bohemia Max DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032015 Zuzana Petržílková Frank DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 096214 Jan Odvody Dalka od PČR DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 043612 Michaela Nováková Daisy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037214 Hana Slachová Harry Potter Svěží vítr DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 024714 Barbora Šonová Dzifo Daniel Wallachian Kingdom DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002615 Anna Maroušková Czech Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006315 Gabriela Vlachová Ťapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 011515 Jana Urbanová Athos z Keblických strání DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 014212 Martina Potocká Akord Akim Czech Black DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 021315 Veronika Fidlerová Hit Man Rubínový květ DIS DIS DIS DIS DIS DIS