Agility LA sobota

  1. Date: 2015-01-24
  2. Competition: Kladno - NONSTOP Jahodová party - LARGE
  3. Judge: Virtanen, Anders (FI)
  4. Style: A
  5. Standard time: 45.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 153.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 3.4 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 Rylska Monika Chiquita Banana Shakti Se FreeX 0 0 0.0 0.0 30.04 5.09 V
2 071011 Jitka Liznová Lunel 0 0 0.0 0.0 30.94 4.95 V
3 037010 Carlo Magnoli Edge Des Plaines Du Minervois 0 0 0.0 0.0 31.81 4.81 V
4 063412 Veronika Otýpková Apanie Smart Working 0 0 0.0 0.0 32.15 4.76 V
5 064314 Martina Magnoli Klimešová Wilbur Gulden Land 0 0 0.0 0.0 32.17 4.76 V
6 074012 Jakub Štýbr A3Ch Ykuk Deabei 0 0 0.0 0.0 32.17 4.76 V
7 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy 0 0 0.0 0.0 32.2 4.75 V
8 035310 Aneta Grygarová A3Ch Daithi Gee Fort Victory 0 0 0.0 0.0 32.9 4.65 V
9 024813 Marcela Čápková Antrax Sabathore 0 0 0.0 0.0 32.96 4.64 V
10 078609 Natálie Kopperová Chita Durnitor 0 0 0.0 0.0 33.13 4.62 V
11 Kalisz Iwona CUTE CELEST Devil of Highland 0 0 0.0 0.0 33.35 4.59 V
12 Rylska Monika Tessa Red TeamTempo 0 0 0.0 0.0 34.14 4.48 V
13 002114 Ivana Vošahlíková A3Ch Ozzy Happy Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 34.44 4.44 V
14 037709 Michaela Hobzová A3Ch Daffy Těchlovice 0 0 0.0 0.0 35.9 4.26 V
15 051613 Rostislav Novotný Brian Valkar 0 0 0.0 0.0 38.04 4.02 V
16 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds 0 0 0.0 0.0 38.85 3.94 V
17 Kalisz Iwona ACE Golden Tiger (FCI) 1 0 0.0 5.0 30.57 5.0 V
18 Okrasa Martyna Freex DeeDee Shakti Se 1 0 0.0 5.0 31.41 4.87 V
19 074109 Anna Jarošová Aisha Z Teneriffe gold 1 0 0.0 5.0 31.52 4.85 V
20 068411 Eva Boháčová A3Ch Abby Vali Dog-rose hill 0 1 0.0 5.0 34.95 4.38 V
21 Potfajová Helena Jaccuzi . 0 1 0.0 5.0 35.12 4.36 V
22 001815 Barbora Lerlová Jet Rider Rubínové srdce 1 0 0.0 5.0 35.62 4.3 V
23 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 0 1 0.0 5.0 36.33 4.21 V
24 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit 1 0 0.0 5.0 36.35 4.21 V
25 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 0 1 0.0 5.0 36.44 4.2 V
26 063812 Ivana Vošahlíková Angie 1 0 0.0 5.0 37.64 4.06 V
27 019114 Nikola Kajpušová A3Ch Art Sites Moravia Masai Mara 1 0 0.0 5.0 37.65 4.06 V
28 005509 Romana Hanousková František Superpes 1 0 0.0 5.0 38.4 3.98 V
29 056408 Blanka Okapová Lexus Z Kovárny 1 0 0.0 5.0 38.69 3.95 V
30 074711 Martina Hodková Bred By Diandra 0 1 0.0 5.0 41.94 3.65 V
31 083912 Alena Winterová Dusty 0 1 0.0 5.0 43.01 3.56 V
32 029411 Ilona Macáková Danja Lovely Face 0 1 0.39 5.39 45.39 3.37 V
33 085513 Venuše Kopřivíková Blondie Yabalute 2 0 0.0 10.0 32.4 4.72 VD
34 001211 Jitka Krejcárková Kamea Vitris Bohemia 2 0 0.0 10.0 35.32 4.33 VD
35 062511 Eliška Dolníčková Adrien z Krasového Kraje 2 0 0.0 10.0 36.89 4.15 VD
36 074611 Martina Hodková Tiffany Diandra Rockin K's 2 0 0.0 10.0 37.09 4.13 VD
37 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce 1 1 0.0 10.0 37.65 4.06 VD
38 013214 Petra Vyplelová A3Ch Hugg Astra 2 0 0.0 10.0 42.19 3.63 VD
39 086509 Iva Rácová Eager Eagle Nice of you to Come Bye 3 0 0.0 15.0 32.87 4.65 VD
40 058112 Petra Voldřichová Billie 2 1 0.0 15.0 36.61 4.18 VD
DIS 048910 Lucie Bartelová Atia Rájecký kopec DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002712 Marek Beneš Delta z Tau'ri DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019412 Eliška Brabcová A3Ch Beauty Minnie Graceful Avalanche DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Felczak Zuzanna ARISCO LOBO Locolindo DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 050712 Kateřina Glogarová Jimina Alta Escuela DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002713 Aneta Grygarová A3Ch Hestii Grant Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008712 Šárka Hanzálková Delfík Strakatý samet DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 017112 Michaela Hobzová Airin von Fagimo DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 079311 Kateřina Hudečková Beyond Belief Diandra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066412 Markéta Jahodová Baby Pepper z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004013 Romana Jirásková Anabela Agiroma DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Kalisz Leszek Cherry Killing Machine DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 044613 Markéta Koldinská Abony Black Poneka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 020710 Tomáš Krejčík Action Lord Mount Mckinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067314 Gabriela Krejsová Bart DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Kunkel Agnieszka Beast Morgans DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 081213 Kristýna Micková Deiri Sutá Hamyfa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 044612 Sandra Mikscheová A3Ch Dorotka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 084511 Kateřina Pardubská Foxy z Chotyně DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049811 Monika Prokopová Jamma Simply Divine DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 053011 Jaroslava Trojánková Viking z Úplňku DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086513 Adéla Řeholová Amber Sky Based on ball DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039713 Jiří Sahaj Mini Devil Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 053913 Zdeňka Šafaříková Credit to Diandra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 079012 Kateřina Šulcová Double Bubble Near Future DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049710 Barbora Tobolová Sunrise Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 027908 Monika Tyrová Astra Eso Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086109 Martin Uřičař Jatagan de Alphaville Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 042614 Eliška Vernerová Sati DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 084012 Michal Vokrouhlík Blue Rocket z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067714 Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky DIS DIS DIS DIS DIS DIS