Agility 4 I

  1. Datum: 06. 07. 2025
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIA OPEN 2025
  3. Rozhodčí: Ruža, Juraj (SK)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 55.0 s
  6. Maximální čas: 83.0 s
  7. Délka: 220.0 m
  8. Velikost: I
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.0 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 031022 Michaela Šalamunová Tiara 0 0 0.0 0.0 36.79 5.98
2 053321 Lenka Svaková Desirelia from Valachian Highlands 0 0 0.0 0.0 37.92 5.8
3 sabine Serwin Graceful border act like a queen miss Casey 0 0 0.0 0.0 39.03 5.64
4 Jan Fiala Kirlie Mawlch 0 0 0.0 0.0 39.27 5.6
5 Zsolt Havasi Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat 0 0 0.0 0.0 39.44 5.58
6 Zuzana Kubánková Dagny Ballarat 0 0 0.0 0.0 39.45 5.58
7 Diana Valachová Hannah Aibara 0 0 0.0 0.0 39.47 5.57
8 Karel Kurc Cool Rallye Te Salutant 0 0 0.0 0.0 40.54 5.43
9 085821 Tereza Szturcová Brilanta Zahájský mlýn 0 0 0.0 0.0 41.93 5.25
10 079421 Klára Odlerová Pringels 0 0 0.0 0.0 42.14 5.22
11 Sabine Serwin Graceful border be a legend Ikki 0 0 0.0 0.0 45.39 4.85
12 Ola Kordas Speedapp Travel Visa 1 0 0.0 5.0 36.59 6.01
12 006521 Matěj Zapletal Puma Firework Hill 1 0 0.0 5.0 36.59 6.01
14 Valentyna Riezanova My Mad Dream Avada Kedavra 1 0 0.0 5.0 37.04 5.94
15 Marco Gschaider RuffnTuff Dancing in the Dark 1 0 0.0 5.0 38.02 5.79
16 Riina Kellman Johan On Kikkailija 1 0 0.0 5.0 38.5 5.71
17 Christina Paulik Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen 1 0 0.0 5.0 38.54 5.71
18 Helmut Paulik Gchiquita Banana of Austrian Diamonds 1 0 0.0 5.0 40.35 5.45
18 Tuulia Liuhto Promillen Kir Royal 1 0 0.0 5.0 40.35 5.45
20 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil 1 0 0.0 5.0 40.4 5.45
21 Lene Nehm Graceful border act like miss Calety 1 0 0.0 5.0 40.91 5.38
22 Nataliia Denysenko Astrid 1 0 0.0 5.0 41.61 5.29
23 Emmelie Mortensen Gjerulff Great Mississippi river 1 0 0.0 5.0 42.03 5.23
24 Zuzanna Łata Brave Misty Lady Hypnotizer 1 0 0.0 5.0 42.39 5.19
25 Eva Filípková Velox Crur Famosa Nella 1 0 0.0 5.0 47.53 4.63
26 Svetlana Kreslina Flyland Nimbus Dance 2 0 0.0 10.0 36.72 5.99
27 Zoltán Bakos Fire Inspired Entrancing Firebird 2 0 0.0 10.0 37.97 5.79
28 Zsófi Tálasi Dynamic Drive Dynamic 2 0 0.0 10.0 38.1 5.77
29 Veronika Dostalova Every Kingdom Super Welter 2 0 0.0 10.0 43.32 5.08
30 192021 Ivana Ondrušová Azu Acecard 1 1 0.0 10.0 46.02 4.78
31 024821 Adela Hoňková Aero Rodeo z Ranche na Hranici 1 1 0.0 10.0 51.63 4.26
32 Klemen Maganja Velvet Queenie von Sun-Hof 3 0 0.0 15.0 38.88 5.66
33 Lee Gibson Burning Lava Sonic Workaholic 3 0 0.0 15.0 42.03 5.23
34 Stephan Assem Mi Sombra Pitaya Petit 2 1 0.0 15.0 45.76 4.81
35 Ivan Lukášik Candy Flow Casa Drive 2 1 0.0 15.0 49.78 4.42
36 100723 Lenka Kabátová Jasmin Jeans Asbrete 3 1 0.0 20.0 42.76 5.14
37 016421 Adéla Kubišová A3Ch Akim 4 0 0.0 20.0 46.34 4.75
38 088019 Adéla Havlíčková Nilsa Petit Jerloust of My Queen 4 2 0.0 30.0 45.89 4.79
DIS 000424 Aneta Indráková Bee Maya Euphoria Veselý ocas DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033623 Zuzana Višvaderová Arrow Stormy Anubis Canis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010023 Sára Simandlová Btw I’m Dakota Full of Rush DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Lee Gibson Euro Star DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 202122 Ivana Ondrušová Cix Acecard DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Roman Maruszczak Crazy Barking Monster SOLAR STORM DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Lene Nehm Graceful border be a legend Katara DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045719 Jitka Ďuricová Aurelie of Inessy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Miroslav Honěk Adventure from Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039918 Alena Šešulková Enjoy Eccles Bashmar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083324 Iva Trejtnarová Active girl Nala Fitmin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Kateryna Kovalenko ARVI TORMUND DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003424 Dana Konôpková Explosive Pistachio from Astro Team DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Anna Eifert Holmans Minden DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Gerda Zemaityte Sabshai Alee DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 082419 Dana Mixová A3Ch Valerie Shadow of Aire DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Monika Kiho Along With You Moravian Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS