Sarah, Německý ovčák
Tunelový běh L: 8/46, 29,69 s, 0,0 tr. b., 6,0 m/s
LA3 II LA3: Diskvalifikován
LA3 I LA3: 2/5, 41,94 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s
AGILITY: 3/37, 40,13 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s
JUMPING: 5/37, 34,58 s, 5,0 tr. b., 5,0 m/s
LA3: 2/8, 43,16 s, 0,0 tr. b., 4,56 m/s
Agility Individual: 23/55, 41,84 s, 10,0 tr. b., 4,54 m/s
Agility Squads: 30/55, 36,95 s, 5,0 tr. b., 4,93 m/s
Jumping Individual: 17/56, 39,11 s, 0,0 tr. b., 4,76 m/s
Jumping Squads: 16/55, 40,09 s, 0,09 tr. b., 4,39 m/s
Agility open L: Diskvalifikován
Finále L: Diskvalifikován
Jumping open L: 7/36, 30,01 s, 5,0 tr. b., 4,7 m/s
Jumping open neděle L: 5/35, 33,04 s, 0,0 tr. b., 4,75 m/s
LA3 LA3: 2/4, 38,11 s, 10,0 tr. b., 4,85 m/s
LA3 LA3: Diskvalifikován
AGILITY: 4/22, 36,68 s, 0,0 tr. b., 4,58 m/s
AGILITY: 4/28, 39,3 s, 0,0 tr. b., 4,58 m/s
JUMPING: 4/22, 33,41 s, 0,0 tr. b., 4,79 m/s
JUMPING: 9/28, 33,29 s, 10,0 tr. b., 4,69 m/s
LA3: 2/5, 34,34 s, 0,0 tr. b., 4,8 m/s
LA3: Diskvalifikován
Agility Open I.: Diskvalifikován
Agility Open II.: 19/84, 40,15 s, 15,0 tr. b., 4,33 m/s
Jumping Open I.: 6/91, 33,44 s, 0,0 tr. b., 4,81 m/s
Jumping Open III: Diskvalifikován
Agility - II. kvalifikační běh: 2/24, 40,7 s, 0,0 tr. b., 4,91 m/s
Finále - Agility: 6/10, 43,15 s, 10,0 tr. b., 4,63 m/s
Jumping - III. kvalifikační běh: 2/26, 32,64 s, 0,0 tr. b., 5,24 m/s
Jumping - I. kvalifikační běh: 3/24, 32,08 s, 10,0 tr. b., 4,49 m/s
ZkA 1: Diskvalifikován
ZkA 2: 3/8, 42,25 s, 5,0 tr. b., 4,73 m/s
Agility 1: 31/122, 39,58 s, 5,0 tr. b., 4,6 m/s
Agility 2: 33/118, 51,94 s, 10,94 tr. b., 3,83 m/s
Jumping 1: 13/122, 36,37 s, 0,37 tr. b., 4,26 m/s
Jumping 2: 8/117, 40,29 s, 0,0 tr. b., 4,62 m/s
Zkouška: Diskvalifikován
AGILITY: 2/42, 36,81 s, 0,0 tr. b., 4,46 m/s
JUMPING: 3/38, 28,67 s, 0,0 tr. b., 4,88 m/s
LA3: 3/9, 39,63 s, 0,0 tr. b., 4,72 m/s
Agility Open: 2/31, 40,11 s, 0,0 tr. b., 4,56 m/s
Agility Zkoušky: 1/8, 43,15 s, 0,0 tr. b., 4,24 m/s
Jumping Open: 7/32, 33,85 s, 10,0 tr. b., 4,58 m/s
Agility Open: 7/69, 34,78 s, 0,0 tr. b., 4,89 m/s
Agility Open - FINAL: Diskvalifikován
Agility "Zkoušky": 6/19, 37,42 s, 0,0 tr. b., 4,44 m/s
Agility "Zkoušky": Diskvalifikován
Jumping Open: 1/68, 32,95 s, 0,0 tr. b., 4,7 m/s
Jumping Open II: 16/69, 30,72 s, 5,0 tr. b., 4,75 m/s
Agility: 3/99, 37,4 s, 0,0 tr. b., 4,28 m/s