Agility II / Parkur A L

  1. Datum: 07. 07. 2012
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIAOPEN 2012
  3. Rozhodčí: Hüppe, Bernhard (AT)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 50.0 s
  6. Maximální čas: 80.0 s
  7. Délka: 175.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 22
  10. Postupová rychlost: 3.5 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 Joachym Biederman Achynora vom Sonnigen Garten 0 0 0.0 0.0 37.88 4.62
2 043311 Olga Edrová Celine of Nazgul Borders 0 0 0.0 0.0 37.99 4.61
3 Alar Kivilo (HR) Never Never Land G'Whirlaway 0 0 0.0 0.0 38.69 4.52
4 Lisa Frick (AT) Hoss v. Firsthemp of Devil Brook 0 0 0.0 0.0 38.73 4.52
5 029607 Martina Vaškebová Cindy Ayky 0 0 0.0 0.0 39.67 4.41
6 Veronika Herendy (HU) Apache Amazing Shepherd of Aqua 0 0 0.0 0.0 40.11 4.36
7 003108 Eva Kočnarová A3Ch Brownstorm 0 0 0.0 0.0 40.36 4.34
8 029509 Pavla Vorlová Kara Nica Z Kovárny 0 0 0.0 0.0 40.38 4.33
9 056110 Lucie Konečná As you Like Graceful Avalanche 0 0 0.0 0.0 40.45 4.33
10 000609 Lucie Kotásková Junior of Q Black Chevers 0 0 0.0 0.0 41.26 4.24
10 Tomasz Jakubowski (PL) Lola 0 0 0.0 0.0 41.26 4.24
11 Markéta Lovaszová (SK) Dancing Jammy Svěží Vítr 0 0 0.0 0.0 41.65 4.2
12 045908 Michaela Mlčochová Katrina Fitmin 0 0 0.0 0.0 41.71 4.2
13 012108 Kateřina Terčová A3Ch Cheese it Fitmin 0 0 0.0 0.0 41.91 4.18
14 006308 Jana Zvonková Sarah 0 0 0.0 0.0 42.01 4.17
15 026609 Kristýna Schreierová A3Ch Beautiful Shiloh Bashmar 0 0 0.0 0.0 42.16 4.15
16 058710 Barbora Škarnitzlová Amazing Joy od Čeníčka 0 0 0.0 0.0 42.29 4.14
17 Algirdas Valciukas (LT) Maeglin Giah 0 0 0.0 0.0 42.42 4.13
18 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 0 0 0.0 0.0 42.47 4.12
19 040409 Jesika Jurečková Ejmy 0 0 0.0 0.0 43.36 4.04
20 024409 Petra Marečková A3Ch Acid Apple Koryfej 0 0 0.0 0.0 44.41 3.94
21 065411 Pavla Kamrádová Panthera Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 45.52 3.84
22 008807 Darja Caletková A3Ch First Krásná louka 0 0 0.0 0.0 47.49 3.68
23 059511 Olga Edrová Tom Miveko 1 0 0.0 5.0 39.01 4.49
24 Iwona Golab (PL) Never Never Land Over Drive 1 0 0.0 5.0 39.32 4.45
25 Sarolta Marton (AT) Mawlch Bud 1 0 0.0 5.0 40.0 4.38
26 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás 1 0 0.0 5.0 41.06 4.26
27 041111 Michaela Mlčochová Diley z Temného hvozdu 1 0 0.0 5.0 41.64 4.2
28 Svetlana Kreslina (LV) Lista Bella 0 1 0.0 5.0 42.57 4.11
29 022409 Eva Janáková A3Ch Brazílie Bila Kaífa 1 0 0.0 5.0 42.81 4.09
30 037010 Carlo Magnoli Edge Des Plaines Du Minervois 0 1 0.0 5.0 43.11 4.06
31 051310 Jakub Štýbr Putee Deabei 1 0 0.0 5.0 43.13 4.06
32 Asta Vitartaite (LT) Maeglin Hill 1 0 0.0 5.0 43.18 4.05
33 051709 Dita Korcová Elfie Drapa 1 0 0.0 5.0 44.91 3.9
34 074109 Anna Jarošová Aisha Z Teneriffe gold 0 1 0.0 5.0 44.95 3.89
35 008907 Eva Knapková Megy 1 0 0.0 5.0 45.18 3.87
36 012711 Klára Reinischová A - Barunka Libušský brouček 1 0 0.0 5.0 45.76 3.82
37 Erika Jakab (HU) Mawlch Taf 1 0 0.0 5.0 45.79 3.82
38 Simone Ullrich-Pansi (AT) Simba Lady's Diogee of Moonstar Jumpers 0 1 0.0 5.0 45.83 3.82
39 054810 Eliška Kaletová A3Ch Azzaria Nyx od Čeníčka 1 0 0.0 5.0 45.94 3.81
40 Harald Hauer (AT) Astra Ketchup 1 0 0.0 5.0 46.31 3.78
41 Aleksejs Bodrickis (LV) Sentikki Duran Duran 1 0 0.0 5.0 46.55 3.76
42 Markéta Lovaszová (SK) Clair Biely Tesák 1 0 0.0 5.0 46.77 3.74
43 089009 Sandra Kutějová Beltane Spirit vom Peter und Lydia 0 1 0.0 5.0 48.87 3.58
44 Evija Ziemele (LV) Allegra Formule 1 0 0.0 5.0 49.39 3.54
45 Claudia Rasch (AT) Lightspeed Evening SKY 1 0 0.48 5.48 50.48 3.47
46 009309 Pavlína Wlochová Avalanche Speed From Valachian Higlands 0 1 0.95 5.95 50.95 3.43
47 Sonja Mladek (AT) Rory of Jennifer's Bonfire 2 0 0.0 10.0 40.79 4.29
48 090609 Michal Pivka Garp Svěží vítr 2 0 0.0 10.0 40.89 4.28
49 011810 Jana Zvonková A3Ch Axa z Lounského chovu 1 1 0.0 10.0 43.89 3.99
50 Thomas Göschl (AT) Magic Shepherd Blink of an Eye 1 1 0.0 10.0 45.41 3.85
51 Lina Nemajunaite (LT) Nida 1 1 0.0 10.0 47.03 3.72
52 Sabrina Hauser (AT) Crazy Calvin of Nazgul Borders 1 1 0.0 10.0 47.16 3.71
53 056508 Antonín Diviš Béďa Od Zlatonosné Říčky 2 0 0.0 10.0 49.57 3.53
54 029707 Miroslav Voříšek Crispy Foxy Fox 2 0 0.15 10.15 50.15 3.49
55 023309 Vendula Černá A Little Kiwi From Valachian Higlands 1 1 1.19 11.19 51.19 3.42
56 Andreas Zukal (AT) Kisses All Over Dinky-Di-Dutch 2 0 2.42 12.42 52.42 3.34
57 Karolina Schletz (AT) Mawlch keele 1 1 2.99 12.99 52.99 3.3
58 Harald Hauer (AT) Lad topdog of Beechgrove 3 0 0.0 15.0 38.37 4.56
59 Dalius Strazdas (LT) Uni of Magic Border 3 0 0.0 15.0 41.24 4.24
60 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit 1 2 0.0 15.0 49.27 3.55
61 027110 Martina Šimčíková Coral Vrabčí hnízdo 0 2 5.11 15.11 55.11 3.18
62 007710 Radana Píšťková A3Ch Be with me Cheyennee Wonderfull Dream 1 2 6.76 21.76 56.76 3.08
63 025610 Ivana Ondrušová Ema 3 1 3.5 23.5 53.5 3.27
64 059611 Iva Kremláčková Lad Gulden Land 2 2 5.51 25.51 55.51 3.15
DIS Greta Diminskaite (LT) Qiri Eloisa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 062511 Eliška Dolníčková Adrien z Krasového Kraje DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 007809 Petra Drbošalová Atomic Flash Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Anna Eifert (HU) V'Nevian Macleod S'tip DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Dalius Strazdas (LT) Mawlch Kaa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Nina Gregl (HR) Noonbarra Brynn DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Nina Gregl (HR) Noonbarra Will DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 005509 Romana Hanousková František Superpes DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 041711 Veronika Hejralová Catcher Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001610 Lenka Karasová Bastien Z Korunova Dola DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Brigitte Klomser (AT) Ryan of Jennifer's Bonfire DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Jenni Lehtinen (NO) Xilly's Zupreme DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003112 Zdeněk Lukovics Aurélia Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001109 Jitka Maroušková Czech Novterpod DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008409 Barbora Kabátová Blue Berry Svěží vítr DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Sonja Mladek (AT) Handsome Flynn of Borders Patchwork DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 016910 Jiří Mlčoch Bína od Vltavských pramenů DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Susanne Novak (AT) Mawlch Minn DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Susanne Novak (AT) Balu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 027208 Lucie Šebková High Fashion Cheslabben DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Inguna Ose (LV) Maeglin Harley DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Indre Pasakinskaite (LT) Ula DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 082611 Peter Paško A3Ch Agira Z Košic DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004009 Martina Plošková Abra Queen of Garden DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008308 Marcela Polášková Balantine z Jabloňovho dvora DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049811 Monika Prokopová Jamma Simply Divine DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 073311 Zuzana Hudcová Ar Moravia Liand DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086009 Kristina Půdová CIA od Zlatonosné říčky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Monika Rylska (PL) TESSA RED TeamTempo DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086509 Iva Rácová Eager Eagle Nice of you to Come Bye DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Michaela Schreiner (AT) Ayla DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Christoph Schreiner (AT) Tessa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Linda Steinwender (AT) Belatar´s Grace DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031409 Lenka Svaková Always with me from Valachian Highlands DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Tráj Tamás (HU) "Forestry Farm Remember Me""Witch"" " DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Stefan Ullrich (AT) Suki of Jennifer's Bonfire DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Simone Ullrich-Pansi (AT) Whoopee of Jennifer's Bonfire DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Zsuzsa Veres (HU) Kaj Con Maige DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080111 Martina Wasserbauerová Hammel Grant Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Evija Ziemele (LV) Daneskjold X-Tra Fast DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Marcela Čápková (SK) Antrax Sabathore DIS DIS DIS DIS DIS DIS