Jumping 1 L L

  1. Datum: 19. 08. 2018
  2. Závod: Dobříš - Dobříšský trojboj (2x jumping, tuneliáda) + hry agility
  3. Rozhodčí: Bařinková, Michaela (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 39.0 s
  6. Maximální čas: 79.0 s
  7. Délka: 159.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 17
  10. Postupová rychlost: 4.08 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 087617 Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil 0 0 0.0 0.0 27.72 5.74
2 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy 0 0 0.0 0.0 28.41 5.6
3 034116 Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire 0 0 0.0 0.0 28.53 5.57
4 003316 Michal Kotek Duramman Fitmin 0 0 0.0 0.0 29.18 5.45
5 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu 0 0 0.0 0.0 30.09 5.28
6 048610 Jiří Svěchota A3Ch Feel Free Mintaka 0 0 0.0 0.0 30.28 5.25
7 079615 Marcela Čápková Orla Eiri Greme 0 0 0.0 0.0 30.87 5.15
8 005914 Kristýna Jelínková A3Ch Offroad Happy Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 30.94 5.14
9 052317 Jan Lefner A3Ch Arakain Under Rock 0 0 0.0 0.0 31.0 5.13
10 044318 Kristýna Hrůza A3Ch Bon Temps Nejaknyt Empire 0 0 0.0 0.0 32.28 4.93
11 054117 Tomáš Mrázek Gerry Debbie-Ann 0 0 0.0 0.0 32.75 4.85
12 012511 Petra Hejnalová Crimson King Z Lodice 0 0 0.0 0.0 33.94 4.68
13 073211 Jana Urbanová A3Ch BUDDY od Dupíků 1 0 0.0 5.0 30.53 5.21
14 029418 Alena Zbožínková Bubble Birell Rainy Love 1 0 0.0 5.0 30.75 5.17
15 009513 Gabriela Vacíková A3Ch Afree Sky Trip 1 0 0.0 5.0 31.19 5.1
16 051909 Alena Pecháčková Bart Bartova Lípa 1 0 0.0 5.0 34.72 4.58
17 072513 Nella Semecká Cara Melca Koryfej 2 0 0.0 10.0 29.81 5.33
18 000916 Tomáš Huml Geezer Z paleolitu 1 1 0.0 10.0 32.53 4.89
19 053913 Zdeňka Šafaříková Credit to Diandra 1 1 0.0 10.0 38.15 4.17
20 048714 Kristýna Hrůza Night Rider Black Chevers 3 0 0.0 15.0 29.6 5.37
21 014415 Eva Roušalová Serena Perfecto Perro 2 1 0.0 15.0 34.12 4.66
22 031218 Lucie Šimáňová Brighton Schay County 1 1 6.75 16.75 45.75 3.48
23 059716 Monika Jacenková Jitřenka Kogito Easter 2 1 8.47 23.47 47.47 3.35
24 040016 Petra Molkupová Pinocchio AknelTop 0 2 19.84 29.84 58.84 2.7
DIS 064116 Lucie Kosánová Nathanel Devon Exe DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 021417 Petr Křístek Bižu Bleu Colline DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055314 Klára Veselá Kaspar de la vieille chapelle DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033412 Tomáš Huml Missty DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067115 Dagmar Stehlíková A3Ch Action Abigale Lucky Aussies DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 036413 Petra Hejnalová Ixis Freedom Hardy Horde DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 011515 Jana Urbanová Athos z Keblických strání DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 022918 Jaroslav Šafařík DREAMCATCHER Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045412 Alena Pecháčková Ajša Z Ginina Mirošovského podbrdí DIS DIS DIS DIS DIS DIS