Agility Open: 5/65, 37.36 s, 0.0 tr. b., 5.49 m/s
Agility Squads as Individual: 1/69, 37.42 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s
Jumping Open: 6/69, 32.97 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
Jumping Squads as Individual: Diskvalifikován
QA4 Agility: 5/56, 39.65 s, 0.0 tr. b., 5.15 m/s
QA5 Agility: 1/56, 36.74 s, 0.0 tr. b., 5.44 m/s
QA6 Agility: 2/51, 41.03 s, 0.0 tr. b., 0.0 m/s
QJ4 Jumping: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: 6/53, 37.93 s, 0.0 tr. b., 5.27 m/s
QJ6 Jumping: 1/49, 36.24 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
QA1 agility: 3/61, 36.39 s, 0.0 tr. b., 5.5 m/s
QA2 agility: 2/60, 42.01 s, 0.0 tr. b., 5.24 m/s
QA3 agility: 3/60, 39.57 s, 0.0 tr. b., 5.23 m/s
QJ1 jumping: 1/61, 37.47 s, 0.0 tr. b., 5.2 m/s
QJ2 jumping: 3/61, 37.18 s, 0.0 tr. b., 5.51 m/s
QJ3 jumping: 3/60, 35.71 s, 0.0 tr. b., 5.15 m/s
Agility: 9/42, 36.91 s, 5.0 tr. b., 5.47 m/s
Agility DRUZSTVA: 2/43, 38.77 s, 0.0 tr. b., 5.24 m/s
Jumping: 2/43, 34.33 s, 0.0 tr. b., 5.53 m/s
Jumping DRUZSTVA: 3/43, 35.58 s, 0.0 tr. b., 5.37 m/s
QA4 Agility: 15/44, 34.36 s, 5.0 tr. b., 5.01 m/s
QA5 Agility: 2/42, 39.6 s, 0.0 tr. b., 4.85 m/s
QA6 Agility: 2/43, 37.83 s, 0.0 tr. b., 5.18 m/s
QJ4 Jumping: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: 6/43, 34.88 s, 0.0 tr. b., 5.02 m/s
QA1 agility: 20/57, 35.97 s, 5.0 tr. b., 5.06 m/s
QA2 agility: 2/57, 36.62 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
QA3 agility: 1/56, 35.86 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
QJ1 jumping: 22/58, 31.14 s, 5.0 tr. b., 5.36 m/s
QJ2 jumping: 1/58, 34.57 s, 0.0 tr. b., 5.64 m/s
QJ3 jumping: 1/57, 34.75 s, 0.0 tr. b., 5.27 m/s
1. Zkouška MA3: 1/4, 35.48 s, 5.0 tr. b., 5.58 m/s
2. Zkouška MA3: 1/4, 37.29 s, 0.0 tr. b., 5.31 m/s
Agility M Ne: 2/48, 30.99 s, 0.0 tr. b., 5.23 m/s
Agility M So: 1/47, 34.46 s, 0.0 tr. b., 5.8 m/s
Jumping M Ne: 2/46, 30.02 s, 0.0 tr. b., 5.93 m/s
Jumping M So: 13/47, 30.71 s, 5.0 tr. b., 4.79 m/s
Agility: 2/22, 35.56 s, 0.0 tr. b., 5.4 m/s
Agility: 4/19, 39.29 s, 5.0 tr. b., 4.96 m/s
Jumping: 4/23, 29.37 s, 0.0 tr. b., 5.11 m/s
Jumping: 9/19, 30.32 s, 5.0 tr. b., 4.95 m/s
Zkouška MA3: 1/11, 37.52 s, 0.0 tr. b., 5.22 m/s
Agility Individual: 23/79, 39.11 s, 5.0 tr. b., 4.99 m/s
Agility Squads - sorted as Individual: 82/123, 21.19 s, 0.0 tr. b., 9.39 m/s
Jumping Individual: 5/79, 35.89 s, 0.0 tr. b., 5.57 m/s
Jumping Squads - sorted as Individual: 7/123, 33.11 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
Agility družstev: 1/50, 37.16 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility jednotlivců: 10/47, 34.41 s, 5.0 tr. b., 5.49 m/s
Jumping družstev: 1/50, 31.89 s, 0.0 tr. b., 5.58 m/s
Jumping jednotlivců: 1/47, 28.76 s, 0.0 tr. b., 5.63 m/s