Jumping

  1. Datum: 05. 10. 2013
  2. Závod: Sázava - Mistrovství České republiky v agility 2013
  3. Rozhodčí: Jalonen, Kari (FI)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 38.0 s
  6. Maximální čas: 57.0 s
  7. Délka: 142.0 m
  8. Kategorie: V
  9. Velikost: S
  10. Počet překážek: 20
  11. Postupová rychlost: 3.74 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 068811 Adéla Havlíková A3Ch Baylies Ike Mark 0 0 0.0 0.0 30.07 4.72 V
2 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 0 0 0.0 0.0 30.52 4.65 V
3 067609 Jitka Krejcárková Ax-agility Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 30.57 4.65 V
4 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy 0 0 0.0 0.0 30.65 4.63 V
5 013009 Lenka Hajduková Magic Touch Gavany's Bohemia 0 0 0.0 0.0 31.53 4.5 V
6 049407 Jitka Klozová A3Ch Aninka Malý kouzelník 0 0 0.0 0.0 31.7 4.48 V
7 056010 Denisa Lajmarová A3Ch Inkognito Smile Paleur 0 0 0.0 0.0 32.09 4.43 V
8 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun 0 0 0.0 0.0 32.13 4.42 V
9 003807 Eliška Kaletová A3Ch Laritta Janivan 0 0 0.0 0.0 32.24 4.4 V
10 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů 0 0 0.0 0.0 32.25 4.4 V
10 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 32.25 4.4 V
11 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 32.35 4.39 V
12 002209 Andrea Novotná Bernie Andreas Dresdens Bomba 0 0 0.0 0.0 32.66 4.35 V
13 017307 Jana Fuksová A3Ch Agilee od Křížovské kaple 0 0 0.0 0.0 32.87 4.32 V
13 039107 Jana Zemková A3Ch Cedrik z Dřevěné chaloupky 0 0 0.0 0.0 32.87 4.32 V
14 022710 Kateřina Melicharová A3Ch Dupity Dubi Koryfej 0 0 0.0 0.0 33.09 4.29 V
15 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 33.15 4.28 V
16 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 0 0.0 0.0 33.48 4.24 V
17 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 33.7 4.21 V
18 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie 0 0 0.0 0.0 33.91 4.19 V
19 047909 Vendula Ghisiová Izabela Želečské vrchy 0 0 0.0 0.0 34.07 4.17 V
20 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy 0 0 0.0 0.0 34.54 4.11 V
21 007811 Marta Němcová A3Ch Everett Black King Půlnoční svit 0 0 0.0 0.0 34.66 4.1 V
22 084311 Arnošt Vojíř A3Ch Annie ze Šanovského parku 0 0 0.0 0.0 34.67 4.1 V
23 013909 Lucie Jeřábková A3Ch Zanna Žlutá Řeka 0 0 0.0 0.0 35.13 4.04 V
24 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 35.63 3.99 V
25 058809 Tomáš Ješke A3Ch Elita Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 35.66 3.98 V
26 018807 Petra Haspeklová A3Ch Andulka Wapini von Folge 0 0 0.0 0.0 35.74 3.97 V
27 034207 Pavla Kamrádová A3Ch Floyd 0 0 0.0 0.0 36.11 3.93 V
28 002112 Iva Nováková Amy 0 0 0.0 0.0 37.04 3.83 V
29 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 0 0.0 0.0 37.14 3.82 V
30 060010 Iveta Hötzelová Moro z Tichého háje 0 0 0.0 0.0 37.24 3.81 V
31 058708 Zuzana Vayhel Charlie 0 0 0.0 0.0 37.35 3.8 V
32 015808 Kateřina Novotná Andy Dejvické kvítko 0 0 0.0 0.0 37.52 3.78 V
33 007309 Hana Borovcová Kelly Od Akátové Stezky 0 0 0.04 0.04 38.04 3.73 V
34 077509 Markéta Jahodová Black Jack the Moravian Avalanche 0 0 0.1 0.1 38.1 3.73 V
35 044508 Martina Foltýnová Darinka z Hlučínských Rovnin 0 0 0.11 0.11 38.11 3.73 V
36 009508 Blanka Fričová A3Ch Bonnie Gold Lenfir 0 0 0.13 0.13 38.13 3.72 V
37 036407 Michaela Spoustová Donovan Corlan Gi 0 0 0.56 0.56 38.56 3.68 V
38 030308 Petra Hamtilová A3Ch Faidra Of Volcano Cotopaxi 0 0 2.35 2.35 40.35 3.52 V
39 047408 Lucie Štefánková Otylka 0 0 2.97 2.97 40.97 3.47 V
40 037311 Martina Hodková Dorothea Raciborski Puch 0 0 3.08 3.08 41.08 3.46 V
41 020910 Klára Votrubcová A3Ch Alexandr Královská Manta 1 0 0.0 5.0 31.44 4.52 V
42 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda 0 1 0.0 5.0 32.25 4.4 V
43 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass 0 1 0.0 5.0 33.2 4.28 V
44 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 0 1 0.0 5.0 34.99 4.06 V
45 052708 Lukáš Palm A3Ch High Energy Lovely Binisi 0 1 0.0 5.0 35.28 4.02 V
46 001811 Petr Vajgl A3Ch Terry 1 0 0.0 5.0 35.35 4.02 V
47 029205 Martina Konečná A3Ch Amazing Cherub the Little Bodyguard 0 1 0.0 5.0 36.43 3.9 V
48 035809 Dušan Buček A3Ch Lucky 0 1 0.0 5.0 36.44 3.9 V
49 055308 Václava Böhmová A3Ch Miška 1 0 0.0 5.0 36.54 3.89 V
50 004305 Renata Mandová A3Ch Alpinka Mondeo 0 1 0.0 5.0 36.6 3.88 V
51 005308 Josef Žák A3Ch Quincy Gold Moravia Classic 0 1 0.0 5.0 37.15 3.82 V
52 022210 Michaela Glossová A3Ch Asset Mojo Runique 0 1 0.0 5.0 37.73 3.76 V
53 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 1 0.4 5.4 38.4 3.7 V
54 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 5.45 5.45 43.45 3.27 V
55 004807 Nikol Hrušková A3Ch Angee 0 0 6.72 6.72 44.72 3.18 VD
56 013806 Alena Lustyková A3Ch Aramis 0 1 1.94 6.94 39.94 3.56 VD
57 003611 Věra Kuchtová Čert 0 0 7.11 7.11 45.11 3.15 VD
58 059709 Martina Dimová Jessie 0 0 8.18 8.18 46.18 3.07 VD
59 081311 Eva Roušalová A3Ch Viky 0 1 3.28 8.28 41.28 3.44 VD
60 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch 0 1 4.01 9.01 42.01 3.38 VD
61 032511 Martina Slabová A3Ch Jackie 0 1 4.66 9.66 42.66 3.33 VD
62 038909 Pavla Tomanová Kim 0 1 4.76 9.76 42.76 3.32 VD
63 024908 Věra Molcarová Richi 0 1 7.34 12.34 45.34 3.13 VD
64 040511 Petr Vlašic Jeverley Lenfir 1 0 9.73 14.73 47.73 2.98 VD
DIS 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051612 Pavel Henzl A3Ch Adélka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043508 Daniela Borůvková A3Ch Iris ze Sváškova dvora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016611 Veronika Brunhoferová Hedvika Magická hvězda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 025310 Kateřina Hadová Daphne Quod Bonum DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035607 Jana Vodvárková Color Concord Rapa - Nui DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 033911 Andrea Dvořáková A3Ch Samuel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 004409 Soňa Haluzová A3Ch Dara Z Dače DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018010 Lucie Zochová A3Ch Jessika DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002207 Milena Vrbová A3Ch Bonnie Fleur Elita Triumphans DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071609 Lucie Vytrhlíková Maja DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044908 Jitka Gabrielová Ambra Fidget Velvet Felicity DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063611 Hedvika Rychnovská A3Ch, Ch para Attila Rychlá tlapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047109 Kateřina Chalušová Gledis Mandylion DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007409 Kateřina Novotná Catamount Demin Gold Florén DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028309 Pavlína Guricová A3Ch Amálka Elli Rescator DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049511 Julie Wohanková Tricki DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016607 Romana Novosádová A3Ch Buffy Gold Lenfir DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014010 Štěpánka Živčáková Illusion Innan Černý faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015608 Zuzana Nováková A3Ch Floren Od Ptačí Skály DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 004911 Blanka Fričová A3Ch Bella Mia Beryllova krev DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046809 Karel Kurc Acrazia Black Bohemia Willow DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 061209 Tereza Martišová Gray Chagy Lenfir DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001509 Leona Koubková Jupík z La-Ni-Lu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 004011 Stela Šimpachová A3Ch Trixie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO