Jumping družstev

  1. Datum: 06. 10. 2013
  2. Závod: Sázava - Mistrovství České republiky v agility 2013
  3. Rozhodčí: Viitanen, Anne (FI)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 45.0 s
  6. Maximální čas: 80.0 s
  7. Délka: 154.0 m
  8. Velikost: S
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 3.42 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 068811 Adéla Havlíková A3Ch Baylies Ike Mark 0 0 0.0 0.0 33.12 4.65 V
2 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 0 0 0.0 0.0 33.64 4.58 V
3 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 0 0 0.0 0.0 34.07 4.52 V
4 049407 Jitka Klozová A3Ch Aninka Malý kouzelník 0 0 0.0 0.0 34.16 4.51 V
5 020910 Klára Votrubcová A3Ch Alexandr Královská Manta 0 0 0.0 0.0 34.2 4.5 V
6 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 0 0 0.0 0.0 34.29 4.49 V
7 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass 0 0 0.0 0.0 34.34 4.48 V
8 067609 Jitka Krejcárková Ax-agility Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 34.36 4.48 V
9 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 34.45 4.47 V
10 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 34.81 4.42 V
11 004305 Renata Mandová A3Ch Alpinka Mondeo 0 0 0.0 0.0 34.82 4.42 V
12 084311 Arnošt Vojíř A3Ch Annie ze Šanovského parku 0 0 0.0 0.0 34.96 4.41 V
13 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 35.22 4.37 V
14 035809 Dušan Buček A3Ch Lucky 0 0 0.0 0.0 35.23 4.37 V
15 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 0 0.0 0.0 35.39 4.35 V
16 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů 0 0 0.0 0.0 35.69 4.31 V
17 003807 Eliška Kaletová A3Ch Laritta Janivan 0 0 0.0 0.0 35.98 4.28 V
18 004409 Soňa Haluzová A3Ch Dara Z Dače 0 0 0.0 0.0 36.09 4.27 V
19 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 36.61 4.21 V
20 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie 0 0 0.0 0.0 36.65 4.2 V
21 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun 0 0 0.0 0.0 36.8 4.18 V
22 013806 Alena Lustyková A3Ch Aramis 0 0 0.0 0.0 36.86 4.18 V
23 018807 Petra Haspeklová A3Ch Andulka Wapini von Folge 0 0 0.0 0.0 37.38 4.12 V
24 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy 0 0 0.0 0.0 37.42 4.12 V
25 034207 Pavla Kamrádová A3Ch Floyd 0 0 0.0 0.0 37.44 4.11 V
26 061209 Tereza Martišová Gray Chagy Lenfir 0 0 0.0 0.0 37.52 4.1 V
27 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy 0 0 0.0 0.0 37.56 4.1 V
28 009508 Blanka Fričová A3Ch Bonnie Gold Lenfir 0 0 0.0 0.0 37.83 4.07 V
29 047109 Kateřina Chalušová Gledis Mandylion 0 0 0.0 0.0 37.99 4.05 V
30 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 0 0.0 0.0 38.05 4.05 V
31 029205 Martina Konečná A3Ch Amazing Cherub the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 38.62 3.99 V
32 035704 Monika Šaling A3Ch Vinnie Moravské srdce 0 0 0.0 0.0 38.89 3.96 V
33 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 0 0.0 0.0 38.92 3.96 V
34 033911 Andrea Dvořáková A3Ch Samuel 0 0 0.0 0.0 39.44 3.9 V
35 030308 Petra Hamtilová A3Ch Faidra Of Volcano Cotopaxi 0 0 0.0 0.0 39.49 3.9 V
36 003611 Věra Kuchtová Čert 0 0 0.0 0.0 39.81 3.87 V
37 044908 Jitka Gabrielová Ambra Fidget Velvet Felicity 0 0 0.0 0.0 40.0 3.85 V
38 077509 Markéta Jahodová Black Jack the Moravian Avalanche 0 0 0.0 0.0 40.01 3.85 V
39 049511 Julie Wohanková Tricki 0 0 0.0 0.0 40.03 3.85 V
40 058708 Zuzana Vayhel Charlie 0 0 0.0 0.0 40.23 3.83 V
41 043508 Daniela Borůvková A3Ch Iris ze Sváškova dvora 0 0 0.0 0.0 40.35 3.82 V
42 002112 Iva Nováková Amy 0 0 0.0 0.0 40.47 3.81 V
43 038909 Pavla Tomanová Kim 0 0 0.0 0.0 40.52 3.8 V
44 036407 Michaela Spoustová Donovan Corlan Gi 0 0 0.0 0.0 40.86 3.77 V
45 044508 Martina Foltýnová Darinka z Hlučínských Rovnin 0 0 0.0 0.0 42.4 3.63 V
46 046809 Karel Kurc Acrazia Black Bohemia Willow 0 0 0.0 0.0 42.48 3.63 V
47 004011 Stela Šimpachová A3Ch Trixie 0 0 0.0 0.0 42.92 3.59 V
48 004807 Nikol Hrušková A3Ch Angee 0 0 0.0 0.0 44.11 3.49 V
49 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 0.0 0.0 44.57 3.46 V
50 013009 Lenka Hajduková Magic Touch Gavany's Bohemia 1 0 0.0 5.0 33.62 4.58 V
51 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan 1 0 0.0 5.0 33.8 4.56 V
52 017307 Jana Fuksová A3Ch Agilee od Křížovské kaple 0 1 0.0 5.0 36.78 4.19 V
53 039107 Jana Zemková A3Ch Cedrik z Dřevěné chaloupky 0 1 0.0 5.0 37.24 4.14 V
54 022710 Kateřina Melicharová A3Ch Dupity Dubi Koryfej 0 1 0.0 5.0 37.45 4.11 V
55 016607 Romana Novosádová A3Ch Buffy Gold Lenfir 0 1 0.0 5.0 39.62 3.89 V
56 055308 Václava Böhmová A3Ch Miška 0 1 0.0 5.0 39.88 3.86 V
57 047909 Vendula Ghisiová Izabela Želečské vrchy 0 1 0.0 5.0 39.91 3.86 V
58 013909 Lucie Jeřábková A3Ch Zanna Žlutá Řeka 0 1 0.0 5.0 40.31 3.82 V
59 081311 Eva Roušalová A3Ch Viky 1 0 0.0 5.0 40.48 3.8 V
60 058809 Tomáš Ješke A3Ch Elita Perla z Polabí 0 1 0.0 5.0 40.76 3.78 V
61 004911 Blanka Fričová A3Ch Bella Mia Beryllova krev 0 1 0.0 5.0 41.27 3.73 V
62 007309 Hana Borovcová Kelly Od Akátové Stezky 1 0 0.0 5.0 41.77 3.69 V
63 032511 Martina Slabová A3Ch Jackie 1 0 0.0 5.0 42.61 3.61 V
64 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan 1 0 0.0 5.0 42.77 3.6 V
65 028309 Pavlína Guricová A3Ch Amálka Elli Rescator 0 1 0.0 5.0 44.35 3.47 V
66 001811 Petr Vajgl A3Ch Terry 1 0 0.0 5.0 44.77 3.44 V
67 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch 0 1 0.04 5.04 45.04 3.42 V
68 037311 Martina Hodková Dorothea Raciborski Puch 1 0 1.84 6.84 46.84 3.29 VD
69 015608 Zuzana Nováková A3Ch Floren Od Ptačí Skály 0 1 3.74 8.74 48.74 3.16 VD
70 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta 1 1 0.0 10.0 35.77 4.31 VD
71 071609 Lucie Vytrhlíková Maja 1 1 0.0 10.0 39.6 3.89 VD
72 063611 Hedvika Rychnovská A3Ch, Ch para Attila Rychlá tlapka 1 1 0.0 10.0 39.74 3.88 VD
73 016611 Veronika Brunhoferová Hedvika Magická hvězda 0 2 0.0 10.0 43.29 3.56 VD
74 001509 Leona Koubková Jupík z La-Ni-Lu 0 2 0.0 10.0 44.2 3.48 VD
75 035607 Jana Vodvárková Color Concord Rapa - Nui 0 2 2.61 12.61 47.61 3.23 VD
76 060010 Iveta Hötzelová Moro z Tichého háje 1 1 3.14 13.14 48.14 3.2 VD
DIS 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 022210 Michaela Glossová A3Ch Asset Mojo Runique DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043507 Barbora Banýrová A3Ch Aimy Eglantina od Ptačí skály DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 052708 Lukáš Palm A3Ch High Energy Lovely Binisi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 005308 Josef Žák A3Ch Quincy Gold Moravia Classic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018010 Lucie Zochová A3Ch Jessika DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007811 Marta Němcová A3Ch Everett Black King Půlnoční svit DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 040511 Petr Vlašic Jeverley Lenfir DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002209 Andrea Novotná Bernie Andreas Dresdens Bomba DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002207 Milena Vrbová A3Ch Bonnie Fleur Elita Triumphans DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 059709 Martina Dimová Jessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056010 Denisa Lajmarová A3Ch Inkognito Smile Paleur DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 024908 Věra Molcarová Richi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014010 Štěpánka Živčáková Illusion Innan Černý faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015808 Kateřina Novotná Andy Dejvické kvítko DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051612 Pavel Henzl A3Ch Adélka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 025310 Kateřina Hadová Daphne Quod Bonum DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO