Jumping

  1. Date: 2015-05-08
  2. Competition: Rosice u Brna - Ultimate Friday
  3. Judge: Hauser, Sabrina (AT)
  4. Style: J
  5. Standard time: 40.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 135.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 3.38 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 069213 Hana Skolková First Class Shadow of Aire 0 0 0.0 0.0 28.88 4.67
2 041414 Barbora Čechlovská A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance 0 0 0.0 0.0 29.23 4.62
3 079211 Ivana Němečková Jolie Jersey Starý Machnáč 0 0 0.0 0.0 32.46 4.16
4 043610 Barbora Zelinková A3Ch Kyra 0 0 0.0 0.0 33.68 4.01
5 055514 Radana Růžičková Aready Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 28.14 4.8
6 050210 Adriana Konečná A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream 1 0 0.0 5.0 28.97 4.66
7 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit 1 0 0.0 5.0 31.63 4.27
8 083313 Libor Babák Bongo Saphir Callistopeia 1 0 0.0 5.0 32.1 4.21
9 064112 Peter Paško Cardif Bashmar 0 1 0.0 5.0 33.31 4.05
10 060310 Lenka Blachová Berenika Ze Štěnkovského lesa 0 1 0.0 5.0 34.41 3.92
11 062513 Petr Varró Sára 1 0 0.0 5.0 36.99 3.65
12 027814 Lenka Blachová A3Ch Beroemde Orlith Esaber 0 1 0.0 5.0 37.46 3.6
13 054008 Barbora Čechlovská A3Ch Denny 0 1 0.0 5.0 37.98 3.55
14 082914 Petra Harantová Helešicová Aurea Regina Canina 0 1 0.0 5.0 38.41 3.51
15 073311 Zuzana Hudcová Ar Moravia Liand 2 0 0.0 10.0 27.91 4.84
16 015012 Klára Jůdová Buddy Gold Premio 2 0 0.0 10.0 29.45 4.58
17 029014 Martina Vaškebová Debby Ferenčík 2 0 0.0 10.0 29.47 4.58
18 082611 Peter Paško A3Ch Agira Z Košic 2 0 0.0 10.0 33.3 4.05
19 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás 1 1 0.0 10.0 35.75 3.78
20 011114 Ivana Ondrušová Apolo 1 1 0.0 10.0 35.97 3.75
21 009713 Kristina Půdová Calvin of Nazgul Borders 3 0 0.0 15.0 27.61 4.89
22 066314 Adriana Konečná Ergo Z Lantíkova 2 1 0.0 15.0 30.4 4.44
22 Popovičová Karin Blaze / Flores Ferenčík 2 1 0.0 15.0 30.4 4.44
24 066712 Kristýna Hrazdilová Miss Corky Black Chevers 1 2 0.0 15.0 34.67 3.89
25 041314 Alena Vaníčková Blossom Locyka Fitmin 1 2 2.1 17.1 42.1 3.21
26 034412 Eliška Vejrostová Ashenn Lee Z Chotyně 3 1 0.0 20.0 32.98 4.09
27 038610 Jiřina Sáňková Gucci Blue Friend Dvomaro 1 1 18.86 28.86 58.86 2.29
28 070012 Alena Trýznová Alabaster Head Definitive Choice 3 2 6.71 31.71 46.71 2.89
DIS 070112 Alena Trýznová A Little Definitive Choice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 016315 Renata Kolomazníková Agris z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066114 Veronika Hejralová Cox z Vysokého Újezda DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000515 Jana Voborná Cry'n'sa Cam Gitaron DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 060214 Veronika Patermannová Asheera Banataj Wind DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 054714 Pavla Kasálková Arrive to Casa Drive DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 052514 Pavel Říha Indiana Jones Emily Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Millan Kralova Renata Crash / Crash Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 085513 Venuše Kopřivíková Blondie Yabalute DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 071914 Ivana Němečková Ababuo Rango Dark Side Legion DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 070013 Veronika Říhová Air Speedy Kateldor DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 081713 Hana Marková Alfa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 057412 Eva Homolková A3Ch Guma z Majklovy zahrady DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 042610 Silvie Jasičová Affiza Morrison DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 025610 Ivana Ondrušová Ema DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 042111 Veronika Říhová Doreen z Jasmínových hor DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 009513 Gabriela Vacíková A3Ch Afree Sky Trip DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Millan Kralova Renata Ziggy / Earl Ziggy Dei MAtiblu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Vaino Tuuli Olli / Crazy About You Capricole DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 034915 Zdeněk Štark Bonny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066412 Markéta Jahodová Baby Pepper z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032214 Iva Momirovová Orange Express Dajavera DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 141414 Adriana Konečná A3Ch Jerry DIS DIS DIS DIS DIS DIS