Jumping

  1. Date: 2015-09-20
  2. Competition: Pasohlávky - Mistrovství České republiky mládeže v agility
  3. Judge: Garcia, Michele (FR)
  4. Style: Spec
  5. Standard time: 36.0 s
  6. Max time: 54.0 s
  7. Length: 140.0 m
  8. Size: M
  9. Hurdle count: 18
  10. Speed: 3.89 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 088309 Nikola Pokorná A3Ch Jamie Želečské vrchy 0 0 0.0 0.0 26.87 5.21 V
2 012114 Michal Horáček Aneli Alexandria Gold 0 0 0.0 0.0 27.59 5.07 V
3 082909 Denisa Sommerová A3Ch Aramis Z Ploužnické stáje 0 0 0.0 0.0 28.56 4.9 V
4 072612 Barbora Lahovská A3Ch Clea 0 0 0.0 0.0 29.93 4.68 V
5 034111 Eliška Mayerová Beníto Blue od Naděje 0 0 0.0 0.0 29.94 4.68 V
6 073713 Terezie Lenková A3Ch Debora Chips Duhová aura 0 0 0.0 0.0 30.04 4.66 V
7 044614 Hana Pospíšilová Trixi 0 0 0.0 0.0 30.35 4.61 V
8 078512 Denisa Sommerová Bega spod Malenice 0 0 0.0 0.0 30.91 4.53 V
9 059114 Tereza Zatloukalová Tobi 0 0 0.0 0.0 30.94 4.52 V
10 027409 Dorota Psotková A3Ch Fact Black Z Dáblovy Studánky 0 0 0.0 0.0 31.38 4.46 V
11 019314 Olga Chvátalová Lover of Life Perla z Polabí 0 0 0.0 0.0 35.21 3.98 V
12 006013 Jana Převrátilová Lucky Dream ze Skalní vyhlídky 0 1 0.0 5.0 31.4 4.46 V
13 067912 Marie - Anna Kociánová Aida Bonsai She-Kra 0 1 0.12 5.12 36.12 3.88 V
14 094214 Kristýna Živná Žofinka 0 1 0.81 5.81 36.81 3.8 V
15 020813 Michaela Dvořáková Avelanche Dreams Eimmi 0 1 2.4 7.4 38.4 3.65 VD
16 064814 Hana Kubíčková Moonlight Leto Slapská alej 0 1 3.31 8.31 39.31 3.56 VD
17 081309 Alena Krejčová Kety 0 1 3.59 8.59 39.59 3.54 VD
18 001514 Michaela Dostálová Benno Mandolina 2 0 0.0 10.0 34.65 4.04 VD
19 036714 Zdenek Smrček A3Ch Casanova ze Smrčkova dvora 1 1 0.0 10.0 35.21 3.98 VD
20 006415 Kateřina Havelková Elis Lady Anarion 3 0 4.15 19.15 40.15 3.49 D
21 042714 Šárka Horová Baci Little Black Miracle 2 1 6.21 21.21 42.21 3.32 D
22 075309 Sabina Votýpková Xanny Černá hláska 0 2 12.34 22.34 48.34 2.9 D
23 023512 Jana Bartošová Bigina 1 2 11.25 26.25 47.25 2.96 BO
24 085613 Zuzana Jelínková A3Ch Nicolas Perla z Polabí 1 2 13.41 28.41 49.41 2.83 BO
DIS 053815 Michaela Dostálová Zoe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 083613 Aneta Kolodějová Oskar DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048414 Aneta Fricová Jessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039815 Nikola Pokorná Andromeda Czech Dreamer DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 091814 Pavlína Seyfriedová Akia of Anthony Be-Enki DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 023409 Tereza Snášilová Denny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071014 Barbora Štachová Bred Zli-Rů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070113 Jakub Kolman Carrie Chaverim DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055711 Tomáš Rohr Alan Partut Hill DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070213 Štěpán Kolman Daisy Chaverim DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO