Jumping L

  1. Datum: 20. 06. 2015
  2. Závod: Zlín, Mladcová - JK ANIMALS CUP - O Zlínský ranec + 8. MR ACD
  3. Rozhodčí: Tráj, Tamás (HU)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 38.0 s
  6. Maximální čas: 65.0 s
  7. Délka: 137.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 19
  10. Postupová rychlost: 3.61 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 050210 Adriana Konečná A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream 0 0 0.0 0.0 29.5 4.64
2 089314 Tereza Kaniová A3Ch Bombardino Bohemia Grant 0 0 0.0 0.0 29.55 4.64
3 026312 Tereza Kaniová Holly Grant Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 29.59 4.63
4 032013 Adam Bělunek Ergo Z Lantíkova 0 0 0.0 0.0 29.77 4.6
5 090412 Nikol Mrázová Ace Sam Fast and Foolish 0 0 0.0 0.0 29.81 4.6
6 060713 Miroslav Voříšek Curt Artic shine 0 0 0.0 0.0 32.1 4.27
7 012812 Adriana Konečná A3Ch Baghera Secret Artic Shine 0 0 0.0 0.0 32.51 4.21
8 014310 Marie Lubínková Bína ze Strakatého kožíšku 0 0 0.0 0.0 33.16 4.13
9 033011 Hana Frimmelová A3Ch Dante od Suché hory 0 0 0.0 0.0 34.62 3.96
10 013812 Bronislava Cigánková Arco Fron Fighter 0 0 0.0 0.0 35.3 3.88
11 054008 Barbora Čechlovská A3Ch Denny 0 0 0.0 0.0 35.43 3.87
12 041706 Veronika Stratilová Aquila Blue Camden Dog 0 0 2.38 2.38 40.38 3.39
13 080111 Martina Wasserbauerová Hammel Grant Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 29.13 4.7
14 041414 Barbora Čechlovská A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance 1 0 0.0 5.0 29.94 4.58
15 018914 Martina Wasserbauerová Angel Jackie z Kosteleckých Humen 0 1 0.0 5.0 31.92 4.29
16 003112 Zdeněk Lukovics Aurélia Dai Muratori 1 0 0.0 5.0 32.67 4.19
17 Nina Zdrazilova Guilian Jumpin Joker´s 0 1 0.14 5.14 38.14 3.59
18 021514 Jana Lutnerová Arwen Manthy Prague 0 1 2.98 7.98 40.98 3.34
19 056812 Jana Ullver Bold Bedali Devil of Highland 2 0 0.0 10.0 30.4 4.51
20 021214 Irena Semencová Apple Brown Rebell Represent 2 0 0.0 10.0 32.5 4.22
21 046008 Pavla Medková Uther Pandragon Braudag 0 1 9.59 14.59 47.59 2.88
22 040507 Jana Ullver Falstaff vom Palmbachtal 4 0 0.0 20.0 32.07 4.27
23 088214 Adéla Šlézarová Brixie Bohemians Paradise 4 2 0.0 30.0 36.28 3.78
24 054914 Monika Koutná Keysi 1 2 17.49 32.49 55.49 2.47
DIS 021415 Monika Pazderová Mia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061213 Kateřina Džumanová Aran Džuka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 089214 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030014 Miluše Mikulová Azira Džuka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 056914 Vendula Sklenaříková Never Say Never Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028612 Markéta Klanduchová Exceptional Kazari Toyo-Ken DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 141414 Adriana Konečná A3Ch Jerry DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061113 Kateřina Džumanová A3Ch Asia Džuka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 043610 Barbora Zelinková A3Ch Kyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS