Jumping individuals

  1. Datum: 10. 11. 2012
  2. Závod: Liberec - Mistrovství České republiky v agility 2012
  3. Rozhodčí: Steppan, Gabriele (AT)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 41.0 s
  6. Maximální čas: 75.0 s
  7. Délka: 166.0 m
  8. Velikost: M
  9. Počet překážek: 21
  10. Postupová rychlost: 4.05 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 069709 Martina Magnoli Klimešová A3Ch Csimota Kiki Irhaberki 0 0 0.0 0.0 34.26 4.85 V
2 038106 Barbara Sajdoková A3Ch Zafír Bogárka Gondüzö - Alkonyat 0 0 0.0 0.0 34.37 4.83 V
3 Olga Kwiecień-Maniewska EXTREME BRAVEHEART Willa Mora - "BRAVA" 0 0 0.0 0.0 35.15 4.72 V
4 Silvia Trkman Simply The Best de Loubajac - "" 0 0 0.0 0.0 35.28 4.71 V
5 061308 Nikola Schovancová A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia 0 0 0.0 0.0 36.06 4.6 V
6 Agata Pruska Rossa - "" 0 0 0.0 0.0 36.26 4.58 V
7 052810 Milan Jirásek A3Ch Yum - Yum ze Shetlandů 0 0 0.0 0.0 36.71 4.52 V
8 058208 Michaela Vokurková A3Ch Carneval Metuje 0 0 0.0 0.0 37.72 4.4 V
9 019208 Adéla Havlíková A3Ch Kiss The Rain Kelečský poklad 0 0 0.0 0.0 39.09 4.25 V
10 011912 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Scooby Doo Z Heřmanova Dvora 0 0 0.0 0.0 39.11 4.24 V
11 029504 Adriana Konečná A3Ch Timi 0 0 0.0 0.0 39.21 4.23 V
12 082909 Denisa Sommerová A3Ch Aramis Z Ploužnické stáje 0 0 0.0 0.0 39.8 4.17 V
13 036905 Ondřej Vrkoč A3Ch Agility Černá Irupe 0 0 0.0 0.0 39.99 4.15 V
14 034911 Renata Mandová A3Ch Amber´s Sunshine v.d. Toetesteijn 0 0 0.0 0.0 40.29 4.12 V
15 040909 Anna Koťátková A3Ch Ami D'Ora Ťapka 0 0 0.0 0.0 40.83 4.07 V
16 162703 Marie Wertheimová Detva od Rytíře Malovce 0 0 0.0 0.0 41.0 4.05 V
17 076409 Lenka Sack Psycho 0 0 0.1 0.1 41.1 4.04 V
18 022609 Markéta Šulcová A3Ch Agent Flip Goraiko 0 0 0.46 0.46 41.46 4.0 V
19 002305 Igor Beneš A3Ch Cerberus Kraken of Aura 0 0 0.96 0.96 41.96 3.96 V
20 008306 Jana Zemková A3Ch No Comment z Ďáblovy Studánky 0 0 1.09 1.09 42.09 3.94 V
21 006705 Renata Novotná A3Ch Max 0 0 1.88 1.88 42.88 3.87 V
22 Ilaria Rizzo Redgem Deigian - "Philou" 0 0 2.58 2.58 43.58 3.81 V
23 039607 Martin Ševčík A3Ch Aimee 0 0 3.54 3.54 44.54 3.73 V
24 045310 Eva Knapková A3Ch Merlin 0 0 3.67 3.67 44.67 3.72 V
25 082109 Sabina Šťastná Onyx Diamond z Altheyrosei 0 0 3.68 3.68 44.68 3.72 V
26 015407 Petra Hamtilová A3Ch Hannah Ithaka Bohemia 0 0 3.9 3.9 44.9 3.7 V
27 003309 Martina Hronová Rendy 0 0 4.64 4.64 45.64 3.64 V
28 Silvia Trkman Le - "" 0 1 0.0 5.0 35.07 4.73 V
29 078109 Marie Wertheimová A3Ch Bystrouška Werneta 1 0 0.0 5.0 39.31 4.22 V
30 058211 Lucie Bidlová A3Ch Beatrice z Ploužnické stáje 1 0 1.24 6.24 42.24 3.93 VD
31 041110 Dagmar Bašusová A3Ch Buddy 0 0 6.34 6.34 47.34 3.51 VD
32 028205 Hana Šejnohová Bonie Perla Vltavy 0 0 6.57 6.57 47.57 3.49 VD
33 088309 Nikola Pokorná A3Ch Jamie Želečské vrchy 0 0 6.58 6.58 47.58 3.49 VD
34 046407 Monika Svatošová A3Ch Fábio z Panství Lomnice 0 0 7.52 7.52 48.52 3.42 VD
35 079209 Julie Dušková Brown beauty z Lodice 2 0 0.0 10.0 35.2 4.72 VD
36 052409 Vojtěch Plašek Anabelle Glass Bead 1 0 6.88 11.88 47.88 3.47 VD
37 Zuzana Vetráková A3Ch Aria Clea Malý Šúr - "Clea" 2 1 0.8 15.8 41.8 3.97 VD
DIS 031410 Bohuslava Miková Aneli Alexandria Gold DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 038012 Tereza Králová Just Flame Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Roman Maruszczak Evolution Willa Mora - "EVO" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020109 Zuzana Uhrinová Ebi Gail Happy Wheaten DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030709 Petra Doláková A3Ch Eliška DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056708 Ivana Francová Klea DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015108 Denisa Kopřivíková A3Ch Black-Magic Amor Real DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030108 Petra Hamšíková A3Ch Ami Dévoué z Březkého průhona DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035907 Kateřina Melicharová Belatrix z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 029006 Monika Fantová Ornisia z Velzu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028605 Bohuslava Miková Aretusa Metuje DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030209 Petra Haspeklová Besi z Lukovského dvora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 012707 Ilona Beranová A3Ch Debora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031109 Jana Frydrychová Bad Girl Darja Na Kováni DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019911 Tereza Krejčí Orchidee Braunkönigin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 026107 Anežka Palmová Buddy z Lucbáby DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 053009 Michaela Tejčková Badimban Malý pasáček DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008709 Veronika Otýpková Bizzy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015507 Jana Vodvárková Appetite Omega Stars DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056008 Alena Vocelková Zippy Moravské Srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO