A3Ch Banana Happy Javelai

  1. Plemeno: Border kolie
  2. Přezdívka: Bany
  3. Datum narození: 17. 03. 2018
  4. Pohlaví: pes
  5. Kohoutková výška: 51,5
  6. Velikost: L

Průkazy

  1. 001919 (L), Natálie Šišovská

    Arrow_down
  2. 037823 (L), Šárka Hetzendorfová

    Arrow_down
  3. 074723 (L), Natálie Mlejnková

    Arrow_down
  4. 061724 (L), Anežka Jandová

    Arrow_down
  5. 090125 (L), Ivana Francová

    Arrow_down

Měření

2023-07-13 přeměřeno komisí FCI 51,5 cm L
2023-05-07 přeměřeno komisí KAČR 51,5 cm L
2000-01-01 1. měření 52,0 cm L

Výsledky

  1. Trutnov - Mistrovství České republiky border kolií 2023, 09. 06. 2023 - 11. 06. 2023

  2. Tachyon Trophy MASTERS L, Natálie Šišovská: 2/59, 35,65 s, 0,0 tr. b., 6,09 m/s

  3. Závod družstev OPEN + MASTERS L, Natálie Šišovská: 33/109, 46,9 s, 10,0 tr. b., 4,69 m/s

  4. Rožnov pod Radhoštěm - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, IMCA, 03. 06. 2023 - 04. 06. 2023

  5. Agility 4 L, Natálie Šišovská: 17/73, 40,57 s, 5,0 tr. b., 5,4 m/s

  6. Agility 5 L, Natálie Šišovská: 16/71, 40,95 s, 5,0 tr. b., 5,37 m/s

  7. Agility 6 L, Natálie Šišovská: 7/64, 42,74 s, 0,0 tr. b., 5,15 m/s

  8. Jumping 4 L, Natálie Šišovská: Diskvalifikován

  9. Jumping 5 L, Natálie Šišovská: 9/69, 37,54 s, 0,0 tr. b., 5,54 m/s

  10. Jumping 6 L, Natálie Šišovská: 8/67, 34,85 s, 0,0 tr. b., 5,94 m/s

  11. Peruc - Agiliťácké Fimfárum, 13. 05. 2023

  12. Agility – soutěž jednotlivců, Natálie Šišovská: 2/21, 35,57 s, 5,0 tr. b., 5,45 m/s

  13. Jumping družstev, Natálie Šišovská: 4/20, 33,92 s, 5,0 tr. b., 5,16 m/s

  14. Praha - 2. Kvalifikační závod na Junior Open Agility World Championship 2023, 06. 05. 2023 - 07. 05. 2023

  15. Agility IV Large, Natálie Šišovská: 1/23, 37,98 s, 0,0 tr. b., 4,87 m/s

  16. Agility VI Large, Natálie Šišovská: 2/24, 37,16 s, 0,0 tr. b., 4,82 m/s

  17. Agility V Large, Natálie Šišovská: 2/23, 34,7 s, 0,0 tr. b., 5,01 m/s

  18. Jumping III Large, Natálie Šišovská: 5/23, 30,3 s, 0,0 tr. b., 5,08 m/s

  19. Jumping IV Large, Natálie Šišovská: 4/24, 31,36 s, 0,0 tr. b., 5,04 m/s

  20. Roudnice nad Labem - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, IMCA, 22. 04. 2023 - 23. 04. 2023

  21. QA1 Agility, Natálie Šišovská: 5/117, 40,84 s, 0,0 tr. b., 5,34 m/s

  22. QA2 Agility, Natálie Šišovská: 3/114, 38,59 s, 0,0 tr. b., 5,08 m/s

  23. QA3 Agility, Natálie Šišovská: 37/114, 39,84 s, 10,0 tr. b., 5,47 m/s

  24. QJ1 Jumping, Natálie Šišovská: 32/117, 42,21 s, 10,0 tr. b., 4,79 m/s

  25. QJ2 Jumping, Natálie Šišovská: 27/112, 41,25 s, 0,0 tr. b., 4,56 m/s

  26. QJ3 Jumping, Natálie Šišovská: 16/108, 37,43 s, 0,0 tr. b., 5,56 m/s

  27. Roudnice nad Labem - DogFriends Rozcvička, 21. 04. 2023

  28. LA3 I, Natálie Šišovská: 4/22, 35,55 s, 5,0 tr. b., 5,49 m/s

  29. LA3 II, Natálie Šišovská: 1/18, 38,07 s, 0,0 tr. b., 5,52 m/s

  30. Studenec u Trutnova - Velikonoční jumpingy + 3x jumping A0, 10. 04. 2023

  31. III. Jumping, Natálie Šišovská: 2/14, 31,99 s, 0,0 tr. b., 5,19 m/s

  32. II. Jumping, Natálie Šišovská: 2/15, 29,07 s, 0,0 tr. b., 4,88 m/s

  33. I. Jumping, Natálie Šišovská: 3/15, 29,24 s, 0,0 tr. b., 4,72 m/s

  34. Kladno - Jumping - duben 2023, 02. 04. 2023

  35. jumping open LA23, Natálie Šišovská: 2/8, 33,68 s, 5,0 tr. b., 4,99 m/s

  36. 1.jumping LA3, Natálie Šišovská: 1/4, 35,77 s, 0,0 tr. b., 5,17 m/s

  37. Osenice - 1. Kvalifikační závod na Junior Open Agility World Championship 2023, 25. 03. 2023 - 26. 03. 2023

  38. Agility 1 L, Natálie Šišovská: 3/32, 29,43 s, 0,0 tr. b., 5,37 m/s

  39. Agility 2 L, Natálie Šišovská: 2/32, 34,04 s, 0,0 tr. b., 5,61 m/s

  40. Agility 3 L, Natálie Šišovská: 1/31, 36,25 s, 0,0 tr. b., 5,08 m/s

  41. Jumping 1 L, Natálie Šišovská: 3/32, 30,87 s, 0,0 tr. b., 5,51 m/s

  42. Jumping 2 L, Natálie Šišovská: 1/31, 32,61 s, 0,0 tr. b., 5,03 m/s

  43. Čerčany - MO na nečisto, 19. 03. 2023

  44. Agility 1 L, Natálie Šišovská: Diskvalifikován

  45. Agility 2 L, Natálie Šišovská: 4/29, 32,37 s, 0,0 tr. b., 5,81 m/s

  46. Finále L, Natálie Šišovská: 4/21, 37,28 s, 0,0 tr. b., 5,71 m/s

  47. Jumping 1 L, Natálie Šišovská: 4/31, 30,11 s, 0,0 tr. b., 5,71 m/s

  48. Jumping 2 L, Natálie Šišovská: 6/28, 28,08 s, 0,0 tr. b., 5,09 m/s

  49. Terezín - DogFriends Cup 2023 (3/3), 11. 03. 2023 - 12. 03. 2023

  50. LA3 I, Natálie Šišovská: 1/16, 36,6 s, 0,0 tr. b., 5,27 m/s

  51. LA3 II, Natálie Šišovská: 1/16, 42,87 s, 0,0 tr. b., 5,13 m/s

  52. LA3 III, Natálie Šišovská: Diskvalifikován

  53. LA3 IV, Natálie Šišovská: 1/16, 38,11 s, 0,0 tr. b., 5,51 m/s

  54. Terezín - DogFriends Cup 2023 (2/3), 11. 02. 2023

  55. Jumping 2+3 L, Natálie Šišovská: 2/28, 33,4 s, 0,0 tr. b., 5,54 m/s

  56. LA3 I, Natálie Šišovská: 1/18, 42,53 s, 0,0 tr. b., 5,17 m/s

  57. LA3 II, Natálie Šišovská: 2/18, 42,71 s, 0,0 tr. b., 5,15 m/s

  58. Terezín - DogFriends únorový předkrm, 10. 02. 2023

  59. LA3 I, Natálie Šišovská: 1/10, 39,67 s, 0,0 tr. b., 5,55 m/s

  60. LA3 II, Natálie Šišovská: 1/10, 41,46 s, 0,0 tr. b., 5,31 m/s

  61. Ludvíkovice u Děčína - Dvojzkoušky Ludvíkovice + Jumpingy A0 a Veteráni, 05. 02. 2023

  62. Zkouška LA3 I., Natálie Šišovská: 1/6, 45,13 s, 5,0 tr. b., 4,52 m/s

  63. Zkouška LA3 II., Natálie Šišovská: 1/6, 39,2 s, 0,0 tr. b., 5,33 m/s

  64. Čerčany - Zimní pohár 4 "Czech Imp" - 10.ročník, 04. 02. 2023

  65. Czech Imp Jump Large, Natálie Šišovská: 5/31, 22,37 s, 0,0 tr. b., 5,14 m/s