Přihlašování na tento závod už skončilo.
Eva Svobodová, efka@agils.cz, +420 775 331 710 Tereza Kaniová, terka.kaniova@centrum.cz, +420 605 051 702
Koncepce reprezentace MS FCI + EO: https://klubagility.cz/site/assets/files/1054/koncepce_ms_eo_2023_-_final.pdf
Koncepce reprezentace IMCA: https://klubagility.cz/site/assets/files/1046/koncepce_imca_2023_final.pdf
Přihláška do reprezentace (společná pro všechny): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5oVzqNkz7za-TTC22URznD33fKeiNZY7pabRSgDrP0rImw/viewform
03. 06. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 3 | 41 | 0 | 44 |
M | 1 | 7 | 39 | 0 | 47 |
I | 0 | 5 | 31 | 0 | 36 |
L | 3 | 11 | 67 | 0 | 81 |
4 | 26 | 178 | 0 | 208 | |
∞ volných míst |
04. 06. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 3 | 41 | 0 | 44 |
M | 1 | 7 | 39 | 0 | 47 |
I | 0 | 5 | 31 | 0 | 36 |
L | 3 | 11 | 67 | 0 | 81 |
4 | 26 | 178 | 0 | 208 | |
∞ volných míst |