Přihlašování na tento závod už skončilo.
Karina Divišová, email karina.divisova@klubagility.cz
25. 03. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 |
M | 2 | 7 | 11 | 0 | 20 |
ML | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 |
L | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 |
21 | 33 | 32 | 0 | 86 | |
∞ volných míst |
26. 03. 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 |
M | 2 | 7 | 11 | 0 | 20 |
ML | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 |
L | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 |
21 | 33 | 32 | 0 | 86 | |
∞ volných míst |