Agility 3 M: 19/62, 47,78 s, 0,0 tr. b., 4,6 m/s
Agility 4 M: Diskvalifikován
Exam MA3: Diskvalifikován
Jumping 1 M: 14/66, 43,22 s, 0,0 tr. b., 4,95 m/s
Agility 1 M: 14/74, 47,48 s, 0,0 tr. b., 4,34 m/s
Agility 2 M: 10/69, 49,16 s, 0,0 tr. b., 4,39 m/s
Jumping 1 M: 45/74, 52,21 s, 20,21 tr. b., 3,58 m/s
Jumping 2 M: 13/75, 31,9 s, 0,0 tr. b., 4,76 m/s
Agility 4 M: Diskvalifikován
Agility 5 M: Diskvalifikován
Jumping 4 M: Diskvalifikován
Jumping 5 M: Diskvalifikován
Jumping 6 M: 13/42, 42,99 s, 0,0 tr. b., 4,93 m/s
Agility 1 M: Diskvalifikován
Agility 2 M: 19/71, 50,25 s, 0,0 tr. b., 4,38 m/s
Jumping 1 M: 13/71, 40,27 s, 0,0 tr. b., 5,26 m/s
Jumping 2 M: 21/68, 46,24 s, 0,24 tr. b., 4,22 m/s
Agility II M: Diskvalifikován
Agility I. M: 10/52, 44,19 s, 0,0 tr. b., 4,34 m/s
Jumping III M: 22/47, 40,96 s, 5,0 tr. b., 4,27 m/s
Jumping II. M: 9/48, 37,01 s, 5,0 tr. b., 5,11 m/s
Jumping I. M: 8/47, 39,79 s, 0,0 tr. b., 4,7 m/s
Jumping IV M - pudlů: 8/16, 34,92 s, 0,0 tr. b., 4,35 m/s
QA1 Agility: 26/64, 50,88 s, 10,0 tr. b., 4,23 m/s
QA2 Agility: 21/64, 44,92 s, 0,0 tr. b., 4,9 m/s
QA3 Agility: 14/59, 43,13 s, 0,0 tr. b., 4,52 m/s
QJ1 Jumping: 31/64, 47,86 s, 7,86 tr. b., 4,55 m/s
QJ2 Jumping: 11/63, 40,3 s, 0,0 tr. b., 4,79 m/s
QJ3 Jumping: 19/64, 39,97 s, 0,0 tr. b., 4,88 m/s
Agility M: 5/27, 45,04 s, 0,0 tr. b., 4,4 m/s
Jumping M: 10/27, 32,84 s, 0,0 tr. b., 5,09 m/s
Krátký jumping M: 12/27, 23,62 s, 0,0 tr. b., 4,83 m/s
Agility 1 M: 3/25, 36,77 s, 0,0 tr. b., 4,7 m/s
Agility 2 M: 9/24, 37,96 s, 0,0 tr. b., 4,95 m/s
Finále M: 10/18, 46,61 s, 0,0 tr. b., 4,68 m/s
Jumping 1 M: 5/25, 33,0 s, 0,0 tr. b., 5,21 m/s
Jumping 2 M: 11/24, 30,88 s, 0,0 tr. b., 4,63 m/s
Agility 1 - Medium: 2/21, 25,47 s, 0,0 tr. b., 4,71 m/s
Agility 2 - Medium: 6/20, 24,25 s, 5,0 tr. b., 4,87 m/s
Jumping 1 - Medium: 5/21, 24,05 s, 0,0 tr. b., 4,78 m/s
Jumping 2 - Medium: 3/21, 24,86 s, 0,0 tr. b., 4,59 m/s
Agility III 300: 12/33, 47,75 s, 5,0 tr. b., 4,61 m/s
Agility II 300: Diskvalifikován
Agility I 300: 17/40, 45,04 s, 5,0 tr. b., 4,88 m/s
Jumping III 300: 11/35, 40,87 s, 0,0 tr. b., 5,38 m/s
Jumping II 300: Diskvalifikován
Jumping I 300: 10/41, 39,4 s, 0,0 tr. b., 5,58 m/s
Czech Imp Jump Medium: 10/30, 25,72 s, 0,0 tr. b., 5,09 m/s
Jumping 1 - Medium: 5/30, 38,25 s, 0,0 tr. b., 5,62 m/s
Jumping 2 - Medium: 10/30, 40,28 s, 0,0 tr. b., 5,19 m/s