Jumping II M

  1. Date: 2011-07-03
  2. Competition: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIA OPEN 2011
  3. Judge: Diviš, Antonín (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 35.0 s
  6. Max time: 52.0 s
  7. Length: 165.0 m
  8. Size: M
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 4.71 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 030108 Petra Hamšíková A3Ch Ami Dévoué z Březkého průhona 0 0 0.0 0.0 30.53 5.4
2 069709 Martina Magnoli Klimešová A3Ch Csimota Kiki Irhaberki 0 0 0.0 0.0 31.64 5.21
3 Kriszitina Kabai (DE) Crazy Rio von der Haunimühle 0 0 0.0 0.0 32.5 5.08
4 041710 Kateřina Malačková A3Ch Dijon z Tylenu Moravia 0 0 0.0 0.0 32.65 5.05
5 026107 Anežka Palmová Buddy z Lucbáby 0 0 0.0 0.0 34.35 4.8
6 058208 Michaela Vokurková A3Ch Carneval Metuje 0 0 0.0 0.0 34.85 4.73
7 Pavol Vakonič (SK) Vivien Viva Hunderlov 0 0 0.38 0.38 35.38 4.66
8 029504 Adriana Konečná A3Ch Timi 0 0 2.39 2.39 37.39 4.41
9 076409 Lenka Sack Psycho 0 0 3.48 3.48 38.48 4.29
10 052110 Radovan Liška Flash Black od Růžové vily 0 0 3.63 3.63 38.63 4.27
11 040808 Petr Pupík Tim 0 0 4.36 4.36 39.36 4.19
12 061308 Nikola Schovancová A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia 1 0 0.0 5.0 31.75 5.2
13 028510 Radana Vykydalová A3Ch Kessí 1 0 5.07 10.07 40.07 4.12
14 035207 Venuše Kopřivíková A3Ch Aramis Amor Real 1 1 2.05 12.05 37.05 4.45
15 039607 Martin Ševčík A3Ch Aimee 0 1 7.71 12.71 42.71 3.86
16 031507 Bohumil Skupina Elma Astako 0 0 14.71 14.71 49.71 3.32
17 Sabrina Hauser (AT) Bessy von der Haunimühle 0 2 7.57 17.57 42.57 3.88
18 032808 Martina Hajduchová Bety 0 1 13.09 18.09 48.09 3.43
19 032408 Blanka Potočná Able Zee Z Březkého Průhona 1 2 3.23 18.23 38.23 4.32
20 029609 Magda Zajacová Beware Devilkin Tantum Auri 2 0 9.82 19.82 44.82 3.68
DIS Veronika Herendy (HU) Utopia of the South Star DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Sabrina Kränzl (AT) A Little Zoe of Austrian Diamonds DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 007010 Ivana Kysová Terezka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 056708 Ivana Francová Klea DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031109 Jana Frydrychová Bad Girl Darja Na Kováni DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045310 Eva Knapková A3Ch Merlin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Roman Maruszcak (PL) EVOLUTION Willa Mora DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 050907 Renáta Mojžíšková Bary DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 009809 Lucie Orbanová Babu z Tylenu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 005910 Jana Raczová Borgi Moravské srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 059608 Petr Rybář Puella Pulchra z Benešovské Zahrady DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 070109 Lucie Velanová Cora Val-Rico DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Lucia Dobríková (SK) Buddy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015108 Denisa Kopřivíková A3Ch Black-Magic Amor Real DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Olga Kwiecień-Maniewska (PL) EXTREME BRAVEHEART Willa Mora DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 050808 Tereza Ťuláková Čipi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Zsuzsa Veres (HU) Eta Zib DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032308 Magda Zajacová Flash ze Zámecké zahrady DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Andrea Szabó (HU) Helka Chankazz DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019911 Tereza Krejčí Orchidee Braunkönigin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Miriama Antalová (SK) Beautiful Beast Divoky Sen DIS DIS DIS DIS DIS DIS