A3Ch Dijon z Tylenu Moravia, Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl.
Agility MA: 4/18, 44.2 s, 0.0 tr. b., 4.34 m/s
Jumping MA: 4/20, 29.4 s, 0.0 tr. b., 4.83 m/s
Zkouška MA3: 1/12, 42.77 s, 0.0 tr. b., 4.33 m/s
Agility MA: 2/27, 37.26 s, 0.0 tr. b., 4.83 m/s
Jumping MA: 5/27, 29.34 s, 0.0 tr. b., 5.18 m/s
Zkouška MA3: Diskvalifikován
Agility Individual: 41/79, 42.99 s, 10.0 tr. b., 4.54 m/s
Agility Squads - sorted as Individual: 53/123, 41.17 s, 5.0 tr. b., 4.83 m/s
Jumping Individual: 25/79, 38.54 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Jumping Squads - sorted as Individual: 22/123, 35.53 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
Agility družstev: 7/50, 40.02 s, 0.0 tr. b., 4.5 m/s
Agility jednotlivců: 28/47, 40.49 s, 10.0 tr. b., 4.67 m/s
Jumping družstev: 7/50, 33.54 s, 0.0 tr. b., 5.31 m/s
Jumping jednotlivců: Diskvalifikován
Agility Open: 1/23, 38.87 s, 0.0 tr. b., 4.61 m/s
Agility Trial: 2/13, 40.11 s, 0.0 tr. b., 4.19 m/s
Jumping Open: 10/24, 31.53 s, 5.0 tr. b., 4.38 m/s
Agility Trial: 9/45, 40.74 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
Agility 1: 6/65, 39.91 s, 0.0 tr. b., 5.01 m/s
Agility 2: 1/58, 36.38 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility 3: 5/64, 39.75 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
Agility 4: 10/57, 40.63 s, 0.0 tr. b., 4.45 m/s
Jumping 1: 6/65, 30.8 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
Jumping 2: 3/48, 38.77 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
NATIVIA GRAND FINAL: 12/30, 36.41 s, 5.0 tr. b., 4.83 m/s
Agility 1: Diskvalifikován
Agility 2: 4/36, 40.75 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping 1: 5/36, 34.25 s, 0.0 tr. b., 4.82 m/s
Jumping 2: 3/36, 31.38 s, 0.0 tr. b., 5.1 m/s
QA4 agility: 6/49, 38.44 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
QA5 agility: 4/49, 42.18 s, 0.0 tr. b., 4.41 m/s
QA6 agility: 5/50, 40.6 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
QJ4 jumping: 22/48, 28.44 s, 5.0 tr. b., 5.13 m/s
QJ5 jumping: Diskvalifikován
QJ6 jumping: 8/49, 29.71 s, 0.0 tr. b., 5.25 m/s
Jumping 1 M: 1/27, 30.49 s, 0.0 tr. b., 5.58 m/s
Jumping 2 M: 5/24, 27.81 s, 0.0 tr. b., 5.39 m/s
Zkoušky MA3: Diskvalifikován
Agility l. M: 2/22, 41.71 s, 0.0 tr. b., 4.65 m/s
Agility M Fin: 2/10, 28.43 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
Jumping II. M: 4/25, 37.77 s, 0.0 tr. b., 4.85 m/s
Jumping I. M: 3/25, 32.78 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
QA1 agility: 10/68, 40.2 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
QA2 agility: 19/67, 40.74 s, 5.0 tr. b., 4.71 m/s
QA3 agility: 4/70, 36.98 s, 0.0 tr. b., 4.68 m/s
QJ1 jumping: 3/70, 37.22 s, 0.0 tr. b., 4.54 m/s
QJ2 jumping: 4/69, 30.47 s, 0.0 tr. b., 5.61 m/s
QJ3 jumping: 2/67, 33.09 s, 0.0 tr. b., 4.9 m/s
Agility Ne M M: 4/15, 36.99 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Agility So M M: 1/18, 38.34 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s