So-Jumping

  1. Date: 2015-06-20
  2. Competition: Česká Skalice - OPSION 039 / Rozkoš
  3. Judge: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 47.0 s
  6. Max time: 72.0 s
  7. Length: 155.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 3.3 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun 0 0 0.0 0.0 33.16 4.67 V
2 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů 0 0 0.0 0.0 33.57 4.62 V
3 Slawomir Pieniak "Eleila znad Antałowskiego Potoku - "" Eli""" 0 0 0.0 0.0 33.68 4.6 V
4 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 34.2 4.53 V
5 Agnieszka Kowalik "Czikita - ""Czikita""" 0 0 0.0 0.0 34.38 4.51 V
6 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 34.47 4.5 V
7 090612 Barbora Štefanová Amálka 0 0 0.0 0.0 35.91 4.32 V
8 011314 Veronika Tobolková Face Status Quo Z Petrovy pálenky 0 0 0.0 0.0 36.01 4.3 V
9 075609 Sylva Jadrná Máša 0 0 0.0 0.0 36.17 4.29 V
10 065914 Kateřina Voltová Belly 0 0 0.0 0.0 38.36 4.04 V
11 062713 Martina Imlaufová A3Ch Crazy Cleopatra Of Great Olympia 0 0 0.0 0.0 38.45 4.03 V
12 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold 0 0 0.0 0.0 38.5 4.03 V
13 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 0.0 0.0 40.52 3.83 V
14 008814 Jaroslava Pavlová A3Ch Qvilda Čajový lístek 0 0 0.0 0.0 45.86 3.38 V
15 039911 Alena Kučerová Crystal Miss Krumlova 0 0 2.04 2.04 49.04 3.16 V
16 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta 0 1 0.0 5.0 35.48 4.37 V
17 039814 Václava Böhmová A3Ch Ariška 1 0 0.0 5.0 44.82 3.46 V
18 047113 Monika Brandejsová Gery 1 0 0.0 5.0 46.75 3.32 V
19 092514 Michaela Langerová Richie Exclusive Passion 1 1 0.0 10.0 45.86 3.38 VD
DIS 015314 Lucie Peštová Mailo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016408 Kateřina Lustyková A3Ch Aramis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013209 Alena Lustyková Keysi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 060213 Zina Ešpandrová Majda z Trávníku DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045213 Blanka Dušánková Dasty DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009412 Veronika Tobolková Jameson Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041914 Vendula Hájková Arny z Herlifské stráně DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013615 Klára Kupková Yasmin Aggi Gold Floren DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028012 Václava Böhmová A3Ch Amálka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000210 Ilona Andrýsová Gargamel od Čeníčka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014214 Benjamina Paulusová Deli Ozzie Libami DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO