Agility II - Small - Junioři

  1. Date: 2015-04-18
  2. Competition: Praha Kyje - Kvalifikační závod juniorů
  3. Judge: Dostál, Petr (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 37.0 s
  6. Max time: 60.0 s
  7. Length: 164.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 4.43 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 3.03 3.03 40.03 4.1 V
2 077313 Petra Bouchalová Annie z Pařezové chaloupky 0 0 3.15 3.15 40.15 4.08 V
3 092612 Jana Mikulová A3Ch Colombina Moravské srdce 0 0 3.46 3.46 40.46 4.05 V
4 017410 Michaela Táflová Regina ze Souhvězdí orionu 0 0 4.12 4.12 41.12 3.99 V
5 007614 Hanka Hanušová Sally 0 0 5.57 5.57 42.57 3.85 V
6 039213 Karolina Šonská Zora 1 0 2.94 7.94 39.94 4.11 VD
7 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 8.93 8.93 45.93 3.57 VD
8 011509 Anna Šipková Flurry Gold Lenfír 1 0 4.28 9.28 41.28 3.97 VD
9 016408 Kateřina Lustyková A3Ch Aramis 0 1 4.76 9.76 41.76 3.93 VD
10 051813 Karolína Hynková Cappi Charcharodon Carcharias 0 0 9.83 9.83 46.83 3.5 VD
11 022808 Karolina Šonská Mini 0 0 10.14 10.14 47.14 3.48 VD
12 035112 Marie Houšková Leslie 0 0 10.37 10.37 47.37 3.46 VD
13 040614 Pavlína Seyfriedová Afrodité Bela z Letné 0 0 12.7 12.7 49.7 3.3 VD
14 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch 1 0 9.36 14.36 46.36 3.54 VD
15 058411 Michaela Dvořáková Corálek Gold Beryllova krev 0 1 9.89 14.89 46.89 3.5 VD
16 078114 Veronika Hrudová A3Ch Britani Studánkový palouk 0 2 8.53 18.53 45.53 3.6 D
17 041914 Vendula Hájková Arny z Herlifské stráně 1 0 15.25 20.25 52.25 3.14 D
18 067013 Eva-Žofie Hlinková Lolly Korym Bohemia 1 2 5.78 20.78 42.78 3.83 D
DIS 075912 Václav Borůvka A3Ch Gréta Garbo Drofa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003415 Kateřina Drnková A3Ch Boggi Life Victory DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004414 Alena Frimmelová A3Ch Angelica Silver - Choco Michelle DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008914 Kristýna Hejňáková Jess DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008014 Pavlína Hofmanová Keysi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 078409 Michal Horáček A3Ch Sáry ze Šternberské strže DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 044611 Filip Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 057111 Kateřina Hánová A3Ch Forest Jump Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030208 Kateřina Lustyková Keysi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004712 Jana Mikulová Brinie Moravské srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 051513 Eliška Stocknerová Ketty DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049510 Kristyna Šonská Jessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 054711 Lenka Psotová A3Ch Leon od Prachovských skal DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 018713 Alžběta Štaffová Tina DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 041311 Lucie Vaníková A3Ch Kelsey DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049511 Julie Wohanková Tricki DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037613 Markéta Zavadilová A3Ch Leyla DIS DIS DIS DIS DIS DIS