A3Ch Ruby, Kříženec
QJ3 jumping: 13/60, 40.08 s, 0.0 tr. b., 4.59 m/s
Agility neděle M: 5/9, 40.87 s, 10.0 tr. b., 4.31 m/s
Jumping neděle M: 2/8, 34.73 s, 0.0 tr. b., 4.98 m/s
Zkouška neděle MA3: 4/6, 44.65 s, 5.0 tr. b., 4.59 m/s
Agility I: 14/88, 42.83 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s
Agility II: 7/84, 41.8 s, 0.0 tr. b., 4.59 m/s
Jumping I: 33/87, 35.47 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Jumping II: 17/87, 39.22 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
MA3 I.: 2/11, 38.93 s, 0.0 tr. b., 5.01 m/s
MA3 II.: Diskvalifikován
MA3 III.: Diskvalifikován
1. Zkouška MA3: Diskvalifikován
2. Zkouška MA3: 4/12, 40.01 s, 0.0 tr. b., 3.97 m/s
III. jumping M: 4/24, 37.88 s, 0.0 tr. b., 4.54 m/s
II.jumping M: 2/24, 37.25 s, 0.0 tr. b., 4.83 m/s
I. jumping M: 4/24, 35.98 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility MA sobota: 5/17, 44.7 s, 5.0 tr. b., 4.9 m/s
Finále MA neděle: 3/11, 46.12 s, 0.0 tr. b., 4.77 m/s
Jumping MA neděle: 9/17, 39.24 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
Jumping MA sobota: 3/17, 37.97 s, 0.0 tr. b., 4.66 m/s
Zkoušky MA3 neděle: 2/10, 43.57 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
Zkoušky MA3 sobota: Diskvalifikován
AGILITY: 2/14, 38.08 s, 0.0 tr. b., 4.88 m/s
AGILITY: 3/18, 39.77 s, 0.0 tr. b., 4.88 m/s
JUMPING: 3/17, 35.53 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
JUMPING: 5/14, 33.5 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
MA3: 1/9, 45.05 s, 0.0 tr. b., 4.77 m/s
MA3: 1/8, 43.53 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
1. běh MA3: 2/4, 42.43 s, 5.0 tr. b., 4.41 m/s
2. běh MA3: 1/4, 34.33 s, 0.0 tr. b., 4.49 m/s
3. běh MA3: 1/4, 37.6 s, 0.0 tr. b., 4.36 m/s
Agility: 5/42, 45.14 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
Agility DRUZSTVA: 7/43, 42.07 s, 0.0 tr. b., 4.83 m/s
Jumping: 15/43, 38.01 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Jumping DRUZSTVA: 12/43, 39.8 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
1. BĚH MA3: Diskvalifikován
2. BĚH MA3: Diskvalifikován
Nedele MA3 1: Diskvalifikován
Nedele MA3 2: 2/6, 44.07 s, 5.0 tr. b., 4.72 m/s
Sobota MA3 1: 1/8, 44.5 s, 0.0 tr. b., 4.49 m/s
Sobota MA3 2: 1/8, 42.69 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
Agility M M: 3/14, 44.64 s, 5.0 tr. b., 4.48 m/s
A3 zkouška MA3 MA3: Diskvalifikován
Jumping M M: 2/14, 37.66 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s
QA1 agility: 27/57, 41.55 s, 5.0 tr. b., 4.38 m/s
QA2 agility: 32/57, 42.73 s, 5.0 tr. b., 4.73 m/s
QA3 agility: 13/56, 41.28 s, 0.0 tr. b., 4.6 m/s
QJ1 jumping: 25/58, 36.91 s, 5.0 tr. b., 4.52 m/s
QJ2 jumping: Diskvalifikován
QJ3 jumping: 35/57, 41.0 s, 7.0 tr. b., 4.46 m/s