QJ1 jumping: 20/53, 35,86 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s
QJ2 jumping: 13/53, 39,06 s, 0,0 tr. b., 4,99 m/s
QJ3 jumping: 23/53, 37,54 s, 5,0 tr. b., 4,87 m/s
III. zkouška SA3: 1/13, 47,79 s, 0,0 tr. b., 4,6 m/s
II. zkouška SA3: Diskvalifikován
I. zkouška SA3: Diskvalifikován
agility open S: 5/25, 41,77 s, 5,0 tr. b., 5,27 m/s
Jumping open S: 17/26, 36,84 s, 5,0 tr. b., 5,43 m/s
Tuneliáda S: 3/26, 38,11 s, 0,0 tr. b., 5,51 m/s
QA4 agility: Diskvalifikován
QA5 agility: Diskvalifikován
QA6 agility: Diskvalifikován
QJ4 jumping: 15/55, 31,09 s, 0,0 tr. b., 4,7 m/s
QJ5 jumping: 26/53, 37,64 s, 5,0 tr. b., 4,25 m/s
QJ6 jumping: 32/50, 32,63 s, 5,0 tr. b., 4,78 m/s
QA1 agility: 17/67, 39,98 s, 5,0 tr. b., 4,75 m/s
QA2 agility: Diskvalifikován
QA3 agility: 6/68, 39,46 s, 0,0 tr. b., 4,38 m/s
QJ1 jumping: Diskvalifikován
QJ2 jumping: Diskvalifikován
QJ3 jumping: Diskvalifikován
Agility družstva: 5/60, 39,96 s, 0,0 tr. b., 4,3 m/s
Agility jednotlivci: 34/59, 44,79 s, 15,0 tr. b., 4,09 m/s
Jumping družstva: 36/60, 31,84 s, 5,0 tr. b., 4,55 m/s
Jumping jednotlivci: 18/59, 29,95 s, 0,0 tr. b., 4,84 m/s
QA5 Agility: Diskvalifikován
QA6 Agility: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: 43/96, 46,02 s, 20,02 tr. b., 3,26 m/s
QJ6 Jumping: Diskvalifikován
I Agility: Diskvalifikován
II Agility: Diskvalifikován
QA3 Agility: Diskvalifikován
QA4 Agility: 43/104, 47,33 s, 14,33 tr. b., 3,63 m/s
QJ3 Jumping: 16/101, 34,98 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s
QJ4 Jumping: 49/102, 38,54 s, 5,0 tr. b., 4,41 m/s
QA1 Agility: 35/113, 49,38 s, 5,0 tr. b., 4,05 m/s
QA2 Agility: 37/110, 44,2 s, 5,0 tr. b., 4,19 m/s
QJ1 Jumping: 38/116, 35,84 s, 5,0 tr. b., 4,77 m/s
QJ2 Jumping: 48/109, 35,58 s, 10,0 tr. b., 4,53 m/s
Agility I: Diskvalifikován
Agility SA sobota: Diskvalifikován
Jumping SA neděle: 9/28, 53,71 s, 7,71 tr. b., 3,35 m/s
Jumping SA sobota: Diskvalifikován
Velké finále SA neděle: Diskvalifikován
Zkoušky SA2 neděle: 2/10, 44,96 s, 5,0 tr. b., 4,07 m/s
Zkoušky SA2 sobota: 2/11, 39,93 s, 0,0 tr. b., 4,38 m/s