A3Ch Argee Z čertovy kazatelny, Border kolie
Východočeské finále: Diskvalifikován
1.kvalifikace: 6/38, 30.14 s, 0.0 tr. b., 5.64 m/s
2.kvalifikace: Diskvalifikován
3.kvalifikace: 4/21, 27.29 s, 0.0 tr. b., 5.5 m/s
Jumping L: 7/30, 35.48 s, 5.0 tr. b., 5.19 m/s
1.Zkouška LA3: 4/14, 38.65 s, 5.0 tr. b., 4.97 m/s
2.Zkouška LA3: 4/14, 39.98 s, 5.0 tr. b., 4.98 m/s
Agility 1: 4/22, 40.05 s, 5.0 tr. b., 4.87 m/s
Finále: 9/11, 42.84 s, 10.0 tr. b., 4.67 m/s
Jumping 1: 10/22, 33.8 s, 10.0 tr. b., 5.06 m/s
Jumping 2: 3/24, 33.31 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s
Zkouška 1: Diskvalifikován
Zkouška 2: Diskvalifikován
Agility: 3/19, 40.51 s, 5.0 tr. b., 4.71 m/s
Jumping: 5/19, 34.02 s, 10.0 tr. b., 5.23 m/s
Zkouška: 1/3, 46.11 s, 10.0 tr. b., 45.54 m/s
Zkouška2: 2/7, 36.85 s, 10.0 tr. b., 4.53 m/s
ZK1: 2/7, 38.88 s, 10.0 tr. b., 4.58 m/s
Agility Open: 25/125, 42.04 s, 5.0 tr. b., 4.71 m/s
Agility Squads as Individual: 47/137, 51.28 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Jumping Open: Diskvalifikován
Jumping Squads as Individual: Diskvalifikován
II. zkouška: Diskvalifikován
I. zkouška: 1/5, 38.62 s, 5.0 tr. b., 4.3 m/s
Jelenův Jumping L: 6/25, 30.93 s, 5.0 tr. b., 5.08 m/s
PhysioDOG Agility L: 11/24, 42.25 s, 10.0 tr. b., 4.69 m/s
Zkouška LA3: 8/13, 39.07 s, 10.0 tr. b., 4.27 m/s
Agility open L: Diskvalifikován
Jumping open L: 3/14, 30.33 s, 0.0 tr. b., 5.61 m/s
Zkouška LA3: 4/8, 44.2 s, 5.0 tr. b., 4.8 m/s
Jumping Light: 2/7, 30.78 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Jumping Standard: 1/13, 30.55 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
1.zkouška: 3/3, 35.11 s, 20.0 tr. b., 4.81 m/s
2.zkouška: Diskvalifikován
Ne. - Agility II. L: 36/105, 40.21 s, 15.0 tr. b., 5.37 m/s
Ne. - Jumping II. L: 26/96, 43.06 s, 5.0 tr. b., 4.6 m/s
So. - Agility I. L: Diskvalifikován
So. - Jumping I. L: 28/107, 35.9 s, 15.0 tr. b., 5.65 m/s
Ne-: 6/13, 41.75 s, 10.0 tr. b., 4.67 m/s
Ne-Agility: Diskvalifikován
Ne-Jumping: 5/34, 27.79 s, 0.0 tr. b., 5.07 m/s
So-: Diskvalifikován
So-Agility: Diskvalifikován
So-Jumping: Diskvalifikován
QA1 agility: Diskvalifikován
QA2 agility: 62/120, 39.64 s, 10.0 tr. b., 5.05 m/s
QA3 agility: 70/120, 45.44 s, 10.0 tr. b., 4.73 m/s
QJ1 jumping: 20/123, 37.69 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
QJ2 jumping: 63/122, 32.94 s, 10.0 tr. b., 5.62 m/s
QJ3 jumping: Diskvalifikován