Neděle Jumping LARGE L

  1. Date: 2013-07-21
  2. Competition: Dobříš - Non-stop Agility Cup Dobříš 2013
  3. Judge: Mikkilä, Sari (FI)
  4. Style: J
  5. Standard time: 43.0 s
  6. Max time: 86.0 s
  7. Length: 144.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 19
  10. Speed: 3.35 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 33.52 4.3
2 055510 Zdeněk Straka A3Ch Bruno Doll Budgerigar 0 0 0.0 0.0 34.82 4.14
3 063309 Michaela Nováková Foolish Bree Hardy Horde 0 0 0.0 0.0 35.0 4.11
4 025913 Kateřina Jezberová Icy Frost Hardy Horde 0 0 0.0 0.0 35.46 4.06
5 036311 Kristýna Micková Emma 0 0 0.0 0.0 35.47 4.06
6 080612 Hana Hoštová A3Ch Keane Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 35.59 4.05
7 085009 Jakub Dobiáš Indiana Jones Aibara 0 0 0.0 0.0 37.03 3.89
8 025210 Petra Šimčíková Mia 0 0 0.0 0.0 37.81 3.81
9 017808 Eva Bernardová Nikita 0 0 0.0 0.0 39.84 3.61
10 023607 Marie Beerová Teddy V. Irish Red 0 0 0.0 0.0 41.07 3.51
11 070212 Michaela Nováková AC-DC Fast and Foolish 1 0 0.0 5.0 33.06 4.36
12 068012 Šárka Vajcová Keepsake Wendevick 1 0 0.0 5.0 35.83 4.02
13 011513 Eliška Drahokoupilová Czerny Démon Valkar 1 0 0.0 5.0 36.59 3.94
14 053110 Iveta Hötzelová Melody Foxy Fox 1 0 0.0 5.0 36.98 3.89
15 082209 Barbora Banýrová Budinka Černý faun 0 1 0.0 5.0 37.56 3.83
16 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land 0 1 0.0 5.0 37.92 3.8
17 062612 Jana Dobiášová Quip Gulden Land 0 1 0.0 5.0 38.39 3.75
18 044309 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří 0 1 0.0 5.0 39.66 3.63
19 007412 Pavlína Zitová Bad Boy from Yvrea horse farm 0 1 0.0 5.0 40.94 3.52
20 078712 Martina Burdziková Embers Leawrey 0 1 0.89 5.89 43.89 3.28
21 017008 František Horák Yenkie Black Bohemia Alké 1 1 0.0 10.0 33.98 4.24
22 019109 Zdeněk Straka A3Ch Dy-no-mite Silver Breeze 2 0 0.0 10.0 34.04 4.23
23 034810 Dana Beitlová A3Ch Angua Valkar 2 0 0.0 10.0 35.28 4.08
24 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce 1 1 0.0 10.0 36.06 3.99
25 073912 Jana Monhartová Be Yess of Wendaja 1 1 0.0 10.0 36.92 3.9
26 045110 Olga Bazalová Texi 2 1 0.0 15.0 38.39 3.75
27 007713 Klára Baštýřová Black Star Graceful Avalanche 2 2 0.0 20.0 39.91 3.61
28 027712 Jana Dušková Baby Pepina Graceful Avalanche 2 2 0.0 20.0 42.94 3.35
DIS 007813 Klára Baštýřová Go Quietli Silver Breeze DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 068011 Monika Svatošová A3Ch Gyro Xapatán DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080312 Dominik Vajc Jack Sparrow Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080712 Adéla Benešová By Way Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 025910 Eva Bernardová Marlen DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080809 Vilém Čekajle Asade Manabozho Nembya DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 050110 Petr Dostál Bandito's Boomerang Wonderfull Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 046508 Barbora Faktorová Mima Deabei DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033412 Tomáš Huml Missty DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 005611 Kateřina Klapková Caysie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055410 Lucie Kosánová Chelsea of Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 074012 Jakub Štýbr A3Ch Ykuk Deabei DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 026211 Iveta Dobiášová Grumble RM Sting z Černobílých DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055208 Jana Dušková A3Ch Crazy Charlie Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 026308 Radomír Hošta Valiant Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 020209 Tomáš Eckschlager Bony Wendy Z Monte tanče DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 087912 Kristýna Lérová Akira od Libota DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 009810 Eva Bukričová Arsinoe Bohemia Checko DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 020308 Olga Šambergerová Ushant Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031610 Eliška Drahokoupilová Ayrton Valkar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012511 Petra Hejnalová Crimson King Z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Katarína Kolarovová Alsa Eldest Slovakia DIS DIS DIS DIS DIS DIS