LA1 - I LA1

  1. Date: 2013-04-13
  2. Competition: Praha - Jarní Hloubětínské dvojzkoušky I.
  3. Judge: Lapanja, Mirja (SI)
  4. Style: A
  5. Standard time: 55.0 s
  6. Max time: 100.0 s
  7. Length: 167.0 m
  8. Category: A1
  9. Size: L
  10. Hurdle count: 19
  11. Speed: 3.04 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 001109 Jitka Maroušková Czech Novterpod 0 0 0.0 0.0 32.0 5.22 V
2 016013 Jakub Drahokoupil A3Ch Fanny Miveko 0 0 0.0 0.0 35.35 4.72 V
3 020911 Štěpánka Veselá Cik Cak Leneli 0 0 1.43 1.43 56.43 2.96 V
4 080012 Dominika Kohoutová Little Kiss Aibara 1 0 0.0 5.0 33.21 5.03 V
5 063812 Ivana Vošahlíková Angie 1 0 0.0 5.0 34.35 4.86 V
6 091209 Simona Hušková Braconnier Grot Kawai Kaito 0 1 0.0 5.0 36.72 4.55 V
7 078712 Martina Burdziková Embers Leawrey 1 0 0.0 5.0 43.23 3.86 V
8 000313 Sebastian Sudlík Sendy Prosto Chudo 1 0 0.0 5.0 48.0 3.48 V
9 082012 Kateřina Ošmerová A3Ch Issis z Ostrova Baber 0 1 0.0 5.0 48.27 3.46 V
10 084412 Jan Černý Batumi The Guardians of Albion 1 0 0.0 5.0 52.36 3.19 V
11 050612 Marek Rejmon Baron Sunset Dalmatian 2 0 0.0 10.0 36.28 4.6 VD
12 017613 Karolína Bolardtová Cora Wendaja 1 1 0.0 10.0 37.51 4.45 VD
13 083612 Soňa Hejcmanová Sára 2 0 0.0 10.0 38.94 4.29 VD
14 049312 Eva Lišková Fata Morgana od Bílé laně 2 0 0.0 10.0 40.64 4.11 VD
15 000813 Anna Gaierová Leader of The Gang z Černobílých 2 0 0.0 10.0 46.83 3.57 VD
16 016310 Ivana Vlasáková Anthony Bohemian Oak 1 1 0.0 10.0 46.94 3.56 VD
17 033112 Petra Pivcová Figaro od Bílé laně 0 2 0.0 10.0 50.21 3.33 VD
18 081812 Martina Kučerová Cesy Vernika z Vysočiny 1 1 0.0 10.0 54.56 3.06 VD
19 087312 Alexandra Tamchynová Bodin Levaki 0 1 8.75 13.75 63.75 2.62 VD
20 070312 Aneta Vozábová Katy Gold Bohemia Alké 3 0 0.0 15.0 49.19 3.39 VD
21 080312 Dominik Vajc Jack Sparrow Tennant 2 1 0.0 15.0 49.61 3.37 VD
22 023613 Eva Lišková Florian od Bílé laně 0 2 7.32 17.32 62.32 2.68 D
23 027712 Jana Dušková Baby Pepina Graceful Avalanche 3 1 0.0 20.0 34.51 4.84 D
DIS 022613 Martina Bendová Cruise Tom Z Lhotecké Linie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 080712 Adéla Benešová By Way Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056912 Jakub Diviš Gaelica Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000413 Věra Foltýnová Century Fox Speedy Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068011 Monika Svatošová A3Ch Gyro Xapatán DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079412 Alena Köhlerová Yassi Venus z Kovárny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044110 Milada Králová Apolenka Od Petrské brány DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 066112 Anna Postniková Svana Sinensis Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062412 Barbora Štouračová Anecdote Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068812 Eliška Tejkalová Leia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 052212 Eva Uhrová Best Bone Devil of Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068012 Šárka Vajcová Keepsake Wendevick DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 090512 Jana Jourová Buddy z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077712 Kristýna ​Bucharová Achita Serapion DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO