Armina Bílý Bohém, Pudl velký
AGILITY: 13/48, 59,16 s, 21,16 tr. b., 2,97 m/s
JUMPING: 8/48, 43,21 s, 0,0 tr. b., 3,93 m/s
LA3: Diskvalifikován
Agility L: 15/35, 50,73 s, 14,73 tr. b., 3,08 m/s
Jumping L: 18/35, 43,17 s, 21,17 tr. b., 3,52 m/s
Zkouška LA3: 2/6, 56,67 s, 12,67 tr. b., 3,09 m/s
Agility: 6/38, 47,17 s, 3,17 tr. b., 3,71 m/s
Jumping: 10/38, 42,27 s, 13,27 tr. b., 3,79 m/s
Zka: 3/13, 63,15 s, 24,15 tr. b., 2,85 m/s
AGILITY: 10/24, 50,55 s, 12,55 tr. b., 3,03 m/s
JUMPING LA3: 3/4, 37,85 s, 12,85 tr. b., 3,33 m/s
LA3: 2/4, 57,69 s, 18,69 tr. b., 2,69 m/s
Agility: Diskvalifikován
Jumping: 3/21, 35,96 s, 0,0 tr. b., 4,2 m/s
Zkouška: 2/2, 61,91 s, 15,91 tr. b., 2,91 m/s
Agility I.: Diskvalifikován
Agility II.: Diskvalifikován
Jumping I.: 24/60, 44,68 s, 6,68 tr. b., 3,78 m/s
Jumping II.: 5/47, 43,87 s, 3,87 tr. b., 4,03 m/s
Jumping III.: 29/62, 52,26 s, 13,26 tr. b., 3,2 m/s
Jumping IV.: 19/45, 38,07 s, 7,07 tr. b., 3,78 m/s
Ne-: 9/11, 62,14 s, 27,14 tr. b., 2,57 m/s
Ne-Agility: 5/44, 51,69 s, 9,69 tr. b., 3,17 m/s
Ne-Jumping: 13/43, 43,62 s, 8,62 tr. b., 3,26 m/s
So-: Diskvalifikován
So-Agility: 10/44, 50,8 s, 10,8 tr. b., 3,15 m/s
So-Jumping: 4/45, 40,06 s, 4,06 tr. b., 3,74 m/s
Jumping L: 9/26, 43,98 s, 11,98 tr. b., 3,0 m/s
Zkouška II. LA3: 4/5, 52,11 s, 10,11 tr. b., 3,15 m/s
Zkouška I. LA3: 2/5, 60,08 s, 18,08 tr. b., 3,06 m/s
Agility Hill´s: Diskvalifikován
Agility Hill´s: Diskvalifikován
Jumping Hill´s: 3/34, 44,54 s, 0,0 tr. b., 4,13 m/s
Jumping Hill´s: 15/34, 40,93 s, 16,93 tr. b., 3,69 m/s
Zkouška LA3: 3/6, 59,67 s, 17,67 tr. b., 3,0 m/s
Zkouška LA3: 3/6, 54,78 s, 6,78 tr. b., 3,29 m/s
Agility: 9/43, 49,49 s, 5,0 tr. b., 3,84 m/s
Jumping: 11/44, 38,34 s, 0,0 tr. b., 4,25 m/s
Zka: Diskvalifikován
Agility I: 7/40, 51,41 s, 0,41 tr. b., 3,5 m/s
Agility II: Diskvalifikován
Jumping I: 4/40, 38,23 s, 1,23 tr. b., 3,58 m/s
Jumping II: 25/40, 47,22 s, 16,22 tr. b., 3,3 m/s
Jumping III: 8/27, 39,62 s, 0,0 tr. b., 3,94 m/s
CACIAg : 48/60, 63,08 s, 26,08 tr. b., 2,82 m/s
Agility individuals: Diskvalifikován
Jumping individuals: 56/98, 44,05 s, 13,05 tr. b., 3,5 m/s
agility L: 10/34, 45,44 s, 5,0 tr. b., 3,87 m/s
jumping L: Diskvalifikován
zkoušky LA3: 3/8, 58,43 s, 11,43 tr. b., 3,18 m/s