Argo, Border kolie
Agility Individual: 7/34, 48.34 s, 0.0 tr. b., 4.41 m/s
Agility Squads as Individual: 20/34, 49.21 s, 25.21 tr. b., 4.02 m/s
Jumping Individual: 20/34, 42.89 s, 5.0 tr. b., 4.45 m/s
Jumping Squads as Individual: 17/34, 40.34 s, 0.0 tr. b., 4.56 m/s
I. agility ML: Diskvalifikován
II. agility ML: 19/37, 46.7 s, 10.0 tr. b., 4.5 m/s
II. jumping ML: Diskvalifikován
I. jumping ML: 5/37, 35.93 s, 0.0 tr. b., 5.18 m/s
Jumping I: 4/21, 33.57 s, 0.0 tr. b., 4.83 m/s
Jumping II: Diskvalifikován
Jumping III: 5/21, 34.34 s, 5.0 tr. b., 4.48 m/s
Agility: 6/15, 37.18 s, 5.0 tr. b., 4.98 m/s
Jumping: 3/15, 38.55 s, 0.0 tr. b., 4.67 m/s
Jumping light: 4/15, 29.75 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s
II. zkouška: Diskvalifikován
I. zkouška: 2/6, 37.0 s, 0.0 tr. b., 4.81 m/s
Východočeské finále: 5/19, 22.4 s, 0.0 tr. b., 5.36 m/s
1.kvalifikace: 10/38, 34.45 s, 0.0 tr. b., 4.93 m/s
2.kvalifikace: 6/30, 35.74 s, 0.0 tr. b., 4.48 m/s
3.kvalifikace: 7/21, 32.34 s, 0.0 tr. b., 4.64 m/s
Finále: 3/11, 43.78 s, 0.0 tr. b., 4.57 m/s
Jumping 2: 7/17, 34.77 s, 0.0 tr. b., 4.66 m/s
Zkouška 2: 1/8, 40.29 s, 0.0 tr. b., 5.21 m/s
II. zkouška: 1/3, 42.53 s, 5.0 tr. b., 4.47 m/s
I. zkouška: 1/3, 38.56 s, 5.0 tr. b., 4.3 m/s
AGILITY: 4/30, 44.54 s, 5.0 tr. b., 4.27 m/s
JUMPING: 4/30, 28.06 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
LA3: 2/8, 42.6 s, 5.0 tr. b., 4.32 m/s
QA4 Agility: 39/97, 50.03 s, 11.03 tr. b., 4.4 m/s
QA5 Agility: Diskvalifikován
QA6 Agility: Diskvalifikován
QJ4 Jumping: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: 25/94, 42.8 s, 0.0 tr. b., 4.58 m/s
1.zkouška LA3: Diskvalifikován
2.zkouška LA3: 1/10, 45.07 s, 2.07 tr. b., 4.33 m/s
QA1 agility: Diskvalifikován
QA2 agility: 26/120, 44.29 s, 0.0 tr. b., 4.52 m/s
QA3 agility: 82/120, 53.95 s, 17.95 tr. b., 3.99 m/s
QJ1 jumping: 40/123, 42.61 s, 0.0 tr. b., 4.51 m/s
QJ2 jumping: 34/122, 37.35 s, 0.0 tr. b., 4.95 m/s
QJ3 jumping: 20/111, 41.34 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Jumping open L: 2/40, 33.67 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
1. Zkouška LA3: Diskvalifikován
2. Zkouška LA3: 5/12, 42.93 s, 10.0 tr. b., 4.31 m/s
Hra - tuneliáda A2+A3 L: Diskvalifikován
1. zkouška A3 LA3: Diskvalifikován
2. zkouška A3 LA3: 3/12, 46.08 s, 0.0 tr. b., 4.17 m/s
Agility I: Diskvalifikován
Agility II: 38/165, 43.0 s, 0.0 tr. b., 4.56 m/s
Jumping I: 44/169, 38.86 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s