A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia, Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl.
Jumping Open II: 4/25, 30.53 s, 0.0 tr. b., 5.63 m/s
Jumping Pyrsheep: 1/10, 29.65 s, 0.0 tr. b., 5.46 m/s
Agility MA: 1/24, 33.75 s, 0.0 tr. b., 4.74 m/s
Jumping MA: 1/24, 30.05 s, 0.0 tr. b., 5.46 m/s
Zkouka MA3: 2/9, 39.2 s, 0.0 tr. b., 4.72 m/s
Agility M M: 3/21, 36.32 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping M M: 3/21, 30.92 s, 0.0 tr. b., 5.05 m/s
Zkouška MA3 MA3: 3/8, 38.89 s, 0.0 tr. b., 4.55 m/s
Agility neděle M: 2/17, 35.71 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s
Agility sobota M: Diskvalifikován
Jumping neděle M: 3/17, 31.73 s, 5.0 tr. b., 5.23 m/s
Jumping sobota M: 9/18, 34.03 s, 5.0 tr. b., 4.7 m/s
Zkouška neděle MA3: 3/6, 41.53 s, 5.0 tr. b., 4.77 m/s
zkouška sobota MA3: 2/7, 40.46 s, 0.0 tr. b., 4.7 m/s
Jumping Open I: Diskvalifikován
Jumping Open II: 2/24, 29.25 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
Jumping Open III: 2/23, 33.62 s, 0.0 tr. b., 5.21 m/s
Agility: 2/10, 42.05 s, 5.0 tr. b., 4.45 m/s
Agility Open: 1/23, 31.72 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping Open: 1/23, 26.33 s, 0.0 tr. b., 5.2 m/s
Agility: 7/34, 36.35 s, 0.0 tr. b., 4.95 m/s
Agility squads: 4/32, 38.18 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
Jumping: 7/34, 32.38 s, 0.0 tr. b., 5.25 m/s
Jumping Squads: 8/32, 28.3 s, 0.0 tr. b., 5.05 m/s
Agility: 5/15, 39.89 s, 0.0 tr. b., 4.81 m/s
Agility Open: 6/21, 32.16 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping Open: 2/21, 31.99 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
Agility I: 1/6, 41.21 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
Agility II: 1/6, 39.67 s, 5.0 tr. b., 4.97 m/s
Jumping Open: 2/15, 33.27 s, 0.0 tr. b., 5.17 m/s
Agility Ne: 7/62, 39.27 s, 0.0 tr. b., 4.69 m/s
Agility So: 19/62, 49.0 s, 5.0 tr. b., 4.08 m/s
Jumping Ne: 9/63, 36.56 s, 0.0 tr. b., 5.01 m/s
Jumping So: 9/65, 29.69 s, 0.0 tr. b., 5.25 m/s
Agility II Open: 8/67, 42.47 s, 0.0 tr. b., 4.24 m/s
Agility I Open: 23/71, 36.31 s, 5.0 tr. b., 4.52 m/s
Jumping II Open: 32/68, 30.49 s, 5.0 tr. b., 4.76 m/s
Jumping I Open: 17/71, 34.77 s, 5.0 tr. b., 5.0 m/s
1.zkouška MA3: 2/6, 44.0 s, 0.0 tr. b., 4.55 m/s
2.zkouška MA3: 2/6, 42.56 s, 0.0 tr. b., 4.68 m/s
Agility 1: 7/62, 37.68 s, 5.0 tr. b., 4.94 m/s
Agility 2: 6/60, 36.04 s, 5.0 tr. b., 4.47 m/s
Finále: 6/12, 44.14 s, 5.0 tr. b., 3.96 m/s
Jumping 1: 2/62, 33.86 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Jumping 2: Diskvalifikován
1 zkouska MA3 MA3: 1/8, 39.6 s, 0.0 tr. b., 4.55 m/s
2 zkouska MA3 MA3: Diskvalifikován
Agility Ne M: 2/7, 41.94 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Jumping Ne M: 1/8, 31.08 s, 0.0 tr. b., 4.76 m/s
Zkouška Ne MA3: Diskvalifikován