Ne-Jumping L

  1. Datum: 17. 06. 2012
  2. Závod: Česká Skalice - OPSION 025 / Rozkoš
  3. Rozhodčí: Glöcknerová, Alice (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 35.0 s
  6. Maximální čas: 70.0 s
  7. Délka: 145.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 17
  10. Postupová rychlost: 4.14 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 003108 Eva Kočnarová A3Ch Brownstorm 0 0 0.0 0.0 27.85 5.21
2 Joanna Kamińska Zefira la Unika Black Energizer 0 0 0.0 0.0 28.18 5.15
3 079611 Irena Kochová A3Ch Boomerang Od Betlémské Pastviny 0 0 0.0 0.0 30.21 4.8
4 Beata Banaszak Wendy Ko-To Ra 0 0 0.0 0.0 30.85 4.7
5 068911 Lucie Vočadlová Europe Bohemia Patrix 0 0 0.0 0.0 31.25 4.64
6 008807 Darja Caletková A3Ch First Krásná louka 0 0 0.0 0.0 32.16 4.51
7 081011 Jana Grešová Hummer Mintaka 0 0 0.0 0.0 32.26 4.49
8 001005 Eva Vrkočová Armina Bílý Bohém 0 0 0.0 0.0 33.17 4.37
9 005009 Martina Hendrychová Haidy 0 0 0.0 0.0 33.22 4.36
10 019611 Veronika Knill-Fejglová Azira le Coeur Pur 0 0 0.0 0.0 33.46 4.33
11 033006 Natálie Dunglová Dandy Fitmin 0 0 1.25 1.25 36.25 4.0
12 044009 Michaela Fišerová Cherry 0 0 2.98 2.98 37.98 3.82
13 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 1 0 0.0 5.0 24.78 5.85
14 055208 Jana Dušková A3Ch Crazy Charlie Mintaka 1 0 0.0 5.0 31.39 4.62
15 003810 Jana Jamborová Credo Bestmudi 1 0 0.0 5.0 31.45 4.61
16 006312 Petra Tilkovská Berta Libušský brouček 1 0 0.0 5.0 34.28 4.23
17 Beata Banaszak Vinyl Viola Ko-To Ra 0 1 1.63 6.63 36.63 3.96
18 000512 Pavel Košek A3Ch By E.T. od Betlémské pastviny 1 1 0.0 10.0 29.83 4.86
19 023609 Nikol Netíková Anny 2 0 0.1 10.1 35.1 4.13
20 017211 Jana Manychová Cargo Haliba 0 1 5.11 10.11 40.11 3.62
21 019009 Bořivoj Šimek Ange White Face Gasko Prim 0 1 5.48 10.48 40.48 3.58
22 001812 Jaroslava Vítová Mia Gulden Land 3 0 0.0 15.0 32.15 4.51
23 011012 Marcela Nosková Draco z Temného hvozdu 1 2 1.16 16.16 36.16 4.01
24 063309 Michaela Nováková Foolish Bree Hardy Horde 1 1 6.66 16.66 41.66 3.48
25 045110 Olga Bazalová Texi 4 1 7.03 32.03 42.03 3.45
26 053710 Kateřina Ošmerová Daiquiri Brown Aibara 2 2 16.67 36.67 51.67 2.81
DIS 037610 Veronika Hostinská Kiss of Queen Bonny Dux DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013610 Zdeněk Morávek Caron z Temného hvozdu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 073611 Zuzana Soukupová Carin Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 056810 Zuzana Tvrzníková Balda ze Staroměstských vrchů DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032407 Zdeňka Altová Barborka Chlupatý hopan DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 047809 Zdeňka Altová Cecilka Chlupatý hopan DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 040110 Jana Haberzettlová Black Bree Budgerigar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006709 Klára Manychová Banny Norje DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028711 Šárka Mohoutová Bella DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 059410 Eva Šoršová Ery Z Chotyně DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 053408 Eva Vrkočová Aneta Orlický Poklad DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 052508 Irena Kochová Lancelot Fitmin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037305 Eva Neumannová Bobeš DIS DIS DIS DIS DIS DIS