Jumping Open I

  1. Datum: 10. 10. 2015
  2. Závod: Přerov - Přerovem letem skokem
  3. Rozhodčí: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 38,8 s
  6. Maximální čas: 69,85 s
  7. Délka: 169,0 m
  8. Velikost: M
  9. Počet překážek: 19
  10. Postupová rychlost: 4,36 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 036210 Markéta Sedláčková A3Ch Dupity Hupity Koryfej 0 0 0,0 0,0 32,07 5,27 V
2 088814 Adriana Konečná A3Ch Aspen Bestagility 0 0 0,0 0,0 32,1 5,26 V
3 083014 Hana Fuksová A3Ch Happy 0 0 0,0 0,0 33,41 5,06 V
4 061215 Adam Bělunek A3Ch Arion Fron Fighter 0 0 0,0 0,0 33,48 5,05 V
5 031410 Bohuslava Miková Aneli Alexandria Gold 0 0 0,0 0,0 33,77 5,0 V
6 074912 Barbora Malenovská Ara od Veličky 0 0 0,0 0,0 33,78 5,0 V
7 078509 Eva Koníčková Tobiáš 0 0 0,0 0,0 35,99 4,7 V
8 007014 Miroslava Suchánková Abigail z Vejřího hnízda 0 0 1,61 1,61 40,41 4,18 V
9 056313 Lenka Fuksová Absolutely Free Te Salutant 1 0 0,0 5,0 29,72 5,69 V
10 032408 Blanka Potočná Able Zee Z Březkého Průhona 1 0 0,0 5,0 29,97 5,64 V
11 035911 Gabriela Kočvarová Dvořáková A3Ch Lisa Farma Štěkot 0 1 0,0 5,0 33,22 5,09 V
12 Zuzana Vetráková Bond London's Brandy - "James" 0 1 0,0 5,0 35,45 4,77 V
13 000214 Aleš Fuks Rasty 0 1 2,43 7,43 41,23 4,1 VD
14 085613 Zuzana Vérostová A3Ch Nicolas Perla z Polabí 0 1 4,5 9,5 43,3 3,9 VD
15 071013 Daniel Navrátil Xatie Hedvábný sen 1 1 5,12 15,12 43,92 3,85 VD
16 000114 Veronika Polášková E.T. Tantum Auri 1 2 2,01 17,01 40,81 4,14 D
17 017115 Adéla Maršálková A3Ch Míša 1 2 6,36 21,36 45,16 3,74 D
DIS 008809 Klára Lossmann Antonín z Karlovy chalupy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 023409 Tereza Snášilová Denny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 061308 Nikola Zamarská (Schovancová) A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 033914 Jan Kolomičenko Charlie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071014 Barbora Štachová Bred Zli-Rů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028510 Radana Vykydalová A3Ch Kessí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051815 Kateřina Zbranková Be Happy z Barbořinského vršku DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 085113 Hana Zemánková Amai DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO